GOLD (قیمت): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
</html> | </html> | ||
</div> | |||
<div class="portal-container-4" style="" > | |||
<div class="portal-column-3-4" style="max-width: 100%"> | |||
==تحلیل USDCAD== | |||
<html> | |||
<tgju | |||
type="market-data" | |||
items="137119,137123,137120,137121,137122,137138,137137,137139,137140,137141" | |||
columns="dot,diff,low,high,time" | |||
token="webservice" | |||
></tgju> | |||
<script src="https://api.tgju.org/v1/widget/v2" defer></script> | |||
</div> | |||
</html> | |||
<div class="portal-column-1-4"> | |||
==آنالیز خودکار== | |||
<html> | |||
<!-- TradingView Widget BEGIN --> | |||
<div class="tradingview-widget-container"> | |||
<script type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/external-embedding/embed-widget-mini-symbol-overview.js" async> | |||
{ | |||
"symbol": "TVC:GOLD", | |||
"width": "300", | |||
"height": 220, | |||
"locale": "en", | |||
"dateRange": "1D", | |||
"colorTheme": "dark", | |||
"isTransparent": false, | |||
"autosize": false, | |||
"largeChartUrl": "" | |||
} | |||
</script> | |||
</div> | |||
<!-- TradingView Widget END --> | |||
<!-- TradingView Widget BEGIN --> | |||
<div class="tradingview-widget-container portal-column-1-4"> | |||
<tgju | |||
type="market-data" | |||
items="137119,137122" | |||
columns="dot,diff,low,high,time" | |||
token="webservice" | |||
></tgju> | |||
<script src="https://api.tgju.org/v1/widget/v2" defer></script> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</html> | |||
<html> | <html> | ||
خط ۱۷: | خط ۷۱: | ||
type="market-data" | type="market-data" | ||
items="137119,137122" | items="137119,137122" | ||
columns="dot,diff,low,high,time" | |||
token="webservice" | |||
></tgju> | |||
<script src="https://api.tgju.org/v1/widget/v2" defer></script> | |||
== قیمت طلا== | |||
<html> | |||
<tgju | |||
type="market-data" | |||
items="137119,137123,137120,137121,137122,137138,137137,137139,137140,137141" | |||
columns="dot,diff,low,high,time" | columns="dot,diff,low,high,time" | ||
token="webservice" | token="webservice" | ||
></tgju> | ></tgju> | ||
<script src="https://api.tgju.org/v1/widget/v2" defer></script> | |||
</div> | |||
</html> | </html> | ||
== قیمت ارز== | |||
<html> | |||
<tgju | |||
type="market-data" | |||
items="137112,137113,137114,137115,137116,137117,137118,137119,137120,137121,137122,137123,137124,137125,137126,137127,137128,137129,137130,137131,137132,137133,137134,137135,137136,137137,137138,137139,137140,137141,137142,137143,137144,137145,137146,137147,137148,137149,137150,137225,137207,137221,137222,137218,137308,137309,137311,137310,137318,523797,523761,523801,523799,523815,137253,137254,137272,137274,137271,131419,239615,239614,131420,239616,131400,131401,131402,131404,131398,137190,137187,137189,137188,137191,136610,136612,136620,136614,136616,398097,398096,535605,398115,398102" | |||
columns="dot,diff,low,high,time" | |||
token="webservice" | |||
></tgju> | |||
<script src="https://api.tgju.org/v1/widget/v2" defer></script> | |||
</html> | |||
==1== | |||
<html> | <html> | ||
<tgju | |||
type="market-data" | |||
items="137119,137123,137120,137121,137122,137138,137137,137139,137140,137141,137308,137309,137311,137310,137318,523797,523761,523801,523799,523815,137253,137254,137272,137274,137271,131419,239615,239614,131420,239616,131400,131401,131402,131404,131398,137190,137187,137189,137188,137191,136610,136612,136620,136614,136616,398097,398096,535605,398115,398102" | |||
columns="dot,diff,low,high,time" | |||
token="webservice" | |||
></tgju> | |||
<script src="https://api.tgju.org/v1/widget/v2" defer></script> | |||
==طلا== | |||
<html> | |||
< | <tgju | ||
type="market-data" | |||
items="137119,137120,137121,137122,137123,137124,137125,137126,137127,137128,137129,137130,137131,137132,137133,137137,137138,137139,137140,137141,137142,137143,137144,137145,137146,137147,137148,137149,137150" | |||
columns="dot,diff,low,high,time" | |||
token="webservice" | |||
></tgju> | |||
<script src="https://api.tgju.org/v1/widget/v2" defer></script> | |||
خط ۳۸: | خط ۱۳۵: | ||
</html> | </html> | ||
==ارز== | |||
<html> | |||
<tgju | |||
type="market-data" | |||
items="137110,137111,137225,137207,137221,137222,137218,137308,137309,137311,137310,137318,523797,523761,523801,523799,523815,137253,137254,137272,137274,137271,136610,136612,136620,136614,136616" | |||
columns="dot,diff,low,high,time" | |||
token="webservice" | |||
></tgju> | |||
<script src="https://api.tgju.org/v1/widget/v2" defer></script> | |||
==فلزات== | |||
<html> | <html> | ||
<tgju | |||
type="market-data" | |||
items="137123,137124,137125,137126,137132,137133,131419,239615,239614,131420,239616,131400,131398" | |||
columns="dot,diff,low,high,time" | |||
token="webservice" | |||
></tgju> | |||
<script src="https://api.tgju.org/v1/widget/v2" defer></script> | |||
</html> | </html> | ||
==کالا== | |||
<html> | |||
<tgju | |||
type="market-data" | |||
items="131400,131401,131402,131404,131398,137190,137187,137189,137188,137191" | |||
columns="dot,diff,low,high,time" | |||
token="webservice" | |||
></tgju> | |||
<script src="https://api.tgju.org/v1/widget/v2" defer></script> | |||
<html> | <html> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۴
تحلیل USDCAD[ویرایش | ویرایش مبدأ]
آنالیز خودکار[ویرایش | ویرایش مبدأ]
قیمت ارز[ویرایش | ویرایش مبدأ]
1[ویرایش | ویرایش مبدأ]
ارز[ویرایش | ویرایش مبدأ]
کالا[ویرایش | ویرایش مبدأ]