Bitcoin (تحلیل): تفاوت میان نسخهها
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز جایگزینی متن - '{{تحلیل}}' به '{{فهرست}}' |
|||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{فهرست}} | ||
==تحلیل روزانه== | ==تحلیل روزانه== | ||
خط ۹۹: | خط ۹۹: | ||
width: 580, /* اندازه کوچکتر */ | width: 580, /* اندازه کوچکتر */ | ||
height: 340, /* ارتفاع 340 پیکسل */ | height: 340, /* ارتفاع 340 پیکسل */ | ||
chart: " | chart: "1cEZTesv" | ||
}); | }); | ||
</script> | </script> | ||
خط ۱۱۲: | خط ۱۱۲: | ||
<div class="row-container"> | <div class="row-container"> | ||
<span><strong>نماد و تاریخ:</strong> | <span><strong>نماد و تاریخ:</strong> | ||
<a href="https://www.tradingview.com/chart/GOLD/ | <a href="https://www.tradingview.com/chart/GOLD/1cEZTesv-BTC-M-1403-08-27/">BTC M 1403/08/27</a> | ||
</span> | </span> | ||
<span><strong>تحلیلگر:</strong> | <span><strong>تحلیلگر:</strong> | ||
خط ۱۲۱: | خط ۱۲۱: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><strong>توضیحات:</strong> | <td><strong>توضیحات:</strong> بیتکوین به سقف کانال سه ساله برخورد کرده که بسیار مقاومت مهمی است. از طرف دیگر عدد روانی ۹۰هراز هم برای بیتکوین مهم است. با توجه به شتاب صعودی، مقداری اصلاح تا محدوده ۷۵ دور از انتظار نیست.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۳
تحلیل روزانه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ:
BTC M 1403/08/27
تحلیلگر:
WikiTraderNet
|
توضیحات: بیتکوین به سقف کانال سه ساله برخورد کرده که بسیار مقاومت مهمی است. از طرف دیگر عدد روانی ۹۰هراز هم برای بیتکوین مهم است. با توجه به شتاب صعودی، مقداری اصلاح تا محدوده ۷۵ دور از انتظار نیست. |
ابزار تحلیل[ویرایش | ویرایش مبدأ]
تحلیل هفتگی[ویرایش | ویرایش مبدأ]
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ:
Gold 1403/09/28
تحلیلگر:
WikiTraderNet
|
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
تحلیل ماهانه[ویرایش | ویرایش مبدأ]
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ:
Gold 1403/09/28
تحلیلگر:
WikiTraderNet
|
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
آرشیو تحلیلها[ویرایش | ویرایش مبدأ]
۲۸ آبان ۱۴۰۳[ویرایش | ویرایش مبدأ]
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ:
Gold 1403/09/28
تحلیلگر:
WikiTraderNet
|
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
۱[ویرایش | ویرایش مبدأ]
سالانه | ۶ ماهه | ۳ ماهه | ۱ ماهه | هفتگی | روزانه | |
---|---|---|---|---|---|---|
سقف | ||||||
کف | ||||||
بیشترین حجم | ||||||
میانگین متحرک |
اعداد مهم حمایتی و مقاومتی روزانه | |
---|---|
xc | xc |
xc | xc |
xc | xc |
xc | xc |