مقایسه پراپها: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «{| class="wikitable" |ویژگیها |پراپی |تأمین سرمایه |سرمایهگذار برتر |فرافاند |تریدرز کامبت |لست پراپ |پراپکو |فینفکس |پراپ پلاس |- |تاریخ تأسیس |1401/04 |1401/12 |1400/08 |1403/09 |1401/12 |1402/08 |1402/10 |1402/05 |1402/09 |- |دفتر کار |مشخص نیست |مشخص نیست |مشخص نیست |ایران/مشهد |مشخص نیست...» ایجاد کرد |
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۷۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{| class="wikitable" | <div style="border: 3px solid #00ff96; border-radius: 10px; padding: 20px; margin: 20px 0; background: #001f3f; text-align: center;"> | ||
| | <h2 style="font-size: 2rem; margin-bottom: 10px; color: #00ff96; margin: 0;"> | ||
بررسی جامع و تخصصی | مقایسه پراپها | |||
</h2> | |||
<p style="color: #ffffff; font-size: 15px; line-height: 1.8;"> | |||
بروزترین و کاملترین اطلاعات درباره شرکتهای پراپ را در این صفحه مشاهده کنید. بررسی بیش از ۵۰ پراپ ایرانی و جدول کامل اطلاعات در این صفحه است. | |||
</p> | |||
</div> | |||
<html lang="en"> | |||
<head> | |||
<meta charset="UTF-8"> | |||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> | |||
<title>Infinite Horizontal Image Slider</title> | |||
<style> | |||
/* Container for the slider */ | |||
.slider-container { | |||
display: flex; | |||
justify-content: center; | |||
align-items: center; | |||
overflow: hidden; | |||
width: 100%; | |||
height: 300px; /* Adjust the height as needed */ | |||
padding: 20px; | |||
position: relative; | |||
} | |||
/* Slider track that holds the images */ | |||
.slider-track { | |||
display: flex; | |||
animation: slideAnimation 160s linear infinite; /* Adjust duration for speed */ | |||
} | |||
/* Individual image container */ | |||
.slide { | |||
position: relative; | |||
width: 250px; /* You can adjust the width */ | |||
height: 100%; | |||
margin-right: 15px; | |||
overflow: hidden; | |||
border-radius: 10px; | |||
box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2); | |||
transition: transform 0.3s ease; | |||
} | |||
/* Images inside the slide */ | |||
.slide img { | |||
width: 100%; | |||
height: 100%; | |||
object-fit: cover; | |||
border-radius: 10px; | |||
transition: transform 0.3s ease; | |||
} | |||
/* Hover effect to zoom in the image */ | |||
.slide:hover img { | |||
transform: scale(1.1); /* Scale the image when hovered */ | |||
} | |||
/* Parallax effect: Move the background image based on mouse position */ | |||
.slide:hover { | |||
transform: scale(1.05); /* Slightly zoom the image when hovering */ | |||
} | |||
/* Keyframes for the sliding animation */ | |||
@keyframes slideAnimation { | |||
0% { transform: translateX(0%); } /* Start at the beginning */ | |||
100% { transform: translateX(-100%); } /* Move to the left */ | |||
} | |||
/* Optional: Adding some text or description over the image (you can add it) */ | |||
.slide .description { | |||
position: absolute; | |||
bottom: 10px; | |||
left: 10px; | |||
color: white; | |||
font-size: 16px; | |||
background: rgba(0, 0, 0, 0.5); | |||
padding: 5px 10px; | |||
border-radius: 5px; | |||
opacity: 0; | |||
transition: opacity 0.3s ease; | |||
} | |||
.slide:hover .description { | |||
opacity: 1; /* Show description when hovering */ | |||
} | |||
/* Responsive design */ | |||
@media (max-width: 768px) { | |||
.slider-container { | |||
height: 200px; | |||
} | |||
.slide { | |||
width: 80%; | |||
} | |||
} | |||
/* When mouse hovers over the slider, pause the animation */ | |||
.slider-container:hover .slider-track { | |||
animation-play-state: paused; | |||
} | |||
</style> | |||
</head> | |||
<body> | |||
<div class="slider-container"> | |||
<div class="slider-track"> | |||
<!-- 40 unique slides with 8 images repeated --> | |||
<div class="slide"> | |||
<img src="https://wikitrader.net/images/f/fb/Propplus-off.jpg" alt="Slide 1"> | |||
<div class="description">Slide 1</div> | |||
</div> | |||
<div class="slide"> | |||
<img src="https://wikitrader.net/images/1/1a/Propification-off.jpg" alt="Slide 2"> | |||
<div class="description">Slide 2</div> | |||
</div> | |||
<div class="slide"> | |||
<img src="https://wikitrader.net/images/7/75/Forfx-off.jpg" alt="Slide 3"> | |||
<div class="description">Slide 3</div> | |||
</div> | |||
<div class="slide"> | |||
<img src="https://wikitrader.net/images/d/df/Lastprop-off.jpg" alt="Slide 4"> | |||
<div class="description">Slide 4</div> | |||
</div> | |||
<div class="slide"> | |||
<img src="https://wikitrader.net/images/7/7f/Propiy-xmas.jpg" alt="Slide 5"> | |||
<div class="description">Slide 5</div> | |||
</div> | |||
<div class="slide"> | |||
<img src="https://wikitrader.net/images/0/05/Proopco-off.jpg" alt="Slide 6"> | |||
<div class="description">Slide 6</div> | |||
</div> | |||
<div class="slide"> | |||
<img src="https://wikitrader.net/images/4/4e/Farafund-off.jpg" alt="Slide 7"> | |||
<div class="description">Slide 7</div> | |||
</div> | |||
<div class="slide"> | |||
<img src="https://wikitrader.net/images/e/e5/Taminesarmaye-off.jpg" alt="Slide 7"> | |||
<div class="description">Slide 7</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</body> | |||
</html> | |||
بررسی و مقایسه پراپها توسط تیم ویکیتریدر انجام شده و با توجه به نظرات کاربران از مجموع نظرات کاربران و بازخورد معامله گران اعلام میشود. | |||
=== پراپهای که بیشترین اعتبار را دارند === | |||
پراپی | |||
تامین سرمایه | |||
سرمایهگذار برتر | |||
=== پراپهای بیشترین پرداخت سود را دارند === | |||
تامین سرمایه | |||
=== پراپهای که فست اسکلپ را تایید میکنند === | |||
پراپی | |||
=== پراپهای بیشترین سابقه را دارند === | |||
سرمایهگذار برتر | |||
پراپی | |||
تامین سرمایه | |||
=== پراپهای بهترین پشتیبانی را دارند === | |||
تامین سرمایه | |||
=== پراپهای راحتترین قوانین را دارند === | |||
پراپی | |||
=== پراپهای که اسکم شدند === | |||
نیترو پراپ | |||
پراپ باز | |||
اف ایکس فایننسر | |||
== جدول جامع مقایسه پراپها == | |||
<div style="max-width: 100%; overflow: auto; padding: 0"> | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center" | |||
!لوگو | |||
!پراپها | |||
!امتیاز | |||
!سایت | |||
!تاسیس | |||
! colspan="2" |راههای ارتباطی | |||
!بررسی تخصصی | |||
|- | |||
![[پرونده:پراپی.jpg|پیوند=|وسط|60x60px]] | |||
|[[آرکن پراپی]] | |||
|۵ | |||
|[https://arkenpropy.com/ Arkenpropy] | |||
|<nowiki>۱۴۰۳ | تهران</nowiki> | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
|{{بیشتر|آرکن}} | |||
|- | |||
![[پرونده:پراپی.jpg|پیوند=|وسط|60x60px]] | |||
|[[آریا اینوستور]] | |||
|۴.۳ | |||
|[https://aryainvestor.com/ Aryainvestor] | |||
|✔ | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
![[پرونده:پراپی.jpg|پیوند=|وسط|60x60px]] | |||
|[[آقای سرمایهگذار]] | |||
|۳ | |||
|[https://mrinvestor.ir/ mrinvestor.ir] | |||
| | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
![[پرونده:پراپی.jpg|پیوند=|وسط|60x60px]] | |||
|[[آقای پراپ]] | |||
|۲ | |||
|[https://sirprop.com sirprop.com] | |||
|ایران ، تهران | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[آی پراپ فرم]] | |||
|۳ | |||
|[https://ipropfirm.com/ ipropfirm.com] | |||
|امارات ، دبی | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[اس دی اف]] | |||
| | |||
|[https://sdf.fund/ sdf.fund] | |||
|ایران ، تهران | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[آی تی اف اف]] | |||
| | |||
|[https://itff.in/ itff.in] | |||
|امارات ، دبی | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[ایز فاند]] | |||
| | |||
|[https://is-fund.com/ is-fund.com] | |||
| | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[پراپ باز]] | |||
| | |||
|[https://propbaz.com/updating-site propbaz.com] | |||
| | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[تامین سرمایه]] | |||
| | |||
|[https://taminesarmaye.com/ taminesarmaye] | |||
| | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[تاپ تریدر آن تاپ]] | |||
| | |||
|[https://toptraderontop.com/ toptraderontop] | |||
| | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[ترید برای زندگی]] | |||
| | |||
|[https://tfl.fund/ tfl.fund] | |||
| | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[ترید فاند]] | |||
| | |||
|[https://ipropfirm.com/ ipropfirm.com] | |||
| | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[تریدرز کمبت]] | |||
| | |||
|[https://traderscombat.com/ traderscombat] | |||
| | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[رابین سود]] | |||
| | |||
|[https://www.robinsood.com/ robinsood.com] | |||
|ایران ، تهران | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[ستارگان ترید]] | |||
| | |||
|[https://tradestars.co/ tradestars.co] | |||
|امارات ، دبی | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[سرمایهگذار برتر]] | |||
| | |||
|[https://sarmayegozarebartar.com/ Sarmayegozarebartar] | |||
| | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[پراپ فاندد نکست|فاندد نکست]] | |||
| | |||
|[https://fundednext.com/fa fundednext.com/fa] | |||
| | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[فاندد مکس]] | |||
| | |||
|[https://fundedmax.com/ fundedmax.com] | |||
|امارات ، دبی | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[فاندین فارکس]] | |||
| | |||
|[https://fundinforex.com fundinforex.com] | |||
| | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[فرافاند]] | |||
| | |||
|[https://farafund.com/ farafund.com] | |||
|ایران ، مشهد | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[فنفیکس]] | |||
| | |||
|[https://fenefx.com/fa/ fenefx.com] | |||
|امارات ، دبی | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[فور اف ایکس]] | |||
| | |||
|[https://www.forfx.com/ forfx.com] | |||
| | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[فیتاکس]] | |||
| | |||
|[https://propfitx.com/ propfitx.com] | |||
|امارات ، شارجه | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[لست پراپ]] | |||
| | |||
|[https://lastprop.com/ lastprop.com] | |||
|امارات ، دبی | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[مای پراپ]] | |||
| | |||
|[https://myprop.trade/ myprop.trade] | |||
| | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[نیترو پراپ]] | |||
| | |||
|[https://nitroprop.com/ nitroprop.com] | |||
| | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[هما فاند]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[وان پراپ]] | |||
| | |||
|[https://oneprop.net/ oneprop.net] | |||
| | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[پراپکو]] | |||
| | |||
|[https://proop.co/ proop.co] | |||
|ایران ، مشهد | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[پراپی]] | |||
| | |||
|[https://propiy.com/ propiy.com] | |||
| | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|پراپنو | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[پراپیفیکیشن]] | |||
| | |||
|[https://propification.com/fa/ propification.com] | |||
| | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[پراپ فارکس]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[یونیتی پراپ|پراپ یونیکورن]] | |||
| | |||
|[https://unfxb.com/proptrading-fa unfxb.com] | |||
| | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[پراپ پلاس]] | |||
| | |||
|[https://propplus.org/ propplus.org] | |||
| | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[پرشیا پراپ]] | |||
| | |||
|[https://persiaprop.com/ persiaprop.com] | |||
|امارات ، دبی | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[پرشین فاند]] | |||
| | |||
|[https://thepersianfund.com/ thepersianfund] | |||
| | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[یونیتی پراپ]] | |||
| | |||
|[https://unityprop.org/ unityprop.org] | |||
|انگلیس ، لندن | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[اوستریچ پراپ]] | |||
| | |||
|[https://ostrichprop.com/ ostrichprop] | |||
| | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[پاسارگارد]] | |||
| | |||
|[https://fx-ir.com/pages/prop-trading fx-ir.com] | |||
|ایران ، شیراز | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<html><i class="fab fa-telegram"></i></html> [https://t.m/arkenpropy تلگرام]<br><html><i class="fab fa-instagram"></i></html> [https://instagram.com/_u/arken.propy اینستاگرام] | |||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |||
| | |||
|} | |||
== قوانین پراپها == | |||
