GOLD (تحلیل): تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «{{تحلیل}} رده:تحلیل فارکس» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{تحلیل}} | {{تحلیل}} | ||
<span style="display: none">تحلیل GOLD</span> | |||
<div class="portal-column-2-2 portal-container-4" style="grid-template-columns: 4; height: auto; border-radius: 10px; back ground-color: #1e235b; width: 100%; box-shadow: 2px 4px 11px 0px #becbd5; align-items: center;"> | |||
<div class="portal-column-1-4" style="padding: 10px;">[[file:analyse.png|50px|link=|center]]</div> | |||
<div class="portal-column-1-4" style="padding: 10px;"> | |||
<h1 style="margin: 10px; padding: 0; border:none; text-align: center;">آنالیز و تحلیل GOLD</h2> | |||
</div> | |||
<div class="portal-column-1-4" style="padding: 10px;"> | |||
<p style="font-size:120%; margin: 10px; border:none; text-align: center; font-weight: bold">[[تحلیل فارکس|'''تحلیل سایر نمادها''']] [[پرونده:Left arrow.png|20px]] </p></div> | |||
<div class="portal-column-1-4" style="padding: 10px; text-align: right;">[[پرونده:Logo_pers.png|link=http://wiki.forexfa.com|60x60px|center]]</div> | |||
</div> | |||
<div class="portal-container-4" style="" > | |||
<div class="portal-column-3-4" style="max-width: 100%"> | |||
==تحلیل USDCAD== | |||
<html> | |||
<!-- TradingView Chart BEGIN --> | |||
<script type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/tv.js"></script> | |||
<script type="text/javascript"> | |||
var tradingview_embed_options = {}; | |||
tradingview_embed_options.width = '750'; | |||
tradingview_embed_options.height = '640'; | |||
tradingview_embed_options.chart = '6Teq6c1I'; | |||
new TradingView.chart(tradingview_embed_options); | |||
</script> | |||
<!-- TradingView Chart END --> | |||
</div> | |||
</html> | |||
<div class="portal-column-1-4"> | |||
==تحلیل خودکار== | |||
<html> | |||
<!-- TradingView Widget BEGIN --> | |||
<div class="tradingview-widget-container"> | |||
<script type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/external-embedding/embed-widget-mini-symbol-overview.js" async> | |||
{ | |||
"symbol": "TVC:GOLD", | |||
"width": "300", | |||
"height": 220, | |||
"locale": "en", | |||
"dateRange": "1D", | |||
"colorTheme": "dark", | |||
"isTransparent": false, | |||
"autosize": false, | |||
"largeChartUrl": "" | |||
} | |||
</script> | |||
</div> | |||
<!-- TradingView Widget END --> | |||
<!-- TradingView Widget BEGIN --> | |||
<div class="tradingview-widget-container portal-column-1-4"> | |||
<script type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/external-embedding/embed-widget-technical-analysis.js" async> | |||
{ | |||
"interval": "1h", | |||
"width": 300, | |||
"isTransparent": false, | |||
"height": 400, | |||
"symbol": "TVC:GOLD", | |||
"showIntervalTabs": true, | |||
"displayMode": "single", | |||
"locale": "en", | |||
"colorTheme": "dark" | |||
} | |||
</script> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- TradingView Widget END --> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</html> | |||
{{جعبه اطلاعات تحلیل | |||
| سقف سالانه = | |||
| سقف ۶ ماهه = | |||
| سقف ۳ ماهه = | |||
| سقف ۱ ماهه = | |||
| سقف هفتگی = | |||
| سقف روزانه = | |||
| کف سالانه = | |||
| کف ۶ ماهه = | |||
| کف ۳ ماهه = | |||
| کف ۱ ماهه = | |||
| کف هفتگی = | |||
| کف روزانه = | |||
| بیشترین حجم سالانه = | |||
| بیشترین حجم ۶ ماهه = | |||
| بیشترین حجم ۳ ماهه = | |||
| بیشترین حجم ۱ ماهه = | |||
| بیشترین حجم هفتگی = | |||
| بیشترین حجم روزانه = | |||
| میانگین متحرک سالانه = | |||
| میانگین متحرک ۶ ماهه = | |||
| میانگین متحرک ۳ ماهه = | |||
| میانگین متحرک ۱ ماهه = | |||
| میانگین متحرک هفتگی = | |||
| میانگین متحرک روزانه = | |||
| راست ۱ = xc | |||
| چپ ۱ = xc | |||
| راست ۲ = xc | |||
| چپ ۲ = xc | |||
| راست ۳ = xc | |||
| چپ ۳ = xc | |||
| راست ۴ = xc | |||
| چپ ۴ = xc | |||
}} | |||
[[رده:مقالههای پربازدید]] | |||
[[رده:تحلیل فارکس]] | [[رده:تحلیل فارکس]] |
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۰
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ:
Gold 1403/09/28
تحلیلگر:
WikiTraderNet
|
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
تحلیل USDCAD
تحلیل خودکار
سالانه | ۶ ماهه | ۳ ماهه | ۱ ماهه | هفتگی | روزانه | |
---|---|---|---|---|---|---|
سقف | ||||||
کف | ||||||
بیشترین حجم | ||||||
میانگین متحرک |
اعداد مهم حمایتی و مقاومتی روزانه | |
---|---|
xc | xc |
xc | xc |
xc | xc |
xc | xc |