GOLD (تحلیل): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
</html> | </html> | ||
<div class="portal-column-1-4"> | <div class="portal-column-1-4"> | ||
== | ==آنالیز خودکار== | ||
<html> | <html> | ||
<!-- TradingView Widget BEGIN --> | <!-- TradingView Widget BEGIN --> | ||
خط ۱۰۳: | خط ۱۰۳: | ||
| چپ ۴ = xc | | چپ ۴ = xc | ||
}} | }} | ||
==1== | |||
<html> | |||
<!-- TradingView Widget BEGIN --> | |||
<div class="tradingview-widget-container"> | |||
<div class="tradingview-widget-container__widget"></div> | |||
<div class="tradingview-widget-copyright"><a href="https://www.tradingview.com/" rel="noopener nofollow" target="_blank"><span class="blue-text">Track all markets on TradingView</span></a></div> | |||
<script type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/external-embedding/embed-widget-technical-analysis.js" async> | |||
{ | |||
"interval": "1h", | |||
"width": "425", | |||
"isTransparent": false, | |||
"height": "450", | |||
"symbol": "NASDAQ:AAPL", | |||
"showIntervalTabs": true, | |||
"displayMode": "single", | |||
"locale": "en", | |||
"colorTheme": "dark" | |||
} | |||
</script> | |||
</div> | |||
<!-- TradingView Widget END --> | |||
</html> | |||
== تحلیل ماه == | |||
== تحلیل هفته == | |||
== آرشیو تحلیلها == | |||
=== ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ === | |||
[[رده:مقالههای پربازدید]] | [[رده:مقالههای پربازدید]] | ||
[[رده:تحلیل فارکس]] | [[رده:تحلیل فارکس]] |
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۱
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ:
Gold 1403/09/28
تحلیلگر:
WikiTraderNet
|
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
تحلیل USDCAD
آنالیز خودکار
سالانه | ۶ ماهه | ۳ ماهه | ۱ ماهه | هفتگی | روزانه | |
---|---|---|---|---|---|---|
سقف | ||||||
کف | ||||||
بیشترین حجم | ||||||
میانگین متحرک |
اعداد مهم حمایتی و مقاومتی روزانه | |
---|---|
xc | xc |
xc | xc |
xc | xc |
xc | xc |
1