GOLD (تحلیل): تفاوت میان نسخهها
| بدون خلاصۀ ویرایش | |||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۰۴: | ||
| }} | }} | ||
| <html> | <html> | ||
| <!-- TradingView Widget BEGIN --> | <!-- TradingView Widget BEGIN --> | ||
| <div class="tradingview-widget-container"> | <div class="tradingview-widget-container"> | ||
|    <div class="tradingview-widget-container__widget"></div> |    <div class="tradingview-widget-container__widget"></div> | ||
|    <div class="tradingview-widget-copyright"><a href="https://www.tradingview.com/" rel="noopener nofollow" target="_blank"><span class="blue-text"> |    <div class="tradingview-widget-copyright"> | ||
|     <a href="https://www.tradingview.com/" rel="noopener nofollow" target="_blank"> | |||
|       <span class="blue-text">تمام بازارها را در TradingView دنبال کنید</span> | |||
|     </a> | |||
|   </div> | |||
|    <script type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/external-embedding/embed-widget-technical-analysis.js" async> |    <script type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/external-embedding/embed-widget-technical-analysis.js" async> | ||
|    { |    { | ||
|     "interval": "1h", | |||
|     "width": "425", | |||
|     "isTransparent": false, | |||
|     "height": "450", | |||
|     "symbol": "NASDAQ:AAPL", | |||
|     "showIntervalTabs": true, | |||
|     "displayMode": "single", | |||
|     "locale": "fa",  // تغییر زبان به فارسی | |||
|     "colorTheme": "dark" | |||
| } |   } | ||
|    </script> |    </script> | ||
| </div> | </div> | ||
| <!-- TradingView Widget END --> | <!-- TradingView Widget END --> | ||
| </html> | </html> | ||
| == تحلیل ماه == | == تحلیل ماه == | ||
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۲
| اطلاعات نمودار و توضیحات | 
|---|
| 
                        نماد و تاریخ: 
                            Gold 1403/09/28
                        
                        تحلیلگر: 
                            WikiTraderNet
                        
                     | 
| توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. | 
تحلیل USDCAD
آنالیز خودکار
| سالانه | ۶ ماهه | ۳ ماهه | ۱ ماهه | هفتگی | روزانه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سقف | ||||||
| کف | ||||||
| بیشترین حجم | ||||||
| میانگین متحرک | 
| اعداد مهم حمایتی و مقاومتی روزانه | |
|---|---|
| xc | xc | 
| xc | xc | 
| xc | xc | 
| xc | xc | 
 
	

