GOLD (تحلیل): تفاوت میان نسخهها
| خط ۱۰۳: | خط ۱۰۳: | ||
| | چپ ۴ = xc | | چپ ۴ = xc | ||
| }} | }} | ||
| ==۱== | |||
| <html> | <html> | ||
| <!-- TradingView Widget BEGIN --> | <!-- TradingView Widget BEGIN --> | ||
| خط ۱۲۲: | خط ۱۲۲: | ||
|      "showIntervalTabs": true, |      "showIntervalTabs": true, | ||
|      "displayMode": "single", |      "displayMode": "single", | ||
|   "locale": "fa", | |||
|      "colorTheme": "dark" |      "colorTheme": "dark" | ||
|    } |    } | ||
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۹
| اطلاعات نمودار و توضیحات | 
|---|
| 
                        نماد و تاریخ: 
                            Gold 1403/09/28
                        
                        تحلیلگر: 
                            WikiTraderNet
                        
                     | 
| توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. | 
تحلیل USDCAD
آنالیز خودکار
| سالانه | ۶ ماهه | ۳ ماهه | ۱ ماهه | هفتگی | روزانه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سقف | ||||||
| کف | ||||||
| بیشترین حجم | ||||||
| میانگین متحرک | 
| اعداد مهم حمایتی و مقاومتی روزانه | |
|---|---|
| xc | xc | 
| xc | xc | 
| xc | xc | 
| xc | xc | 
۱
 
	

