GOLD (قیمت): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
<tgju | <tgju | ||
type="market-data" | type="market-data" | ||
137225,137207,137221,137222,137218,137138,137137,137139,137140,137141,items="137119,137122" | "137225,137207,137221,137222,137218,137138,137137,137139,137140,137141,items="137119,137122" | ||
columns="dot,diff,low,high,time" | columns="dot,diff,low,high,time" | ||
token="webservice" | token="webservice" |
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۹
تحلیل USDCAD
آنالیز خودکار