GOLD (قیمت): تفاوت میان نسخهها
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
| <tgju | <tgju | ||
|      type="market-data" |      type="market-data" | ||
|      items=" |      items="137119,137123,137120,137121,137122,137138,137137,137139,137140,137141" | ||
|      columns="dot,diff,low,high,time" |      columns="dot,diff,low,high,time" | ||
|      token="webservice" |      token="webservice" | ||
| ></tgju> | ></tgju> | ||
| <script src="https://api.tgju.org/v1/widget/v2" defer></script> | <script src="https://api.tgju.org/v1/widget/v2" defer></script> | ||
| </div> | </div> | ||
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۴۴
تحلیل USDCAD
آنالیز خودکار
