GOLD (قیمت): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۹۷: | خط ۹۷: | ||
<tgju | <tgju | ||
type="market-data" | type="market-data" | ||
items=" | items="13700,13701,13702,13703,13704,13705,13706,13707,13708,13709,13710,13711,13712,13713,13714,13715,13716,13717,13718,13719,13720,13721,13722,13723,13724,13725,13726,13727,13728,13729,13730,13731,13732,13733,13734,13735,13736,13737,13738,13739,13740,13741,13742,13743,13744,13745,13746,13747,13748,13749,13750,13751,13752,13753,13754,13755,13756,13757,13758,13759,13760,13761,13762,13763,13764,13765,13766,13767,13768,13769,13770,13771,13772,13773,13774,13775,13776,13777,13778,13779,13780,13781,13782,13783,13784,13785,13786,13787,13788,13789,13790,13791,13792,13793,13794,13795,13796,13797,13798,13799,13800" | ||
columns="dot,diff,low,high,time" | columns="dot,diff,low,high,time" | ||
token="webservice" | token="webservice" | ||
></tgju> | ></tgju> | ||
<script src="https://api.tgju.org/v1/widget/v2" defer></script> | <script src="https://api.tgju.org/v1/widget/v2" defer></script> | ||
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۳
تحلیل USDCAD
آنالیز خودکار
قیمت ارز
1