GOLD (تحلیل): تفاوت میان نسخهها
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
new TradingView.chart(tradingview_embed_options); | new TradingView.chart(tradingview_embed_options); | ||
</script> | </script> | ||
<p><a href="https://www.tradingview.com/chart/GOLD/kLJYaj6Q-Gold-1403-09-28/">Gold 1403/09/28</a> by <a href="https://www.tradingview.com/u/WikiTraderNet/">WikiTraderNet | <p><a href="https://www.tradingview.com/chart/GOLD/kLJYaj6Q-Gold-1403-09-28/">Gold 1403/09/28</a> by <a href="https://www.tradingview.com/u/WikiTraderNet/">WikiTraderNet</a></p> | ||
<!-- TradingView Chart END --> | <!-- TradingView Chart END --> | ||
</div> | </div> |
نسخهٔ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۲۹
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ:
Gold 1403/09/28
تحلیلگر:
WikiTraderNet
|
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
آنالیز خودکار
سالانه | ۶ ماهه | ۳ ماهه | ۱ ماهه | هفتگی | روزانه | |
---|---|---|---|---|---|---|
سقف | ||||||
کف | ||||||
بیشترین حجم | ||||||
میانگین متحرک |
اعداد مهم حمایتی و مقاومتی روزانه | |
---|---|
xc | xc |
xc | xc |
xc | xc |
xc | xc |