GOLD (تحلیل): تفاوت میان نسخهها
| بدون خلاصۀ ویرایش | |||
| خط ۹۹: | خط ۹۹: | ||
| == تحلیل هفته == | == تحلیل هفته == | ||
| <html> | |||
| <!-- TradingView Chart BEGIN --> | |||
| <script type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/tv.js"></script> | |||
| <script type="text/javascript"> | |||
| var tradingview_embed_options = {}; | |||
| tradingview_embed_options.width = "640"; | |||
| tradingview_embed_options.height = "400"; | |||
| tradingview_embed_options.chart = "kLJYaj6Q"; | |||
| new TradingView.chart(tradingview_embed_options); | |||
| </script> | |||
| <p><a href="https://www.tradingview.com/chart/GOLD/kLJYaj6Q-Gold-1403-09-28/">Gold 1403/09/28</a> by <a href="https://www.tradingview.com/u/WikiTraderNet/">WikiTraderNet</a></p> | |||
| <!-- TradingView Chart END --> | |||
| </div> | |||
| </html> | |||
| == تحلیل ماه == | == تحلیل ماه == | ||
| <html> | |||
| <!-- TradingView Chart BEGIN --> | |||
| <script type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/tv.js"></script> | |||
| <script type="text/javascript"> | |||
| var tradingview_embed_options = {}; | |||
| tradingview_embed_options.width = "640"; | |||
| tradingview_embed_options.height = "400"; | |||
| tradingview_embed_options.chart = "kLJYaj6Q"; | |||
| new TradingView.chart(tradingview_embed_options); | |||
| </script> | |||
| <p><a href="https://www.tradingview.com/chart/GOLD/kLJYaj6Q-Gold-1403-09-28/">Gold 1403/09/28</a> by <a href="https://www.tradingview.com/u/WikiTraderNet/">WikiTraderNet</a></p> | |||
| <!-- TradingView Chart END --> | |||
| </div> | |||
| </html> | |||
| == آرشیو تحلیلها == | == آرشیو تحلیلها == | ||
| === ۲۸  | === ۲۸ آبان ۱۴۰۳ === | ||
| <html> | |||
| <!-- TradingView Chart BEGIN --> | |||
| <script type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/tv.js"></script> | |||
| <script type="text/javascript"> | |||
| var tradingview_embed_options = {}; | |||
| tradingview_embed_options.width = "640"; | |||
| tradingview_embed_options.height = "400"; | |||
| tradingview_embed_options.chart = "kLJYaj6Q"; | |||
| new TradingView.chart(tradingview_embed_options); | |||
| </script> | |||
| <p><a href="https://www.tradingview.com/chart/GOLD/kLJYaj6Q-Gold-1403-09-28/">Gold 1403/09/28</a> by <a href="https://www.tradingview.com/u/WikiTraderNet/">WikiTraderNet</a></p> | |||
| <!-- TradingView Chart END --> | |||
| </div> | |||
| </html> | |||
| [[رده:مقالههای پربازدید]] | [[رده:مقالههای پربازدید]] | ||
| [[رده:تحلیل فارکس]] | [[رده:تحلیل فارکس]] | ||
نسخهٔ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۳۱
| اطلاعات نمودار و توضیحات | 
|---|
| 
                        نماد و تاریخ: 
                            Gold 1403/09/28
                        
                        تحلیلگر: 
                            WikiTraderNet
                        
                     | 
| توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. | 
آنالیز خودکار
| سالانه | ۶ ماهه | ۳ ماهه | ۱ ماهه | هفتگی | روزانه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سقف | ||||||
| کف | ||||||
| بیشترین حجم | ||||||
| میانگین متحرک | 
| اعداد مهم حمایتی و مقاومتی روزانه | |
|---|---|
| xc | xc | 
| xc | xc | 
| xc | xc | 
| xc | xc | 
تحلیل هفته
Gold 1403/09/28 by WikiTraderNet
تحلیل ماه
Gold 1403/09/28 by WikiTraderNet
آرشیو تحلیلها
۲۸ آبان ۱۴۰۳
