GOLD (تحلیل): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
<script type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/external-embedding/embed-widget-advanced-chart.js" async> | <script type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/external-embedding/embed-widget-advanced-chart.js" async> | ||
{ | { | ||
"width": " | "width": "1200", | ||
"height": " | "height": "800", | ||
"symbol": "NASDAQ:AAPL", | "symbol": "NASDAQ:AAPL", | ||
"interval": "D", | "interval": "D", | ||
خط ۱۰۵: | خط ۱۰۵: | ||
<div class="portal-column-3-4" style="max-width: 100%"> | <div class="portal-column-3-4" style="max-width: 100%"> | ||
==تحلیل هفتگی== | ==تحلیل هفتگی== | ||
<html> | <html> |
نسخهٔ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۷
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ:
Gold 1403/09/28
تحلیلگر:
WikiTraderNet
|
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
آنالیز اتوماتیک
راهنما
توضیحاتی در مورد صفحه
ابزار تحلیل
آرشیو تحلیلها
۲۸ آبان ۱۴۰۳
Gold 1403/09/28 by WikiTraderNet
۱
سالانه | ۶ ماهه | ۳ ماهه | ۱ ماهه | هفتگی | روزانه | |
---|---|---|---|---|---|---|
سقف | ||||||
کف | ||||||
بیشترین حجم | ||||||
میانگین متحرک |
اعداد مهم حمایتی و مقاومتی روزانه | |
---|---|
xc | xc |
xc | xc |
xc | xc |
xc | xc |