GOLD (تحلیل): تفاوت میان نسخهها
| بدون خلاصۀ ویرایش | |||
| خط ۱۲۲: | خط ۱۲۲: | ||
| <div class="portal-column-1-4"> | <div class="portal-column-1-4"> | ||
| == | <html lang="fa" dir="rtl"> | ||
| <head> | |||
| < |     <meta charset="UTF-8"> | ||
| < |     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> | ||
| <script type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/tv.js"></script> |     <title>نمودار و تحلیل</title> | ||
| <script type="text/javascript"> |     <script type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/tv.js"></script> | ||
| var tradingview_embed_options = {}; |     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/rastikerdar/vazir-font/dist/font-face.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> | ||
| tradingview_embed_options.width = "600"; |     <style> | ||
| tradingview_embed_options.height = "400"; |         body { | ||
| tradingview_embed_options.chart = "kLJYaj6Q"; |             font-family: 'Vazir', sans-serif; | ||
| new TradingView.chart(tradingview_embed_options); |             background-color: #f4f4f9; | ||
| </script> |             margin: 20px; | ||
| < |             line-height: 1.8; | ||
| < |         } | ||
| </ |         .chart-container { | ||
|             margin: 20px auto; | |||
|             width: 600px; | |||
|             text-align: center; | |||
|         } | |||
|         table { | |||
|             margin: 20px auto; | |||
|             width: 600px; /* عرض ثابت برای جدول */ | |||
|             border-collapse: collapse; | |||
|             background-color: #ffffff; | |||
|             box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); | |||
|             border-radius: 8px; | |||
|             overflow: hidden; | |||
|         } | |||
|         th, td { | |||
|             padding: 15px; | |||
|             text-align: center; | |||
|             border-bottom: 1px solid #e0e0e0; | |||
|         } | |||
|         th { | |||
|             background-color: #007bff; | |||
|             color: #fff; | |||
|             font-size: 1.1em; | |||
|         } | |||
|         td { | |||
|             font-size: 1em; | |||
|             color: #555; | |||
|         } | |||
|         td a { | |||
|             color: #007bff; | |||
|             text-decoration: none; | |||
|             font-weight: bold; | |||
|         } | |||
|         .inline-text { | |||
|             display: inline-block; | |||
|             margin-left: 20px; /* فاصله بین متنها */ | |||
|         } | |||
|     </style> | |||
| </head> | |||
| <body> | |||
|     <div class="chart-container"> | |||
|         <!-- TradingView Chart BEGIN --> | |||
|         <script type="text/javascript"> | |||
|             var tradingview_embed_options = {}; | |||
|             tradingview_embed_options.width = "600"; | |||
|             tradingview_embed_options.height = "400"; | |||
|             tradingview_embed_options.chart = "kLJYaj6Q"; | |||
|             new TradingView.chart(tradingview_embed_options); | |||
|         </script> | |||
|         <!-- TradingView Chart END --> | |||
|     </div> | |||
|     <table> | |||
|         <thead> | |||
|             <tr> | |||
|                 <th>اطلاعات نمودار و توضیحات</th> | |||
|             </tr> | |||
|         </thead> | |||
|         <tbody> | |||
|             <tr> | |||
|                 <td> | |||
|                     <span class="inline-text"> | |||
|                         <strong>نماد و تاریخ:</strong> | |||
|                         <a href="https://www.tradingview.com/chart/GOLD/kLJYaj6Q-Gold-1403-09-28/">Gold 1403/09/28</a> | |||
|                     </span> | |||
|                     <span class="inline-text"> | |||
|                         <strong>تحلیلگر:</strong> | |||
|                         <a href="https://www.tradingview.com/u/WikiTraderNet/">WikiTraderNet</a> | |||
|                     </span> | |||
|                 </td> | |||
|             </tr> | |||
|             <tr> | |||
|                 <td> | |||
|                     <strong>توضیحات:</strong> خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. | |||
|                 </td> | |||
|             </tr> | |||
|         </tbody> | |||
|     </table> | |||
| </body> | |||
| </html> | </html> | ||
| == آرشیو تحلیلها == | == آرشیو تحلیلها == | ||
| === ۲۸ آبان ۱۴۰۳ === | === ۲۸ آبان ۱۴۰۳ === | ||
نسخهٔ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۷
| اطلاعات نمودار و توضیحات | 
|---|
| 
                        نماد و تاریخ: 
                            Gold 1403/09/28
                        
                        تحلیلگر: 
                            WikiTraderNet
                        
                     | 
| توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. | 
تحلیل روزانه
آنالیز اتوماتیک
راهنما
توضیحاتی در مورد صفحه
ابزار تحلیل
	
| اطلاعات نمودار و توضیحات | 
|---|
| نماد و تاریخ: Gold 1403/09/28 تحلیلگر: WikiTraderNet | 
| توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. | 
آرشیو تحلیلها
۲۸ آبان ۱۴۰۳
۱
| سالانه | ۶ ماهه | ۳ ماهه | ۱ ماهه | هفتگی | روزانه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سقف | ||||||
| کف | ||||||
| بیشترین حجم | ||||||
| میانگین متحرک | 
| اعداد مهم حمایتی و مقاومتی روزانه | |
|---|---|
| xc | xc | 
| xc | xc | 
| xc | xc | 
| xc | xc | 
