GOLD (تحلیل): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۵: | خط ۵: | ||
<div class="portal-column-3-4" style="max-width: 100%"> | <div class="portal-column-3-4" style="max-width: 100%"> | ||
==تحلیل روزانه== | ==تحلیل روزانه== | ||
<html> | <html lang="fa" dir="rtl"> | ||
< | <head> | ||
<script | <meta charset="UTF-8"> | ||
< | <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> | ||
<title>نمودار و تحلیل</title> | |||
<script src="https://s3.tradingview.com/tv.js"></script> | |||
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/rastikerdar/vazir-font/dist/font-face.css" rel="stylesheet"> | |||
<style> | |||
new TradingView.chart( | body { font-family: 'Vazir', sans-serif; background: #f4f4f9; margin: 20px; line-height: 1.8; text-align: center; } | ||
</script> | table { margin: 20px auto; width: 600px; border-collapse: collapse; background: #fff; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); border-radius: 8px; } | ||
< | th, td { padding: 15px; text-align: center; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; } | ||
th { background: #007bff; color: #fff; font-size: 1.1em; } | |||
td { font-size: 1em; color: #555; } | |||
a { color: #007bff; text-decoration: none; font-weight: bold; } | |||
.inline-text { display: inline-block; margin-left: 20px; } | |||
</style> | |||
</head> | |||
<body> | |||
<div> | |||
<script> | |||
new TradingView.chart({ width: 900, height: 600, chart: "kLJYaj6Q" }); | |||
</script> | |||
</div> | |||
<table> | |||
<thead> | |||
<tr><th>اطلاعات نمودار و توضیحات</th></tr> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
<span class="inline-text"><strong>نماد و تاریخ:</strong> <a href="https://www.tradingview.com/chart/GOLD/kLJYaj6Q-Gold-1403-09-28/">Gold 1403/09/28</a></span> | |||
<span class="inline-text"><strong>تحلیلگر:</strong> <a href="https://www.tradingview.com/u/WikiTraderNet/">WikiTraderNet</a></span> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>توضیحات:</strong> خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم.</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</body> | |||
</html> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="portal-column-1-4"> | <div class="portal-column-1-4"> | ||
نسخهٔ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۸
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ:
Gold 1403/09/28
تحلیلگر:
WikiTraderNet
|
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
تحلیل روزانه
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ: Gold 1403/09/28 تحلیلگر: WikiTraderNet |
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
آنالیز اتوماتیک
راهنما
توضیحاتی در مورد صفحه
ابزار تحلیل
تحلیل هفتگی
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ: Gold 1403/09/28 تحلیلگر: WikiTraderNet |
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
تحلیل ماهانه
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ: Gold 1403/09/28 تحلیلگر: WikiTraderNet |
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
آرشیو تحلیلها
۲۸ آبان ۱۴۰۳
۱
سالانه | ۶ ماهه | ۳ ماهه | ۱ ماهه | هفتگی | روزانه | |
---|---|---|---|---|---|---|
سقف | ||||||
کف | ||||||
بیشترین حجم | ||||||
میانگین متحرک |
اعداد مهم حمایتی و مقاومتی روزانه | |
---|---|
xc | xc |
xc | xc |
xc | xc |
xc | xc |