GOLD (تحلیل): تفاوت میان نسخهها
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
<style> | <style> | ||
body { font-family: 'Vazir', sans-serif; background: #f4f4f9; margin: 20px; line-height: 1.8; text-align: center; } | body { font-family: 'Vazir', sans-serif; background: #f4f4f9; margin: 20px; line-height: 1.8; text-align: center; } | ||
table { margin: 20px auto; width: | table { margin: 20px auto; width: 900px; border-collapse: collapse; background: #fff; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); border-radius: 8px; } | ||
th, td { padding: 15px; text-align: center; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; } | th, td { padding: 15px; text-align: center; border-bottom: 1px solid #e0e0e0; } | ||
th { background: #007bff; color: #fff; font-size: 1.1em; } | th { background: #007bff; color: #fff; font-size: 1.1em; } | ||
خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
<span class="inline-text"><strong>نماد و تاریخ:</strong> <a href="https://www.tradingview.com/chart/GOLD/kLJYaj6Q-Gold-1403 | <span class="inline-text"><strong>نماد و تاریخ:</strong> <a href="https://www.tradingview.com/chart/GOLD/kLJYaj6Q-Gold-1403/09/28/">Gold 1403/09/28</a></span> | ||
<span class="inline-text"><strong>تحلیلگر:</strong> <a href="https://www.tradingview.com/u/WikiTraderNet/">WikiTraderNet</a></span> | <span class="inline-text"><strong>تحلیلگر:</strong> <a href="https://www.tradingview.com/u/WikiTraderNet/">WikiTraderNet</a></span> | ||
</td> | </td> |
نسخهٔ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۰
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ:
Gold 1403/09/28
تحلیلگر:
WikiTraderNet
|
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
تحلیل روزانه
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ: Gold 1403/09/28 تحلیلگر: WikiTraderNet |
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
آنالیز اتوماتیک
راهنما
توضیحاتی در مورد صفحه
ابزار تحلیل
تحلیل هفتگی
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ: Gold 1403/09/28 تحلیلگر: WikiTraderNet |
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
تحلیل ماهانه
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ: Gold 1403/09/28 تحلیلگر: WikiTraderNet |
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
آرشیو تحلیلها
۲۸ آبان ۱۴۰۳
۱
سالانه | ۶ ماهه | ۳ ماهه | ۱ ماهه | هفتگی | روزانه | |
---|---|---|---|---|---|---|
سقف | ||||||
کف | ||||||
بیشترین حجم | ||||||
میانگین متحرک |
اعداد مهم حمایتی و مقاومتی روزانه | |
---|---|
xc | xc |
xc | xc |
xc | xc |
xc | xc |