Bitcoin (تحلیل): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{تحلیل}} | |||
==تحلیل روزانه== | |||
<html lang="fa" dir="rtl"> | |||
<head> | |||
<meta charset="UTF-8"> | |||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> | |||
<title>نمودار و تحلیل</title> | |||
<script src="https://s3.tradingview.com/tv.js"></script> | |||
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/rastikerdar/vazir-font/dist/font-face.css" rel="stylesheet"> | |||
<style> | |||
body { | |||
font-family: 'Vazir', sans-serif; | |||
background: #f4f4f9; | |||
margin: 20px; | |||
line-height: 1.8; | |||
} | |||
/* باکس تریدینگ ویو */ | |||
.chart-container { | |||
width: 600px; /* عرض کوچکتر */ | |||
height: 360px; /* ارتفاع باکس */ | |||
margin: 20px auto; | |||
background: #001f4d; /* رنگ سورمهای */ | |||
border-radius: 12px; /* گرد کردن گوشهها */ | |||
display: flex; /* فعالسازی flexbox */ | |||
justify-content: center; /* تراز افقی وسط */ | |||
align-items: center; /* تراز عمودی وسط */ | |||
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* سایه ظریف */ | |||
} | |||
.chart-inner { | |||
background: #fff; /* پسزمینه سفید داخلی */ | |||
border-radius: 8px; /* گرد کردن گوشهها */ | |||
width: 100%; /* عرض کامل */ | |||
height: 100%; /* ارتفاع کامل */ | |||
} | |||
/* جدول */ | |||
table { | |||
margin: 20px auto; | |||
width: 600px; | |||
border-collapse: collapse; | |||
background: #fff; | |||
border-radius: 12px; /* گوشههای گرد */ | |||
overflow: hidden; | |||
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); | |||
} | |||
th, td { | |||
padding: 15px; | |||
border-bottom: 1px solid #e0e0e0; | |||
} | |||
th { | |||
background: #007bff; | |||
color: #fff; | |||
font-size: 1.1em; | |||
text-align: center; | |||
} | |||
td { | |||
font-size: 1em; | |||
color: #555; | |||
text-align: right; /* راستچین کردن متن */ | |||
} | |||
a { | |||
color: #007bff; | |||
text-decoration: none; | |||
font-weight: bold; | |||
} | |||
a:hover { | |||
text-decoration: none; | |||
} | |||
/* تنظیم باکسها */ | |||
.row-container { | |||
display: flex; | |||
justify-content: space-between; /* فاصله مساوی بین ستونها */ | |||
align-items: center; /* تراز عمودی وسط */ | |||
} | |||
.row-container span { | |||
flex: 1; /* تقسیم فضای مساوی */ | |||
text-align: right; /* راستچین کردن هر دو ستون */ | |||
} | |||
.row-container span:last-child { | |||
margin-right: 20px; /* فاصله برای تحلیلگر */ | |||
} | |||
</style> | |||
</head> | |||
<body> | |||
<div class="chart-container"> | |||
<script> | |||
new TradingView.chart({ | |||
width: 580, /* اندازه کوچکتر */ | |||
height: 340, /* ارتفاع 340 پیکسل */ | |||
chart: "kLJYaj6Q" | |||
}); | |||
</script> | |||
</div> | |||
<table> | |||
<thead> | |||
<tr><th>اطلاعات نمودار و توضیحات</th></tr> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
<div class="row-container"> | |||
<span><strong>نماد و تاریخ:</strong> | |||
<a href="https://www.tradingview.com/chart/GOLD/kLJYaj6Q-Gold-1403-09-28/">Gold 1403/09/28</a> | |||
</span> | |||
<span><strong>تحلیلگر:</strong> | |||
<a href="https://www.tradingview.com/u/WikiTraderNet/">WikiTraderNet</a> | |||
</span> | |||
</div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>توضیحات:</strong> خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم.</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</body> | |||
</html> | |||
</div> | |||
</div> | |||
==ابزار تحلیل== | |||
<html> | |||
<!-- TradingView Widget BEGIN --> | |||
<div class="tradingview-widget-container"> | |||
<div class="tradingview-widget-container__widget"></div> | |||
<div class="tradingview-widget-copyright"><a href="https://www.tradingview.com/" rel="noopener nofollow" target="_blank"><span class="blue-text">Track all markets on TradingView</span></a></div> | |||
<script type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/external-embedding/embed-widget-advanced-chart.js" async> | |||
{ | |||
"width": "1220", | |||
"height": "700", | |||
"symbol": "NASDAQ:AAPL", | |||
"interval": "D", | |||
"timezone": "Etc/UTC", | |||
"theme": "light", | |||
"style": "1", | |||
"locale": "en", | |||
"hide_legend": true, | |||
"withdateranges": true, | |||
"hide_side_toolbar": false, | |||
"allow_symbol_change": true, | |||
"calendar": false, | |||
"show_popup_button": true, | |||
"popup_width": "1000", | |||
"popup_height": "650", | |||
"support_host": "https://www.tradingview.com" | |||
} | |||
</script> | |||
</div> | |||
<!-- TradingView Widget END --> | |||
</div> | |||
</html> | |||
==تحلیل هفتگی== | |||
<html lang="fa" dir="rtl"> | |||
<head> | |||
<meta charset="UTF-8"> | |||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> | |||
<title>نمودار و تحلیل</title> | |||
<script src="https://s3.tradingview.com/tv.js"></script> | |||
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/rastikerdar/vazir-font/dist/font-face.css" rel="stylesheet"> | |||
<style> | |||
body { | |||
font-family: 'Vazir', sans-serif; | |||
background: #f4f4f9; | |||
margin: 20px; | |||
line-height: 1.8; | |||
} | |||
/* باکس تریدینگ ویو */ | |||
.chart-container { | |||
width: 600px; /* عرض کوچکتر */ | |||
height: 360px; /* ارتفاع باکس */ | |||
margin: 20px auto; | |||
background: #001f4d; /* رنگ سورمهای */ | |||
border-radius: 12px; /* گرد کردن گوشهها */ | |||
display: flex; /* فعالسازی flexbox */ | |||
justify-content: center; /* تراز افقی وسط */ | |||
align-items: center; /* تراز عمودی وسط */ | |||
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* سایه ظریف */ | |||
} | |||
.chart-inner { | |||
background: #fff; /* پسزمینه سفید داخلی */ | |||
border-radius: 8px; /* گرد کردن گوشهها */ | |||
width: 100%; /* عرض کامل */ | |||
height: 100%; /* ارتفاع کامل */ | |||
} | |||
/* جدول */ | |||
table { | |||
margin: 20px auto; | |||
width: 600px; | |||
border-collapse: collapse; | |||
background: #fff; | |||
border-radius: 12px; /* گوشههای گرد */ | |||
overflow: hidden; | |||
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); | |||
} | |||
th, td { | |||
padding: 15px; | |||
border-bottom: 1px solid #e0e0e0; | |||
} | |||
th { | |||
background: #007bff; | |||
color: #fff; | |||
font-size: 1.1em; | |||
text-align: center; | |||
} | |||
td { | |||
font-size: 1em; | |||
color: #555; | |||
text-align: right; /* راستچین کردن متن */ | |||
} | |||
a { | |||
color: #007bff; | |||
text-decoration: none; | |||
font-weight: bold; | |||
} | |||
a:hover { | |||
text-decoration: none; | |||
} | |||
/* تنظیم باکسها */ | |||
.row-container { | |||
display: flex; | |||
justify-content: space-between; /* فاصله مساوی بین ستونها */ | |||
align-items: center; /* تراز عمودی وسط */ | |||
} | |||
.row-container span { | |||
flex: 1; /* تقسیم فضای مساوی */ | |||
text-align: right; /* راستچین کردن هر دو ستون */ | |||
} | |||
.row-container span:last-child { | |||
margin-right: 20px; /* فاصله برای تحلیلگر */ | |||
} | |||
</style> | |||
</head> | |||
<body> | |||
<div class="chart-container"> | |||
<script> | |||
new TradingView.chart({ | |||
width: 580, /* اندازه کوچکتر */ | |||
height: 340, /* ارتفاع 340 پیکسل */ | |||
chart: "kLJYaj6Q" | |||
}); | |||
</script> | |||
</div> | |||
<table> | |||
<thead> | |||
<tr><th>اطلاعات نمودار و توضیحات</th></tr> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
<div class="row-container"> | |||
<span><strong>نماد و تاریخ:</strong> | |||
<a href="https://www.tradingview.com/chart/GOLD/kLJYaj6Q-Gold-1403-09-28/">Gold 1403/09/28</a> | |||
</span> | |||
<span><strong>تحلیلگر:</strong> | |||
<a href="https://www.tradingview.com/u/WikiTraderNet/">WikiTraderNet</a> | |||
</span> | |||
</div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>توضیحات:</strong> خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم.</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</body> | |||
</html> | |||
</div> | |||
==تحلیل ماهانه== | |||
<html lang="fa" dir="rtl"> | |||
<head> | |||
<meta charset="UTF-8"> | |||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> | |||
<title>نمودار و تحلیل</title> | |||
<script src="https://s3.tradingview.com/tv.js"></script> | |||
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/rastikerdar/vazir-font/dist/font-face.css" rel="stylesheet"> | |||
<style> | |||
body { | |||
font-family: 'Vazir', sans-serif; | |||
background: #f4f4f9; | |||
margin: 20px; | |||
line-height: 1.8; | |||
} | |||
/* باکس تریدینگ ویو */ | |||
.chart-container { | |||
width: 600px; /* عرض کوچکتر */ | |||
height: 360px; /* ارتفاع باکس */ | |||
margin: 20px auto; | |||
background: #001f4d; /* رنگ سورمهای */ | |||
border-radius: 12px; /* گرد کردن گوشهها */ | |||
display: flex; /* فعالسازی flexbox */ | |||
justify-content: center; /* تراز افقی وسط */ | |||
align-items: center; /* تراز عمودی وسط */ | |||
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* سایه ظریف */ | |||
} | |||
.chart-inner { | |||
background: #fff; /* پسزمینه سفید داخلی */ | |||
border-radius: 8px; /* گرد کردن گوشهها */ | |||
width: 100%; /* عرض کامل */ | |||
height: 100%; /* ارتفاع کامل */ | |||
} | |||
/* جدول */ | |||
table { | |||
margin: 20px auto; | |||
width: 600px; | |||
border-collapse: collapse; | |||
background: #fff; | |||
border-radius: 12px; /* گوشههای گرد */ | |||
overflow: hidden; | |||
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); | |||
} | |||
th, td { | |||
padding: 15px; | |||
border-bottom: 1px solid #e0e0e0; | |||
} | |||
th { | |||
background: #007bff; | |||
color: #fff; | |||
font-size: 1.1em; | |||
text-align: center; | |||
} | |||
td { | |||
font-size: 1em; | |||
color: #555; | |||
text-align: right; /* راستچین کردن متن */ | |||
} | |||
a { | |||
color: #007bff; | |||
text-decoration: none; | |||
font-weight: bold; | |||
} | |||
a:hover { | |||
text-decoration: none; | |||
} | |||
/* تنظیم باکسها */ | |||
.row-container { | |||
display: flex; | |||
justify-content: space-between; /* فاصله مساوی بین ستونها */ | |||
align-items: center; /* تراز عمودی وسط */ | |||
} | |||
.row-container span { | |||
flex: 1; /* تقسیم فضای مساوی */ | |||
text-align: right; /* راستچین کردن هر دو ستون */ | |||
} | |||
.row-container span:last-child { | |||
margin-right: 20px; /* فاصله برای تحلیلگر */ | |||
} | |||
</style> | |||
</head> | |||
<body> | |||
<div class="chart-container"> | |||
<script> | |||
new TradingView.chart({ | |||
width: 580, /* اندازه کوچکتر */ | |||
height: 340, /* ارتفاع 340 پیکسل */ | |||
chart: "kLJYaj6Q" | |||
}); | |||
</script> | |||
</div> | |||
<table> | |||
<thead> | |||
<tr><th>اطلاعات نمودار و توضیحات</th></tr> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
<div class="row-container"> | |||
<span><strong>نماد و تاریخ:</strong> | |||
<a href="https://www.tradingview.com/chart/GOLD/kLJYaj6Q-Gold-1403-09-28/">Gold 1403/09/28</a> | |||
</span> | |||
<span><strong>تحلیلگر:</strong> | |||
<a href="https://www.tradingview.com/u/WikiTraderNet/">WikiTraderNet</a> | |||
</span> | |||
</div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>توضیحات:</strong> خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم.</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</body> | |||
</html> | |||
</div> | |||
== آرشیو تحلیلها == | |||
=== ۲۸ آبان ۱۴۰۳ === | |||
<html lang="fa" dir="rtl"> | <html lang="fa" dir="rtl"> | ||
<head> | <head> | ||
خط ۷۳: | خط ۴۹۷: | ||
} | } | ||
. | /* تنظیم باکسها */ | ||
display: | .row-container { | ||
display: flex; | |||
justify-content: space-between; /* فاصله مساوی بین ستونها */ | |||
align-items: center; /* تراز عمودی وسط */ | |||
} | |||
.row-container span { | |||
flex: 1; /* تقسیم فضای مساوی */ | |||
text-align: right; /* راستچین کردن هر دو ستون */ | |||
} | } | ||
.row-container span:last-child { | |||
. | margin-right: 20px; /* فاصله برای تحلیلگر */ | ||
margin- | |||
} | } | ||
</style> | </style> | ||
خط ۱۰۱: | خط ۵۳۱: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
< | <div class="row-container"> | ||
<span><strong>نماد و تاریخ:</strong> | |||
<a href="https://www.tradingview.com/chart/GOLD/kLJYaj6Q-Gold-1403-09-28/">Gold 1403/09/28</a> | |||
</span> | |||
<span><strong>تحلیلگر:</strong> | |||
</ | <a href="https://www.tradingview.com/u/WikiTraderNet/">WikiTraderNet</a> | ||
</span> | |||
</div> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
خط ۱۱۶: | خط ۵۴۸: | ||
</body> | </body> | ||
</html> | </html> | ||
</div> | |||
==۱== | |||
{{جعبه اطلاعات تحلیل | |||
| سقف سالانه = | |||
| سقف ۶ ماهه = | |||
| سقف ۳ ماهه = | |||
| سقف ۱ ماهه = | |||
| سقف هفتگی = | |||
| سقف روزانه = | |||
| کف سالانه = | |||
| کف ۶ ماهه = | |||
| کف ۳ ماهه = | |||
| کف ۱ ماهه = | |||
| کف هفتگی = | |||
| کف روزانه = | |||
| بیشترین حجم سالانه = | |||
| بیشترین حجم ۶ ماهه = | |||
| بیشترین حجم ۳ ماهه = | |||
| بیشترین حجم ۱ ماهه = | |||
| بیشترین حجم هفتگی = | |||
| بیشترین حجم روزانه = | |||
| میانگین متحرک سالانه = | |||
| میانگین متحرک ۶ ماهه = | |||
| میانگین متحرک ۳ ماهه = | |||
| میانگین متحرک ۱ ماهه = | |||
| میانگین متحرک هفتگی = | |||
| میانگین متحرک روزانه = | |||
| راست ۱ = xc | |||
| چپ ۱ = xc | |||
| راست ۲ = xc | |||
| چپ ۲ = xc | |||
| راست ۳ = xc | |||
| چپ ۳ = xc | |||
| راست ۴ = xc | |||
| چپ ۴ = xc | |||
}} | |||
[[رده:مقالههای پربازدید]] | |||
[[رده:تحلیل فارکس]] |
نسخهٔ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۵
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ:
Gold 1403/09/28
تحلیلگر:
WikiTraderNet
|
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
تحلیل روزانه
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ:
Gold 1403/09/28
تحلیلگر:
WikiTraderNet
|
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
ابزار تحلیل
تحلیل هفتگی
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ:
Gold 1403/09/28
تحلیلگر:
WikiTraderNet
|
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
تحلیل ماهانه
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ:
Gold 1403/09/28
تحلیلگر:
WikiTraderNet
|
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
آرشیو تحلیلها
۲۸ آبان ۱۴۰۳
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ:
Gold 1403/09/28
تحلیلگر:
WikiTraderNet
|
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
۱
سالانه | ۶ ماهه | ۳ ماهه | ۱ ماهه | هفتگی | روزانه | |
---|---|---|---|---|---|---|
سقف | ||||||
کف | ||||||
بیشترین حجم | ||||||
میانگین متحرک |
اعداد مهم حمایتی و مقاومتی روزانه | |
---|---|
xc | xc |
xc | xc |
xc | xc |
xc | xc |