GOLD (تحلیل): تفاوت میان نسخهها
| بدون خلاصۀ ویرایش | Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش | ||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
| 	</div> | 	</div> | ||
| <div class="portal-container- | <div class="portal-container-2" style="" > | ||
| <div class="portal-column- | <div class="portal-column-1-2" style="max-width: 100%"> | ||
| ==تحلیل روزانه== | ==تحلیل روزانه== | ||
| {{تحلیل|kLJYaj6Q}} | |||
| </div> | </div> | ||
| <div class="portal-column-1-2"> | |||
| ==آنالیز اتوماتیک== | ==آنالیز اتوماتیک== | ||
| <html> | <html> | ||
| خط ۳۹: | خط ۲۹: | ||
| </div> | </div> | ||
| <!-- TradingView Widget END --> | <!-- TradingView Widget END --> | ||
| <div class="tradingview-widget-container portal-column-1-4"> | |||
| <!-- TradingView Widget BEGIN --> | <!-- TradingView Widget BEGIN --> | ||
|    <script type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/external-embedding/embed-widget-technical-analysis.js" async> |    <script type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/external-embedding/embed-widget-technical-analysis.js" async> | ||
|    { |    { | ||
| خط ۵۴: | خط ۴۴: | ||
| } | } | ||
|    </script> |    </script> | ||
| <!-- TradingView Widget END --> | |||
| </div> | </div> | ||
| </div> | </div> | ||
| </div> | </div> | ||
| </div> | </div> | ||
نسخهٔ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۰
| اطلاعات نمودار و توضیحات | 
|---|
| 
                        نماد و تاریخ: 
                            Gold 1403/09/28
                        
                        تحلیلگر: 
                            WikiTraderNet
                        
                     | 
| توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. | 
تحلیل روزانه
| اطلاعات نمودار و توضیحات | 
|---|
| 
                        نماد و تاریخ: 
                            Gold 1403/09/28
                        
                        تحلیلگر: 
                            WikiTraderNet
                        
                     | 
| توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. | 
آنالیز اتوماتیک
راهنما
| اطلاعات نمودار و توضیحات | 
|---|
| 
                        نماد و تاریخ: 
                            Gold 1403/09/28
                        
                        تحلیلگر: 
                            WikiTraderNet
                        
                     | 
| توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. | 
| اطلاعات نمودار و توضیحات | 
|---|
| 
                        نماد و تاریخ: 
                            Gold 1403/09/28
                        
                        تحلیلگر: 
                            WikiTraderNet
                        
                     | 
| توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. | 
ابزار تحلیل
تحلیل هفتگی
| اطلاعات نمودار و توضیحات | 
|---|
| 
                        نماد و تاریخ: 
                            Gold 1403/09/28
                        
                        تحلیلگر: 
                            WikiTraderNet
                        
                     | 
| توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. | 
تحلیل ماهانه
| اطلاعات نمودار و توضیحات | 
|---|
| 
                        نماد و تاریخ: 
                            Gold 1403/09/28
                        
                        تحلیلگر: 
                            WikiTraderNet
                        
                     | 
| توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. | 
آرشیو تحلیلها
۲۸ آبان ۱۴۰۳
Gold 1403/09/28 by WikiTraderNet
۱
| سالانه | ۶ ماهه | ۳ ماهه | ۱ ماهه | هفتگی | روزانه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سقف | ||||||
| کف | ||||||
| بیشترین حجم | ||||||
| میانگین متحرک | 
| اعداد مهم حمایتی و مقاومتی روزانه | |
|---|---|
| xc | xc | 
| xc | xc | 
| xc | xc | 
| xc | xc | 
