Bitcoin (تحلیل): تفاوت میان نسخهها
| خط ۹۹: | خط ۹۹: | ||
|                  width: 580,  /* اندازه کوچکتر */ |                  width: 580,  /* اندازه کوچکتر */ | ||
|                  height: 340, /* ارتفاع 340 پیکسل */ |                  height: 340, /* ارتفاع 340 پیکسل */ | ||
|                  chart: " |                  chart: "1cEZTesv" | ||
|              }); |              }); | ||
|          </script> |          </script> | ||
| خط ۱۱۲: | خط ۱۱۲: | ||
|                      <div class="row-container"> |                      <div class="row-container"> | ||
|                          <span><strong>نماد و تاریخ:</strong>   |                          <span><strong>نماد و تاریخ:</strong>   | ||
|                              <a href="https://www.tradingview.com/chart/GOLD/ |                              <a href="https://www.tradingview.com/chart/GOLD/1cEZTesv-BTC-M-1403-08-27/">BTC M 1403/08/27</a> | ||
|                          </span> |                          </span> | ||
|                          <span><strong>تحلیلگر:</strong>   |                          <span><strong>تحلیلگر:</strong>   | ||
نسخهٔ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۳
| اطلاعات نمودار و توضیحات | 
|---|
| 
                        نماد و تاریخ: 
                            Gold 1403/09/28
                        
                        تحلیلگر: 
                            WikiTraderNet
                        
                     | 
| توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. | 
تحلیل روزانه
| اطلاعات نمودار و توضیحات | 
|---|
| 
                        نماد و تاریخ: 
                            BTC M 1403/08/27
                        
                        تحلیلگر: 
                            WikiTraderNet
                        
                     | 
| توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. | 
ابزار تحلیل
تحلیل هفتگی
| اطلاعات نمودار و توضیحات | 
|---|
| 
                        نماد و تاریخ: 
                            Gold 1403/09/28
                        
                        تحلیلگر: 
                            WikiTraderNet
                        
                     | 
| توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. | 
تحلیل ماهانه
| اطلاعات نمودار و توضیحات | 
|---|
| 
                        نماد و تاریخ: 
                            Gold 1403/09/28
                        
                        تحلیلگر: 
                            WikiTraderNet
                        
                     | 
| توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. | 
آرشیو تحلیلها
۲۸ آبان ۱۴۰۳
| اطلاعات نمودار و توضیحات | 
|---|
| 
                        نماد و تاریخ: 
                            Gold 1403/09/28
                        
                        تحلیلگر: 
                            WikiTraderNet
                        
                     | 
| توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. | 
۱
| سالانه | ۶ ماهه | ۳ ماهه | ۱ ماهه | هفتگی | روزانه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سقف | ||||||
| کف | ||||||
| بیشترین حجم | ||||||
| میانگین متحرک | 
| اعداد مهم حمایتی و مقاومتی روزانه | |
|---|---|
| xc | xc | 
| xc | xc | 
| xc | xc | 
| xc | xc | 
