تریدر: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: واگردانی دستی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''معامله گر''' ({{lang-en|Trader}}) شخصی است که بازارهای مالی، چه برای خودش و چه از طرف شخص یا موسسات دیگری، در خرید و فروش [[دارایی مالی|داراییهای مالی]] همچون [[بازار تبادل ارزهای خارجی|فارکس،]] [[رمزارز]]ها، [[اوراق قرضه]]، [[بازار کالا|بازار کالا،]] [[صندوق سرمایهگذاری مشترک]] و دیگر [[ابزار مشتقه]] به عنوان [[پوشش ریسک (امور مالی)|پوشش ریسک]]، [[آربیتراژ]] یا [[سفتهبازی]] شرکت میکند.<ref>{{یادکرد وب|کد زبان=en|نشانی=https://www.investopedia.com/terms/t/trader.asp|عنوان=تریدر کیست.}}</ref><ref>{{Cite web|title=Trader definition|url=https://www.investopedia.com/terms/t/trader.asp|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20230628230939/https://www.investopedia.com/terms/t/trader.asp|archive-date=Jun 28, 2023}}</ref> | |||
== تفاوت معامله گر و سرمایه گذار == | |||
تفاوت اصلی بین یک معاملهگر و یک سرمایه گذار مدت زمانی است که شخص دارایی را در اختیار دارد.<ref>[https://books.google.com/books?id=4fZpEs-EY7sC&dq=Trader+lexikon&pg=PA740 Verlagsbuchhandlung Pierer (Hrsg.), ''Pierer's Universal Lexikon der Vergangenheit und Gegenwart'', Band 17, 1863, S. 740]</ref><ref>{{Cita web|url=http://www.wsj.com/articles/SB113141870174290857|título=Street's Weather: Bonus Showers|fechaacceso=22 de febrero de 2018|apellido=JOURNAL|nombre=Susanne Craig Staff Reporter of THE WALL STREET|sitioweb=WSJ|idioma=en-US}}</ref> سرمایه گذاران تمایل دارند افق زمانی بلندمدت داشته باشند، در حالی که معامله گران تمایل دارند داراییها را برای دورههای بسیار کوتاهتری نگهداری کنند تا از روندهای کوتاه مدت سود کسب کنند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=trader es operador o negociador por cuenta propia|نشانی=https://www.fundeu.es/recomendacion/trader-2/|وبگاه=www.fundeu.es|تاریخ=2011-02-04|بازبینی=2024-09-29|کد زبان=es}}</ref><ref>[http://online.wsj.com/article/SB113141870174290857.html Street's Weather: Bonus Showers - WSJ.com]</ref> | |||
== وظایف و انواع == | |||
معامله گرها به خرید و فروش تمامی [[ابزار مالی|ابزارهای مالی]] که در [[بازار سهام]]، [[بازار مشتقات]] و [[بازار کالا]] معامله میشوند، اقدام میکنند.<ref name="traders">[http://listas.eleconomista.es/economia/366-los-traders-ms-clebres-del-mundo Los 'traders' más célebres del mundo], el economista, 13/9/2010</ref> در دنیای [[مالی]] معیارهای مختلفی وجود دارد که معامله گرها براساس آنها طبقهبندی میشوند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=معاملهگر فارکس|نشانی=https://arongroups.co/fa/articles/%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3/|تاریخ=1401-10-02|بازبینی=2024-09-29|کد زبان=fa-IR|نویسنده=وظایف و انواع معاملهگر}}</ref> این طبقهبندی ممکن است براساس ابزار، [[بازار مالی]] یا سبک معامله گری باشد.<ref>[https://books.google.com/books?id=KwWBBwAAQBAJ&dq=Trader+lexikon&pg=PA613 Ulrich Becker, ''Lexikon Terminhandel: Finanz- und Rohstoff-Futures'', 1994, S. 612 f.]</ref> این طبقهبندیها شامل موارد ذیل است: | |||
* معامله گران اسکالپ | |||
* معامله گران روزانه | |||
* معامله گران نوسانی | |||
* معامله گران نیابتی | |||
* معامله گران نوسان بالا | |||
* معامله گران بازار بورس | |||
== تریدر کیست == | == تریدر کیست == | ||
شخصی که عمل تریدینگ انجام میدهد را تریدر (واژه انگلیسی: Trader) میگویند یعنی کسی که در بازارهای مالی فعالیت میکند. به شخصی که تجارت و ترید میکند تاجر یا بازرگان میگویند. | شخصی که عمل تریدینگ انجام میدهد را تریدر (واژه انگلیسی: Trader) میگویند یعنی کسی که در بازارهای مالی فعالیت میکند. به شخصی که تجارت و ترید میکند تاجر یا بازرگان میگویند. |
نسخهٔ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۶
معامله گر (الگو:Lang-en) شخصی است که بازارهای مالی، چه برای خودش و چه از طرف شخص یا موسسات دیگری، در خرید و فروش داراییهای مالی همچون فارکس، رمزارزها، اوراق قرضه، بازار کالا، صندوق سرمایهگذاری مشترک و دیگر ابزار مشتقه به عنوان پوشش ریسک، آربیتراژ یا سفتهبازی شرکت میکند.[۱][۲]
تفاوت معامله گر و سرمایه گذار
تفاوت اصلی بین یک معاملهگر و یک سرمایه گذار مدت زمانی است که شخص دارایی را در اختیار دارد.[۳][۴] سرمایه گذاران تمایل دارند افق زمانی بلندمدت داشته باشند، در حالی که معامله گران تمایل دارند داراییها را برای دورههای بسیار کوتاهتری نگهداری کنند تا از روندهای کوتاه مدت سود کسب کنند.[۵][۶]
وظایف و انواع
معامله گرها به خرید و فروش تمامی ابزارهای مالی که در بازار سهام، بازار مشتقات و بازار کالا معامله میشوند، اقدام میکنند.[۷] در دنیای مالی معیارهای مختلفی وجود دارد که معامله گرها براساس آنها طبقهبندی میشوند.[۸] این طبقهبندی ممکن است براساس ابزار، بازار مالی یا سبک معامله گری باشد.[۹] این طبقهبندیها شامل موارد ذیل است:
- معامله گران اسکالپ
- معامله گران روزانه
- معامله گران نوسانی
- معامله گران نیابتی
- معامله گران نوسان بالا
- معامله گران بازار بورس
تریدر کیست
شخصی که عمل تریدینگ انجام میدهد را تریدر (واژه انگلیسی: Trader) میگویند یعنی کسی که در بازارهای مالی فعالیت میکند. به شخصی که تجارت و ترید میکند تاجر یا بازرگان میگویند.
برترین تریدرها
ویژگیهای یک تریدر موفق
- نگرش مثبت
- عزت نفس بالا
- تعادل در رفتارهای روزمره
- کنترل احساسات
اشتباهات تریدر ناموفق
- نداشتن برنامه معاملاتی
- اهمیت ندادن به آستانه ریسکپذیری خود
- اهمیت دادن بیش از حد به گذشته
- عدم توجه به افق زمانی
- استفاده نکردن از حد ضرر
- میانگینگیری
- استفاده از سیگنالهای دیگران
پیوند به بیرون
- ↑ "تریدر کیست" (به انگلیسی).
- ↑ "Trader definition". Archived from the original on Jun 28, 2023.
- ↑ Verlagsbuchhandlung Pierer (Hrsg.), Pierer's Universal Lexikon der Vergangenheit und Gegenwart, Band 17, 1863, S. 740
- ↑ الگو:Cita web
- ↑ "trader es operador o negociador por cuenta propia". www.fundeu.es (به اسپانیایی). 2011-02-04. Retrieved 2024-09-29.
- ↑ Street's Weather: Bonus Showers - WSJ.com
- ↑ Los 'traders' más célebres del mundo, el economista, 13/9/2010
- ↑ خطای لوآ: expandTemplate: invalid title "<strong class="error"><span class="scribunto-error" id="mw-scribunto-error-993af9c4">خطای لوآ در package.lua در خط 80: module 'پودمان:Citation/lang/data/ISO 639-1' not found.</span></strong>".
- ↑ Ulrich Becker, Lexikon Terminhandel: Finanz- und Rohstoff-Futures, 1994, S. 612 f.