مقایسه پراپها: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «{| class="wikitable" |ویژگیها |پراپی |تأمین سرمایه |سرمایهگذار برتر |فرافاند |تریدرز کامبت |لست پراپ |پراپکو |فینفکس |پراپ پلاس |- |تاریخ تأسیس |1401/04 |1401/12 |1400/08 |1403/09 |1401/12 |1402/08 |1402/10 |1402/05 |1402/09 |- |دفتر کار |مشخص نیست |مشخص نیست |مشخص نیست |ایران/مشهد |مشخص نیست...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
|پراپی | |پراپی | ||
|تأمین سرمایه | |تأمین سرمایه | ||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
|مشخص نیست | |مشخص نیست | ||
|مشخص نیست | |مشخص نیست | ||
| | |امارات/دبی | ||
|ایران/مشهد | |ایران/مشهد | ||
|مشخص نیست | |مشخص نیست | ||
خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| | | 021284223 | ||
| - | | ۰۲۱-۸۲۸۰۲۱۹۹ | ||
|00442086385010 | |00442086385010 | ||
| - | | - | ||
خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
|info@taminesarmaye.com | |info@taminesarmaye.com | ||
| - | | - | ||
| | | Support@Farafund.com | ||
|info@traderscombat.com | |info@traderscombat.com | ||
| - | | - | ||
خط ۸۰: | خط ۸۰: | ||
|propiycom | |propiycom | ||
|taminesarmaye | |taminesarmaye | ||
| | | sgbtradingfa | ||
| | | farafund_com | ||
|traderscombat | |traderscombat | ||
| - | | - | ||
خط ۹۱: | خط ۹۱: | ||
|Propiy_Fa | |Propiy_Fa | ||
|taminesarmayefx | |taminesarmayefx | ||
| | | SGBtrading | ||
| | | farafund_com | ||
|traders_combat | |traders_combat | ||
| - | | - | ||
خط ۱۰۰: | خط ۱۰۰: | ||
|- | |- | ||
|پشتیبانی تلگرام | |پشتیبانی تلگرام | ||
| | | ندارد | ||
|TSP_support | |TSP_support | ||
| | | ندارد | ||
| | | FaraFund_Support | ||
| | |ندارد | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
خط ۱۳۳: | خط ۱۳۳: | ||
|- | |- | ||
|بروکرهای تحت پوشش | |بروکرهای تحت پوشش | ||
| | | ۱ بروکر | ||
| | | ۱ بروکر | ||
| | | ۲ بروکر | ||
| | | ۱۲ بروکر | ||
| | | ۱ بروکر | ||
| | | ۱ بروکر | ||
| | | ۱ بروکر | ||
| | | ۱ بروکر | ||
| | | ۱ بروکر | ||
|- | |- | ||
|سرور اختصاصی | |سرور اختصاصی | ||
|PropridgeCapitalMarkets | |||
|PivotBroker | |||
| UNFXB | |||
| ندارد | |||
| - | | - | ||
| - | | UNFXB | ||
| | | UNFXB | ||
| | | UNFXB | ||
| | | UNFXB | ||
| | |- | ||
| | |پلتفرم معاملات | ||
| | |MT5 | ||
| | |MT5 | ||
|MT4 / MT5 | |||
|MT4 / MT5 | |||
|MT4 / MT5 | |||
|MT5 | |||
|MT5 | |||
|MT5 | |||
|MT5 | |||
|- | |- | ||
|روشهای خرید | |روشهای خرید | ||
خط ۱۷۶: | خط ۱۸۷: | ||
|تتر / ریال | |تتر / ریال | ||
|- | |- | ||
| | |تریددر تایم خبر | ||
| | | بدون محدودیت | ||
| | | بدون محدودیت | ||
| | | بدون محدودیت | ||
| | | بدون محدودیت | ||
| | | بدون محدودیت | ||
| | | بدون محدودیت | ||
| | | بدون محدودیت | ||
| | | بدون محدودیت | ||
| | | بدون محدودیت | ||
|- | |- | ||
|ترید کریپتو | |ترید کریپتو | ||
| | | ممنوع | ||
| | | مجاز | ||
| | | مجاز | ||
| | | مجاز | ||
| | | مجاز | ||
| | | مجاز | ||
| | | مجاز | ||
| | | مجاز | ||
| | | مجاز | ||
|- | |- | ||
|حداقل تایم ترید | |حداقل تایم ترید | ||
| بدون محدودیت | |||
|۳۰ ثانیه | |||
|۳۰ ثانیه | |||
|۳۰ ثانیه | |||
|۶۰ ثانیه | |||
| - | | - | ||
|۳۰ ثانیه | |||
| - | | - | ||
| | |۶۰ ثانیه | ||
|} | |} |
نسخهٔ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۴
پراپی | تأمین سرمایه | سرمایهگذار برتر | فرافاند | تریدرز کامبت | لست پراپ | پراپکو | فینفکس | پراپ پلاس | |
تاریخ تأسیس | 1401/04 | 1401/12 | 1400/08 | 1403/09 | 1401/12 | 1402/08 | 1402/10 | 1402/05 | 1402/09 |
دفتر کار | مشخص نیست | مشخص نیست | امارات/دبی | ایران/مشهد | مشخص نیست | مشخص نیست | ایران/مشهد | مشخص نیست | مشخص نیست |
خدمات به ایرانیان | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
وبسایت | propiy.com | taminesarmaye.com | sarmayegozarebartar.com | farafund.com | traderscombat.com | lastprop.com | proop.co | fenefx.net | propplus.org |
شماره تماس | - | - | 021284223 | ۰۲۱-۸۲۸۰۲۱۹۹ | 00442086385010 | - | - | - | - |
ایمیل | - | info@taminesarmaye.com | - | Support@Farafund.com | info@traderscombat.com | - | - | - | - |
اینستاگرام | propiycom | taminesarmaye | sgbtradingfa | farafund_com | traderscombat | - | - | - | - |
کانال تلگرام | Propiy_Fa | taminesarmayefx | SGBtrading | farafund_com | traders_combat | - | - | - | - |
پشتیبانی تلگرام | ندارد | TSP_support | ندارد | FaraFund_Support | ندارد | - | - | - | - |
تعداد اکانت مجاز | 3 | بدون محدودیت | بدون محدودیت | 3 | - | - | - | - | - |
سقف اکانتها | 150 | 75 | 250 | 150 | 100 | 300 | - | 50 | - |
بروکرهای تحت پوشش | ۱ بروکر | ۱ بروکر | ۲ بروکر | ۱۲ بروکر | ۱ بروکر | ۱ بروکر | ۱ بروکر | ۱ بروکر | ۱ بروکر |
سرور اختصاصی | PropridgeCapitalMarkets | PivotBroker | UNFXB | ندارد | - | UNFXB | UNFXB | UNFXB | UNFXB |
پلتفرم معاملات | MT5 | MT5 | MT4 / MT5 | MT4 / MT5 | MT4 / MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 |
روشهای خرید | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال |
برداشت از حساب | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال |
تریددر تایم خبر | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت |
ترید کریپتو | ممنوع | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز |
حداقل تایم ترید | بدون محدودیت | ۳۰ ثانیه | ۳۰ ثانیه | ۳۰ ثانیه | ۶۰ ثانیه | - | ۳۰ ثانیه | - | ۶۰ ثانیه |