مقایسه پراپها: تفاوت میان نسخهها
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[file:1080-200.gif|link=https://my.cabinunfxb.com/register?referral=204|1080px]] | |||
<div class="portal-container-4" style="height: auto; border-radius: 10px; width: 100%; box-shadow: 2px 4px 11px 0px #becbd5; align-items: center; margin-top: 10px"> | |||
<div class="portal-column-1-4" style="padding: 10px;">[[file:broker.png|60px|link=|center]]</div> | |||
<div class="portal-column-1-4" style="padding: 10px;"> | |||
<h1 style="margin: 10px; padding: 0; border:none; text-align: center;">بروکرهای برتر فارکس</h2> | |||
</div> | |||
<div class="portal-column-1-4" style="padding: 10px;"> | |||
<p style="font-size:150%; margin: 10px; border:none; text-align: center; font-weight: bold"><span style="white-space: nowrap">[[file:Graduation-cap.png|30px|link=آموزش فارکس]] [[آموزش فارکس|آموزش]]</span> <span style="white-space: nowrap">| [[file:analyse.png|30px|link=تحلیل روز]] [[تحلیل روز|تحلیل]]</span> <span style="white-space: nowrap">| [[file:Compass.png|30px|link=قطبنمای بازار]] [[قطبنمای بازار|قطبنما]]</span></p></div> | |||
<div class="portal-column-1-4" style="padding: 10px;">[[پرونده:Logo_pers.png|link=http://wiki.forexfa.com|x100px|center]]</div> | |||
</div> | |||
بروکر (broker) در بازار فارکس واسطه میان معاملهگر و بازار است. بروکرهای فارکس شرکتهای خدمات مالی هستند که دسترسی معاملهگران را به بستر تجارت ارزهای خارجی فراهم میکنند. به طور کلی کارگزار فارکس شخص یا نهادی است که از یک سو نرخ خدمات مختلف ارائه شده در بازار را به مشتریان اعلام میدارد و از سوی دیگر اقدام به اجرا دستورات معاملاتی (خرید یا فروش) مشتری با توجه به مبالغی که در حساب (اکانت معاملاتی) وی موجود است، میکند. | |||
{| class="wikitable sticky-header-table" style="width: 100%; text-align: center" | |||
|- style="" | |||
! | |||
![[پرونده:Alpariwhite.png|100px|link=|center]] | |||
'''Alpari''' | |||
<div class="button">[https://alpariforexfa.org/fa/?partner_id=170000675 ثبت نام کنید]</div> | |||
![[پرونده:Forex chief.png|100px|link=|center]] | |||
'''[[بروکر فارکس چیف|ForexChief]]''' | |||
<div class="button">[https://mychief.cloud/fa/registration/?a=1cb9 ثبت نام کنید]</div> | |||
![[پرونده:Amarkets.png|100px|link=|center]] | |||
'''Amarkets''' | |||
<div class="button">[https://fa.amarketsworld.com/sign-up/real-persian/?g=S85EY ثبت نام کنید]</div> | |||
! [[پرونده:Liteforex.png|100px|link=|center]] | |||
'''Liteforex''' | |||
<div class="button">[https://my.litefinance.org/fa?openPopup=%2Ffa%2Fregistration%2Fpopup&uid=771918212&cid=0 ثبت نام کنید]</div> | |||
![[پرونده:Unicorn.png|100px|link=|center]] | |||
'''Unicorn''' | |||
<div class="button">[https://my.cabinunfxb.com/register?referral=204 ثبت نام کنید]</div> | |||
|- | |||
|امتیاز | |||
|9.8 | |||
|9.6 | |||
|9.4 | |||
|9.0 | |||
|9.0 | |||
|- | |||
|VIP فارکسفا | |||
|{{ستاره}} | |||
|{{ستاره}} | |||
|{{ستاره}} | |||
|{{ستاره}} | |||
|{{ستاره}} | |||
|- | |||
|تاسیس | |||
|2004 | |||
|2014 | |||
|2007 | |||
|2005 | |||
|2005 | |||
|- | |||
|دفتر | |||
|جزایر موهلی | |||
|سنگاپور | |||
|جزایر کوک | |||
|قبرس | |||
|قبرس | |||
|- | |||
|رگوله | |||
|Mwali Island | |||
FINACOM | |||
|FSC ,CySEC | |||
|FSC Cook Island | |||
FINACOM | |||
|CYSEC | |||
Marshall Islands FSA | |||
|CYSEC | |||
Marshall Islands | |||
FSA | |||
|- | |||
| حداقل واریزی | |||
|1$ | |||
|10$ | |||
|100$ | |||
|50$ | |||
|50$ | |||
|- | |||
|اسپرد | |||
|کم | |||
|خیلی کم | |||
|کم | |||
|کم | |||
|کم | |||
|- | |||
|امنیت | |||
|بسیار زیاد | |||
|زیاد | |||
|بسیار زیاد | |||
|بسیار زیاد | |||
|بسیار زیاد | |||
|- | |||
|پذیرش ایرانان | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|- | |||
|سایت فارسی|| {{دارد}}|| {{دارد}}|| {{دارد}}|| {{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|- | |||
|پشتیبان فارسی|| {{دارد}}|| {{دارد}}|| {{دارد}}|| {{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|- | |||
| | |||
| colspan="5" |'''روشهای واریز و برداشت''' | |||
|- | |||
|ریالی مستقیم|| {{دارد}}|| {{دارد}}|| {{دارد}}|| {{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|- | |||
|صرافی تاپچنج | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{ندارد}} | |||
|{{ندارد}} | |||
|{{ندارد}} | |||
|- | |||
|USDT تتر | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|- | |||
|ارز دیجیتال | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|- | |||
|توضیحات | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable sticky-header-table" style="width: 100%; text-align: center" | |||
|- style="" | |||
! | |||
![[پرونده:Windsor.png|100px|link=|center]] | |||
'''Windsor''' | |||
<div class="button">[http://bz.myuserhub.com/?pt=40540 ثبت نام کنید]</div> | |||
![[پرونده:Errante.png|100px|link=|center]] | |||
'''Errante''' | |||
<div class="button">[https://myportal.errante.net/fa/register/?lid=557&pid=4159 ثبت نام کنید]</div> | |||
![[پرونده:inveslo.png|100px|link=|center]] | |||
'''Inveslo''' | |||
<div class="button">[https://www.inveslo.com/register?referral=826  Inveslo ثبت نام کنید]</div> | |||
![[پرونده:ingot.png|100px|link=|center]] | |||
'''Ingot''' | |||
<div class="button">[https://portal.ingotbrokers.com/fa/accounts/open-account/individual?cxd=35221_356569 ثبت نام کنید]</div> | |||
![[پرونده:Capitalxtend.png|100px|link=|center]] | |||
'''Capitalxtend''' | |||
<div class="button">[https://capitalxtend.com/fa/register?referral=463 ثبت نام کنید]</div> | |||
|- | |||
|امتیاز | |||
|9.2 | |||
|8.8 | |||
|8.6 | |||
|8.4 | |||
|8.2 | |||
|- | |||
|VIP فارکسفا | |||
|{{ستاره}} | |||
|{{ستاره}} | |||
|{{ستاره}} | |||
|{{ستاره}} | |||
|{{ستاره}} | |||
|- | |||
|تاسیس | |||
|1988 | |||
|2018 | |||
|2021 | |||
|2006 | |||
|2020 | |||
|- | |||
|دفتر | |||
|قبرس | |||
|قبرس | |||
|قزاقستان | |||
|استرالیا | |||
|قبرس | |||
|- | |||
|رگوله | |||
|FSASeychelles | |||
IFSC ,CySEC ,JSC | |||
|FSASeychelles | |||
CySec | |||
|Financial | |||
Commission | |||
|FSC | |||
ASIC/CySEC | |||
|Financial | |||
Commission | |||
|- | |||
| حداقل واریزی | |||
|50$ | |||
|50$ | |||
|100$ | |||
|100$ | |||
|100$ | |||
|- | |||
|اسپرد | |||
|کم | |||
|خیلی کم | |||
|خیلی کم | |||
|خیلی کم | |||
|کم | |||
|- | |||
|امنیت | |||
|بسیار زیاد | |||
|زیاد | |||
|زیاد | |||
|زیاد | |||
|متوسط | |||
|- | |||
|پذیرش ایرانان | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|- | |||
|سایت فارسی|| {{دارد}}|| {{دارد}}|| {{دارد}}|| {{دارد}}||{{دارد}} | |||
|- | |||
|پشتیبان فارسی|| {{دارد}}|| {{دارد}}|| {{دارد}}|| {{دارد}}||{{دارد}} | |||
|- | |||
| colspan="6" | '''روشهای واریز و برداشت''' | |||
|- | |||
|ریالی مستقیم|| {{دارد}}|| {{دارد}}|| {{دارد}}|| {{دارد}}||{{دارد}} | |||
|- | |||
|صرافی تاپچنج | |||
|{{ندارد}} | |||
|{{ندارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{ندارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|- | |||
|USDT تتر | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|- | |||
|ارز دیجیتال | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|- | |||
|توضیحات | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable sticky-header-table" style="width: 100%; text-align: center" | |||
|- style="" | |||
! | |||
![[پرونده:Ifc.png|100px|link=|center]] | |||
'''IFC Markets''' | |||
<div class="button">[https://login.ifcmiran.asia/610554/fa/register?_ga=2.81133649.730879107.1690374207-1225958433.1688265396 ثبت نام کنید]</div> | |||
![[پرونده:Usg.png|100px|link=|center]] | |||
'''USGFX''' | |||
![[پرونده:Fibo.png|100px|link=|center]] | |||
'''Fibogroup''' | |||
![[پرونده:Nord fx.png|100px|link=|center]] | |||
'''Nordfx''' | |||
![[پرونده:opo finance.png|100px|link=|center]] | |||
'''Opofinance''' | |||
|- | |||
|امتیاز | |||
|7.6 | |||
|7.6 | |||
|7.4 | |||
|7.8 | |||
|7.0 | |||
|- | |||
|VIP فارکسفا | |||
|{{ستاره}} | |||
|{{ستاره}} | |||
|{{ستاره}} | |||
|{{ستاره}} | |||
|{{ستاره}} | |||
|- | |||
|تاسیس | |||
|2006 | |||
|2005 | |||
|1998 | |||
|2008 | |||
|2021 | |||
|- | |||
|دفتر | |||
|انگلستان | |||
|انگلستان | |||
|آلماتی | |||
|قبرس | |||
|قبرس | |||
|- | |||
|رگوله | |||
|BVI FSC, LFSA, CySec | |||
|FSASVG | |||
FCA | |||
|FSC | |||
CySEC | |||
|CySec | |||
VFSC | |||
|Financial | |||
Commission | |||
|- | |||
| حداقل واریزی | |||
|1$ | |||
|50$ | |||
|1$ | |||
|10$ | |||
|100$ | |||
|- | |||
|اسپرد | |||
|خیلی کم | |||
|کم | |||
|کم | |||
|خیلی کم | |||
|خیلی کم | |||
|- | |||
|امنیت | |||
|زیاد | |||
|متوسط | |||
|زیاد | |||
|زیاد | |||
|متوسط | |||
|- | |||
|پذیرش ایرانان | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|- | |||
|سایت فارسی|| {{دارد}}|| {{دارد}}|| {{دارد}}|| {{دارد}}||{{دارد}} | |||
|- | |||
|پشتیبان فارسی|| {{دارد}}|| {{دارد}}|| {{دارد}}|| {{دارد}}||{{دارد}} | |||
|- | |||
| colspan="6" | '''روشهای واریز و برداشت''' | |||
|- | |||
|ریالی مستقیم|| {{دارد}}|| {{دارد}}|| {{دارد}}|| {{دارد}}||{{دارد}} | |||
|- | |||
|صرافی تاپچنج | |||
|{{ندارد}} | |||
|{{ندارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{ندارد}} | |||
|- | |||
|USDT تتر | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|- | |||
|ارز دیجیتال | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|- | |||
|توضیحات | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable sticky-header-table" style="width: 100%; text-align: center" | |||
|- style="" | |||
! | |||
! [[پرونده:aaron.png|100px|link=|center]] | |||
'''Aron Groups''' | |||
<div class="button">[https://client.arongroups.co/fa/links/go/788 ثبت نام کنید]</div> | |||
! [[پرونده:deltafx.png|100px|link=|center]] | |||
'''DeltaFX''' | |||
<div class="button">[https://sso.deltafx.com/Account/Register?ReturnUrl=https://crm.deltafx.com&IB=304573 ثبت نام کنید]</div> | |||
![[پرونده:Topfx.png|100px|link=|center]] | |||
'''TopFX''' | |||
![[پرونده:fx choice.png|100px|link=|center]] | |||
'''FX choice''' | |||
! | |||
|- | |||
|VIP فارکسفا | |||
|{{ستاره}} | |||
|{{ستاره}} | |||
|{{ستاره}} | |||
|7.2 | |||
| | |||
|- | |||
|امتیاز | |||
|6.8 | |||
| | |||
| | |||
|7.2 | |||
| | |||
|- | |||
|تاسیس | |||
|2020 | |||
|2009 | |||
|2010 | |||
|2010 | |||
| | |||
|- | |||
|دفتر | |||
|انگلستان | |||
|سنت وینسنت | |||
|قبرس | |||
|بلیز | |||
| | |||
|- | |||
|رگوله | |||
| | |||
|THE FINANCIAL COMMISSION | |||
|CYSEC ,FCA ،FSA ,BaFin ,BDF | |||
|IFSC | |||
| | |||
|- | |||
| حداقل واریزی | |||
|1$ | |||
|1$ | |||
|1$ | |||
|10$ | |||
|$ | |||
|- | |||
|اسپرد | |||
|خیلی کم | |||
|کم | |||
|کم | |||
|خیلی کم | |||
| | |||
|- | |||
|امنیت | |||
|متوسط | |||
|متوسط | |||
|متوسط | |||
|متوسط | |||
| | |||
|- | |||
|پذیرش ایرانان | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
|{{دارد}} | |||
| | |||
|- | |||
|سایت فارسی|| {{دارد}}|| {{دارد}}|| {{دارد}}|| {{دارد}}|| | |||
|- | |||
|پشتیبان فارسی|| {{دارد}} || {{دارد}}|| {{دارد}}|| {{دارد}}|| | |||
|- | |||
| colspan="6" | '''روشهای واریز و برداشت''' | |||
|- | |||
|ریالی مستقیم|| {{دارد}}|| {{دارد}}|| {{دارد}}|| || | |||
|- | |||
|صرافی تاپچنج | |||
|{{ندارد}} | |||
| {{ندارد}} | |||
| {{ندارد}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|USDT تتر | |||
|{{دارد}} | |||
| {{دارد}} | |||
| {{دارد}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ارز دیجیتال | |||
|{{دارد}} | |||
| {{دارد}} | |||
| {{دارد}} | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|توضیحات | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|}بروکر '''اچ وای سی ام''' به جدول بروکرها اضافه شد: | |||
{| class="wikitable" | |||
!نام بروکر | |||
!گرین آپ 24 | |||
!وینگو مارکتس | |||
!کپیتال اکستند | |||
!ایکس چیف | |||
!ارانته | |||
!اپوفایننس | |||
!آلپاری | |||
!آی اف سی مارکتس | |||
!دبلیو ام مارکتس | |||
!لایت فارکس | |||
!آمارکتس | |||
!اچ وای سی ام | |||
|- | |||
|حداقل واریزی | |||
|100 دلار | |||
|100 دلار | |||
|12 دلار | |||
|10 دلار | |||
|50 دلار | |||
|100 دلار | |||
|50 دلار | |||
|1 دلار | |||
|50 دلار | |||
|10 دلار | |||
|100 دلار | |||
|20 دلار | |||
|- | |||
|لوریج | |||
|1000 | |||
|400 | |||
|5000 | |||
|1000 | |||
|500 | |||
|2000 | |||
|3000 | |||
|400 | |||
|1000 | |||
|1000 | |||
|3000 | |||
|500 | |||
|- | |||
|رگوله برای ایرانیان | |||
|Greenup Ltd | |||
|FinCEN USA MSB , “MWALI” COMOROS UNION | |||
|آژانس مقررات و توسعه بازارهای مالی قزاقستان | |||
|MISA | |||
|FSASeychelles | |||
|FSASVG, FSAseychelles, FINACOM | |||
|Mwali International Services Authority | |||
|BVI FSC | |||
|Mwali (MISA) | |||
|Marshall Islands, FSA | |||
|Mwali International Services Authority | |||
|DFSA,FSASVG,DIFC | |||
|- | |||
|پلتفرم | |||
|MT5, cTrader | |||
|MT5 | |||
|MT4, MT5 | |||
|MT4, MT5 | |||
|MT4, MT5, cTrader, Webtrader | |||
|MT4, MT5, Webtrader | |||
|MT4, MT5, Webtrader | |||
|MT4،MT5,NetTradeX | |||
|MT4, Webtrader, MT5 | |||
|MT4, MT5, Webtrader | |||
|MT4, MT5, Webtrader | |||
|MT4,MT5,Webtrader,Hytrader | |||
|- | |||
|واریز و برداشت | |||
|ارزهای دیجیتال | |||
|USDT-TRX - Debit Card - Crypto - ADVCash | |||
|ریالی، ارز دیجیتال، نتلر، اسکریل، مستر کارت | |||
| - | |||
|ریالی، پرفکت مانی، بیتکوین، تتر، ریپل، اتریوم | |||
|پرفکت مانی، بیتکوین، تتر، سایر رمزارزها، تاپ چنج، ویزا مستر کارت، یونیون پی، آسیا بانک | |||
|ریالی, پرفکتمانی, بیتکوین, تتر, سایر رمزارزها | |||
|ریالی مستقیم و صرافی، رمز ارز | |||
|ارزدیجیتال، ریالی، وبمانی | |||
|ریالی, وبمانی, پرفکت مانی, بیتکوین, تتر, سایر رمزارزها | |||
|ریالی, پرفکتمانی, بیتکوین, تتر, سایر رمزارزها, تاپ چنج, اسکریل | |||
|ریالی,پرفکتمانی,بیتکوین,تتر,سایر رمزارزها,مسترکارت,ویزاکارت | |||
|- | |||
|دفتر مرکزی | |||
|دبی | |||
|قبرس و سنت لوسیا | |||
| - | |||
|دوبی | |||
|قبرس | |||
|سیشل | |||
|موهلی | |||
|انگلستان | |||
|کومور | |||
|قبرس | |||
|جزایر کوک | |||
|انگلستان | |||
|- | |||
|نمادهای معاملاتی | |||
| +1000 | |||
| +1000 | |||
| +250 | |||
| +1000 | |||
| +100 | |||
| +300 | |||
| +250 | |||
| +650 | |||
| +500 | |||
| +250 | |||
| +400 | |||
| +300 | |||
|- | |||
|رگوله اصلی | |||
|Greenup Ltd | |||
|FinCEN USA MSB , “MWALI” COMOROS UNION | |||
|آژانس مقررات و توسعه بازارهای مالی قزاقستان | |||
|MISA | |||
|CySec | |||
|FSASVG, FSAseychelles, FINACOM | |||
|Mwali International Services Authority, FINCOM | |||
|CySec, BVI FSC,Syndicate 4000 متعلق به Hamilton Group | |||
|Mwali (MISA) | |||
|CySec | |||
|Financial Commission, Mwali International Services Authority | |||
|CySec,FCA,KY CIMA | |||
|- | |||
|حساب اسلامی | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|- | |||
|پشتیبانی فارسی | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|- | |||
|خدمات به ایران | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|- | |||
|کپی تریدینگ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|- | |||
|سال تأسیس | |||
|2024 | |||
|2023 | |||
|2020 | |||
|2014 | |||
|2018 | |||
|2020 | |||
|1998 | |||
|2006 | |||
|2024 | |||
|2005 | |||
|2007 | |||
|1977 | |||
|- | |||
|تلفن | |||
| +97145780248 | |||
| +35725591367 | |||
|35725056440 | |||
|0097145671504 | |||
|00442035194635 | |||
|00441225292596 | |||
|00442045771951 | |||
| +35725057283 | |||
|0097145178462 | |||
|00441905570606 | |||
|00443307772222 | |||
|00442088167812 | |||
|- | |||
|ایمیل | |||
|info@greenup24.com | |||
|support@wingomarkets.com | |||
|support@capitalxtend.com | |||
|persian@xchief.com | |||
|info@errante.net | |||
|support@opofinance.com | |||
|support@alpari.com | |||
|support@ifcmarkets.com | |||
|support@wmmarkets.com | |||
|clients@litefinance.com | |||
|Support@AMarkets.com | |||
| - | |||
|- | |||
|پشتیبانی تلگرام | |||
|کلیک کنید | |||
|کلیک کنید | |||
|کلیک کنید | |||
|کلیک کنید | |||
|کلیک کنید | |||
|کلیک کنید | |||
|کلیک کنید | |||
|کلیک کنید | |||
|کلیک کنید | |||
|کلیک کنید | |||
|کلیک کنید | |||
|کلیک کنید | |||
|- | |||
|لایوترید | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|- | |||
|سیگنال چراغ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|- | |||
|اکسپرت | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|- | |||
|بونوس | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|✔ | |||
|- | |||
|پشتیبان تلگرام در چراغ | |||
|کلیک کنید | |||
|کلیک کنید | |||
|کلیک کنید | |||
|کلیک کنید | |||
|کلیک کنید | |||
|کلیک کنید | |||
|کلیک کنید | |||
|کلیک کنید | |||
|کلیک کنید | |||
|کلیک کنید | |||
|کلیک کنید | |||
|کلیک کنید | |||
|} | |||
[[رده:مقالههای پربازدید]] | |||
<div style="max-width: 100%; overflow: auto"> | <div style="max-width: 100%; overflow: auto"> | ||
{| class="wikitable sticky-header-table" style="text-align: center" | {| class="wikitable sticky-header-table" style="text-align: center" |
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۴
بروکر (broker) در بازار فارکس واسطه میان معاملهگر و بازار است. بروکرهای فارکس شرکتهای خدمات مالی هستند که دسترسی معاملهگران را به بستر تجارت ارزهای خارجی فراهم میکنند. به طور کلی کارگزار فارکس شخص یا نهادی است که از یک سو نرخ خدمات مختلف ارائه شده در بازار را به مشتریان اعلام میدارد و از سوی دیگر اقدام به اجرا دستورات معاملاتی (خرید یا فروش) مشتری با توجه به مبالغی که در حساب (اکانت معاملاتی) وی موجود است، میکند.
بروکر اچ وای سی ام به جدول بروکرها اضافه شد:
نام بروکر | گرین آپ 24 | وینگو مارکتس | کپیتال اکستند | ایکس چیف | ارانته | اپوفایننس | آلپاری | آی اف سی مارکتس | دبلیو ام مارکتس | لایت فارکس | آمارکتس | اچ وای سی ام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حداقل واریزی | 100 دلار | 100 دلار | 12 دلار | 10 دلار | 50 دلار | 100 دلار | 50 دلار | 1 دلار | 50 دلار | 10 دلار | 100 دلار | 20 دلار |
لوریج | 1000 | 400 | 5000 | 1000 | 500 | 2000 | 3000 | 400 | 1000 | 1000 | 3000 | 500 |
رگوله برای ایرانیان | Greenup Ltd | FinCEN USA MSB , “MWALI” COMOROS UNION | آژانس مقررات و توسعه بازارهای مالی قزاقستان | MISA | FSASeychelles | FSASVG, FSAseychelles, FINACOM | Mwali International Services Authority | BVI FSC | Mwali (MISA) | Marshall Islands, FSA | Mwali International Services Authority | DFSA,FSASVG,DIFC |
پلتفرم | MT5, cTrader | MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5, cTrader, Webtrader | MT4, MT5, Webtrader | MT4, MT5, Webtrader | MT4،MT5,NetTradeX | MT4, Webtrader, MT5 | MT4, MT5, Webtrader | MT4, MT5, Webtrader | MT4,MT5,Webtrader,Hytrader |
واریز و برداشت | ارزهای دیجیتال | USDT-TRX - Debit Card - Crypto - ADVCash | ریالی، ارز دیجیتال، نتلر، اسکریل، مستر کارت | - | ریالی، پرفکت مانی، بیتکوین، تتر، ریپل، اتریوم | پرفکت مانی، بیتکوین، تتر، سایر رمزارزها، تاپ چنج، ویزا مستر کارت، یونیون پی، آسیا بانک | ریالی, پرفکتمانی, بیتکوین, تتر, سایر رمزارزها | ریالی مستقیم و صرافی، رمز ارز | ارزدیجیتال، ریالی، وبمانی | ریالی, وبمانی, پرفکت مانی, بیتکوین, تتر, سایر رمزارزها | ریالی, پرفکتمانی, بیتکوین, تتر, سایر رمزارزها, تاپ چنج, اسکریل | ریالی,پرفکتمانی,بیتکوین,تتر,سایر رمزارزها,مسترکارت,ویزاکارت |
دفتر مرکزی | دبی | قبرس و سنت لوسیا | - | دوبی | قبرس | سیشل | موهلی | انگلستان | کومور | قبرس | جزایر کوک | انگلستان |
نمادهای معاملاتی | +1000 | +1000 | +250 | +1000 | +100 | +300 | +250 | +650 | +500 | +250 | +400 | +300 |
رگوله اصلی | Greenup Ltd | FinCEN USA MSB , “MWALI” COMOROS UNION | آژانس مقررات و توسعه بازارهای مالی قزاقستان | MISA | CySec | FSASVG, FSAseychelles, FINACOM | Mwali International Services Authority, FINCOM | CySec, BVI FSC,Syndicate 4000 متعلق به Hamilton Group | Mwali (MISA) | CySec | Financial Commission, Mwali International Services Authority | CySec,FCA,KY CIMA |
حساب اسلامی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
پشتیبانی فارسی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
خدمات به ایران | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
کپی تریدینگ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
سال تأسیس | 2024 | 2023 | 2020 | 2014 | 2018 | 2020 | 1998 | 2006 | 2024 | 2005 | 2007 | 1977 |
تلفن | +97145780248 | +35725591367 | 35725056440 | 0097145671504 | 00442035194635 | 00441225292596 | 00442045771951 | +35725057283 | 0097145178462 | 00441905570606 | 00443307772222 | 00442088167812 |
ایمیل | info@greenup24.com | support@wingomarkets.com | support@capitalxtend.com | persian@xchief.com | info@errante.net | support@opofinance.com | support@alpari.com | support@ifcmarkets.com | support@wmmarkets.com | clients@litefinance.com | Support@AMarkets.com | - |
پشتیبانی تلگرام | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید |
لایوترید | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
سیگنال چراغ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
اکسپرت | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
بونوس | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
پشتیبان تلگرام در چراغ | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید |
پراپی | تأمین سرمایه | سرمایهگذار برتر | فرافاند | تریدرز کامبت | لست پراپ | پراپکو | فینفکس | پراپ پلاس | |
تاریخ تأسیس | 1401/04 | 1401/12 | 1400/08 | 1403/09 | 1401/12 | 1402/08 | 1402/10 | 1402/05 | 1402/09 |
دفتر کار | مشخص نیست | مشخص نیست | امارات/دبی | ایران/مشهد | مشخص نیست | مشخص نیست | ایران/مشهد | مشخص نیست | مشخص نیست |
خدمات به ایرانیان | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
وبسایت | propiy.com | taminesarmaye.com | sarmayegozarebartar.com | farafund.com | traderscombat.com | lastprop.com | proop.co | fenefx.net | propplus.org |
