مقایسه پراپها: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
|مشخص نیست | |مشخص نیست | ||
|مشخص نیست | |مشخص نیست | ||
|امارات/دبی | |امارات / دبی | ||
|ایران/مشهد | |ایران / مشهد | ||
|مشخص نیست | |مشخص نیست | ||
|مشخص نیست | |مشخص نیست | ||
خط ۱۷۷: | خط ۱۷۷: | ||
!کانال تلگرام | !کانال تلگرام | ||
!پشتیبانی تلگرام | !پشتیبانی تلگرام | ||
!بروکرهای تحت پوشش | !بروکرهای تحت پوشش | ||
!پلتفرم معاملات | !پلتفرم معاملات | ||
!واریز و برداشت | !واریز و برداشت | ||
خط ۱۸۶: | خط ۱۸۳: | ||
![[پرونده:پراپی.jpg|پیوند=|وسط|100x100پیکسل]] | ![[پرونده:پراپی.jpg|پیوند=|وسط|100x100پیکسل]] | ||
!<div class="button">[[بروکر Alpari|برسی تخصصی]]</div> | !<div class="button">[[بروکر Alpari|برسی تخصصی]]</div> | ||
| | |مشخص نیست | ||
|9.4 | |9.4 | ||
| | |[https://propiy.com/ propiy.com] | ||
| - | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
|propiycom | |propiycom | ||
|Propiy_Fa | |||
|ندارد | |||
|Propridge | |||
سرور اختصاصی | |||
|MT5 | |||
|تتر / ریال | |||
|- | |- | ||
![[پرونده:تامین_سرمایه.png|پیوند=|وسط|100x100پیکسل]] | ![[پرونده:تامین_سرمایه.png|پیوند=|وسط|100x100پیکسل]] | ||
|{{ستاره}} | |{{ستاره}} | ||
|مشخص نیست | |||
|{{ستاره}} | |{{ستاره}} | ||
|{{ستاره}} | |{{ستاره}} | ||
| | | | ||
|info@taminesarmaye.com | |||
|taminesarmaye | |||
|taminesarmayefx | |||
|TSP_support | |||
|PivotBroker | |||
سرور اختصاصی | |||
|MT5 | |||
|تتر / ریال | |||
|- | |||
![[پرونده:سرمایه_گذار_برتر.png|پیوند=|وسط|100x100پیکسل]] | |||
|2004 | |||
|امارات / دبی | |||
|2007 | |||
|2005 | |||
|۰۲۱-۲۸۴۲۲۳ | |||
| | |||
|sgbtradingfa | |||
|SGBtrading | |||
|ندارد | |||
|UNFXB | |||
سرور اختصاصی | |||
|MT5 | |||
|تتر / ریال | |||
|- | |||
![[پرونده:Farafund-logo-1.png|پیوند=|وسط|100x100پیکسل]] | |||
|جزایر موهلی | |||
|ایران / مشهد | |||
|جزایر کوک | |||
|قبرس | |||
|۰۲۱-۸۲۸۰۲۱۹۹ | |||
|Support@Farafund.com | |||
|farafund_com | |||
|farafund_com | |||
|FaraFund_Support | |||
|۱۲ بروکر | |||
|MT4 / MT5 | |||
|تتر / ریال | |||
|- | |||
|رگوله | |||
| | | | ||
| | | | ||
خط ۲۱۷: | خط ۲۵۲: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|تتر / ریال | |||
|- | |- | ||
| حداقل واریزی | |||
| | | | ||
| | | | ||
خط ۲۳۴: | خط ۲۶۶: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|تتر / ریال | |||
|- | |- | ||
|اسپرد | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
خط ۲۴۷: | خط ۲۸۰: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|تتر / ریال | |||
|} | |||
</div> | |||
== قوانین کلی == | |||
{| class="wikitable sticky-header-table" style="text-align: center" | |||
|- style="" | |||
!نام پراپ | |||
!تاریخ تأسیس | |||
!دفتر کار | |||
!خدمات به ایرانیان | |||
! وبسایت | |||
!شماره تماس | |||
!ایمیل | |||
!اینستاگرام | |||
!کانال تلگرام | |||
!پشتیبانی تلگرام | |||
!تعداد اکانت مجاز | |||
|- | |||
![[پرونده:پراپی.jpg|پیوند=|وسط|100x100پیکسل]] | |||
!<div class="button">[[بروکر Alpari|برسی تخصصی]]</div> | |||
|مشخص نیست | |||
|9.4 | |||
|[https://propiy.com/ propiy.com] | |||
| - | |||
| - | |||
|propiycom | |||
|Propiy_Fa | |||
|ندارد | |||
|۳ عدد | |||
|- | |||
![[پرونده:تامین_سرمایه.png|پیوند=|وسط|100x100پیکسل]] | |||
|{{ستاره}} | |||
|مشخص نیست | |||
|{{ستاره}} | |||
|{{ستاره}} | |||
| | | | ||
|info@taminesarmaye.com | |||
|taminesarmaye | |||
|taminesarmayefx | |||
|TSP_support | |||
|تا ۷۵k | |||
|- | |||
![[پرونده:سرمایه_گذار_برتر.png|پیوند=|وسط|100x100پیکسل]] | |||
|2004 | |||
|امارات / دبی | |||
|2007 | |||
|2005 | |||
|۰۲۱-۲۸۴۲۲۳ | |||
| | | | ||
|sgbtradingfa | |||
|SGBtrading | |||
|ندارد | |||
| | | | ||
|- | |||
![[پرونده:Farafund-logo-1.png|پیوند=|وسط|100x100پیکسل]] | |||
|جزایر موهلی | |||
|ایران / مشهد | |||
|جزایر کوک | |||
|قبرس | |||
|۰۲۱-۸۲۸۰۲۱۹۹ | |||
|Support@Farafund.com | |||
|farafund_com | |||
|farafund_com | |||
|FaraFund_Support | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|رگوله | |رگوله | ||
| | | | ||
| | | | ||
خط ۲۷۳: | خط ۳۶۲: | ||
|- | |- | ||
| حداقل واریزی | | حداقل واریزی | ||
| | | | ||
| | | | ||
خط ۲۹۰: | خط ۳۷۴: | ||
|- | |- | ||
|اسپرد | |اسپرد | ||
| | | | ||
| | | | ||
خط ۳۰۶: | خط ۳۸۵: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== چالش دو مرحله == | |||
== چالش تک مرحله == | |||
== ریل مستقیم == | |||
== حسابهای خاص == | |||
<div style="max-width: 100%; overflow: auto"> | <div style="max-width: 100%; overflow: auto"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۴۲
پراپی | تأمین سرمایه | سرمایهگذار برتر | فرافاند | تریدرز کامبت | لست پراپ | |
تاریخ تأسیس | 1401/04 | 1401/12 | 1400/08 | 1403/09 | 1401/12 | 1402/08 |
دفتر کار | مشخص نیست | مشخص نیست | امارات / دبی | ایران / مشهد | مشخص نیست | مشخص نیست |
خدمات به ایرانیان | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
وبسایت | propiy.com | taminesarmaye.com | sarmayegozarebartar.com | farafund.com | traderscombat.com | lastprop.com |
شماره تماس | - | - | 021284223 | ۰۲۱-۸۲۸۰۲۱۹۹ | 00442086385010 | - |
ایمیل | - | info@taminesarmaye.com | - | Support@Farafund.com | info@traderscombat.com | - |
اینستاگرام | propiycom | taminesarmaye | sgbtradingfa | farafund_com | traderscombat | - |
کانال تلگرام | Propiy_Fa | taminesarmayefx | SGBtrading | farafund_com | traders_combat | - |
پشتیبانی تلگرام | ندارد | TSP_support | ندارد | FaraFund_Support | ندارد | - |
تعداد اکانت مجاز | 3 | بدون محدودیت | بدون محدودیت | 3 | - | - |
سقف اکانتها | 150 | 75 | 250 | 150 | 100 | 300 |
بروکرهای تحت پوشش | ۱ بروکر | ۱ بروکر | ۲ بروکر | ۱۲ بروکر | ۱ بروکر | ۱ بروکر |
سرور اختصاصی | PropridgeCapitalMarkets | PivotBroker | UNFXB | ندارد | - | UNFXB |
پلتفرم معاملات | MT5 | MT5 | MT4 / MT5 | MT4 / MT5 | MT4 / MT5 | MT5 |
روشهای خرید | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال |
برداشت از حساب | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال |
تریددر تایم خبر | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت |
ترید کریپتو | ممنوع | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز |
حداقل تایم ترید | بدون محدودیت | ۳۰ ثانیه | ۳۰ ثانیه | ۳۰ ثانیه | ۶۰ ثانیه | - |
معرفی پراپها
نام پراپ | تاریخ تأسیس | دفتر کار | خدمات به ایرانیان | وبسایت | شماره تماس | ایمیل | اینستاگرام | کانال تلگرام | پشتیبانی تلگرام | بروکرهای تحت پوشش | پلتفرم معاملات | واریز و برداشت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مشخص نیست | 9.4 | propiy.com | - | - | propiycom | Propiy_Fa | ندارد | Propridge
سرور اختصاصی |
MT5 | تتر / ریال | |
![]() |
![]() |
مشخص نیست | ![]() |
![]() |
info@taminesarmaye.com | taminesarmaye | taminesarmayefx | TSP_support | PivotBroker
سرور اختصاصی |
MT5 | تتر / ریال | |
![]() |
2004 | امارات / دبی | 2007 | 2005 | ۰۲۱-۲۸۴۲۲۳ | sgbtradingfa | SGBtrading | ندارد | UNFXB
سرور اختصاصی |
MT5 | تتر / ریال | |
![]() |
جزایر موهلی | ایران / مشهد | جزایر کوک | قبرس | ۰۲۱-۸۲۸۰۲۱۹۹ | Support@Farafund.com | farafund_com | farafund_com | FaraFund_Support | ۱۲ بروکر | MT4 / MT5 | تتر / ریال |
رگوله | تتر / ریال | |||||||||||
حداقل واریزی | تتر / ریال | |||||||||||
اسپرد | تتر / ریال |
قوانین کلی
نام پراپ | تاریخ تأسیس | دفتر کار | خدمات به ایرانیان | وبسایت | شماره تماس | ایمیل | اینستاگرام | کانال تلگرام | پشتیبانی تلگرام | تعداد اکانت مجاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
مشخص نیست | 9.4 | propiy.com | - | - | propiycom | Propiy_Fa | ندارد | ۳ عدد | |
![]() |
![]() |
مشخص نیست | ![]() |
![]() |
info@taminesarmaye.com | taminesarmaye | taminesarmayefx | TSP_support | تا ۷۵k | |
![]() |
2004 | امارات / دبی | 2007 | 2005 | ۰۲۱-۲۸۴۲۲۳ | sgbtradingfa | SGBtrading | ندارد | ||
![]() |
جزایر موهلی | ایران / مشهد | جزایر کوک | قبرس | ۰۲۱-۸۲۸۰۲۱۹۹ | Support@Farafund.com | farafund_com | farafund_com | FaraFund_Support | |
رگوله | ||||||||||
حداقل واریزی | ||||||||||
اسپرد |
چالش دو مرحله
چالش تک مرحله
ریل مستقیم
حسابهای خاص
نام بروکر | گرین آپ 24 | وینگو مارکتس | کپیتال اکستند | ایکس چیف | ارانته | اپوفایننس | آلپاری | آی اف سی مارکتس | دبلیو ام مارکتس | لایت فارکس | آمارکتس | اچ وای سی ام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حداقل واریزی | 100 دلار | 100 دلار | 12 دلار | 10 دلار | 50 دلار | 100 دلار | 50 دلار | 1 دلار | 50 دلار | 10 دلار | 100 دلار | 20 دلار |
لوریج | 1000 | 400 | 5000 | 1000 | 500 | 2000 | 3000 | 400 | 1000 | 1000 | 3000 | 500 |
رگوله برای ایرانیان | Greenup Ltd | FinCEN USA MSB , “MWALI” COMOROS UNION | آژانس مقررات و توسعه بازارهای مالی قزاقستان | MISA | FSASeychelles | FSASVG, FSAseychelles, FINACOM | Mwali International Services Authority | BVI FSC | Mwali (MISA) | Marshall Islands, FSA | Mwali International Services Authority | DFSA,FSASVG,DIFC |
پلتفرم | MT5, cTrader | MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5, cTrader, Webtrader | MT4, MT5, Webtrader | MT4, MT5, Webtrader | MT4،MT5,NetTradeX | MT4, Webtrader, MT5 | MT4, MT5, Webtrader | MT4, MT5, Webtrader | MT4,MT5,Webtrader,Hytrader |
واریز و برداشت | ارزهای دیجیتال | USDT-TRX - Debit Card - Crypto - ADVCash | ریالی، ارز دیجیتال، نتلر، اسکریل، مستر کارت | - | ریالی، پرفکت مانی، بیتکوین، تتر، ریپل، اتریوم | پرفکت مانی، بیتکوین، تتر، سایر رمزارزها، تاپ چنج، ویزا مستر کارت، یونیون پی، آسیا بانک | ریالی, پرفکتمانی, بیتکوین, تتر, سایر رمزارزها | ریالی مستقیم و صرافی، رمز ارز | ارزدیجیتال، ریالی، وبمانی | ریالی, وبمانی, پرفکت مانی, بیتکوین, تتر, سایر رمزارزها | ریالی, پرفکتمانی, بیتکوین, تتر, سایر رمزارزها, تاپ چنج, اسکریل | ریالی,پرفکتمانی,بیتکوین,تتر,سایر رمزارزها,مسترکارت,ویزاکارت |
دفتر مرکزی | دبی | قبرس و سنت لوسیا | - | دوبی | قبرس | سیشل | موهلی | انگلستان | کومور | قبرس | جزایر کوک | انگلستان |
نمادهای معاملاتی | +1000 | +1000 | +250 | +1000 | +100 | +300 | +250 | +650 | +500 | +250 | +400 | +300 |
رگوله اصلی | Greenup Ltd | FinCEN USA MSB , “MWALI” COMOROS UNION | آژانس مقررات و توسعه بازارهای مالی قزاقستان | MISA | CySec | FSASVG, FSAseychelles, FINACOM | Mwali International Services Authority, FINCOM | CySec, BVI FSC,Syndicate 4000 متعلق به Hamilton Group | Mwali (MISA) | CySec | Financial Commission, Mwali International Services Authority | CySec,FCA,KY CIMA |
حساب اسلامی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
پشتیبانی فارسی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
خدمات به ایران | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
کپی تریدینگ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
سال تأسیس | 2024 | 2023 | 2020 | 2014 | 2018 | 2020 | 1998 | 2006 | 2024 | 2005 | 2007 | 1977 |
تلفن | +97145780248 | +35725591367 | 35725056440 | 0097145671504 | 00442035194635 | 00441225292596 | 00442045771951 | +35725057283 | 0097145178462 | 00441905570606 | 00443307772222 | 00442088167812 |
ایمیل | info@greenup24.com | support@wingomarkets.com | support@capitalxtend.com | persian@xchief.com | info@errante.net | support@opofinance.com | support@alpari.com | support@ifcmarkets.com | support@wmmarkets.com | clients@litefinance.com | Support@AMarkets.com | - |
پشتیبانی تلگرام | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید |
لایوترید | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
سیگنال چراغ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
اکسپرت | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
بونوس | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
پشتیبان تلگرام در چراغ | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید |
پراپکو | فینفکس | پراپ پلاس | |||||||
1402/10 | 1402/05 | 1402/09 | |||||||
ایران/مشهد | مشخص نیست | مشخص نیست | |||||||
دارد | دارد | دارد | |||||||
proop.co | fenefx.net | propplus.org | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||
- | 50 | - | |||||||
۱ بروکر | ۱ بروکر | ۱ بروکر | |||||||
UNFXB | UNFXB | UNFXB | |||||||
MT5 | MT5 | MT5 | |||||||
تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | |||||||
تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | |||||||
بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت | |||||||
مجاز | مجاز | مجاز | |||||||
۳۰ ثانیه | - | ۶۰ ثانیه |