الگو:مزایا و معایب: تفاوت میان نسخهها
|  صفحهای تازه حاوی «<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin: 20px 0;">     <!-- Box for Advantages -->     <div style="border: 2px solid #4CAF50; border-radius: 10px; padding: 20px; width: 48%; background: linear-gradient(135deg, #e8f5e9, #ffffff); text-align: center; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);">         <h2 style="color: #2E7D32; margin-bottom: 10px;">...» ایجاد کرد | Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش | ||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin: 20px 0;"> | <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin: 20px 0;"> | ||
|      <!-- Box for Advantages --> |      <!-- Box for Advantages --> | ||
|      <div style="border: 2px solid #4CAF50; border-radius: 10px; padding: 20px; width: 48%; background: linear-gradient(135deg, #e8f5e9, #ffffff); text-align: center |      <div style="border: 2px solid #4CAF50; border-radius: 10px; padding: 20px; width: 48%; background: linear-gradient(135deg, #e8f5e9, #ffffff); text-align: center; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2); margin-left: 2%"> | ||
|          <h2 style="color: #2E7D32; margin-bottom: 10px;">مزایا</h2> |          <h2 style="color: #2E7D32; margin-bottom: 10px;">مزایا</h2> | ||
|          <ul style="list-style-type: none; padding: 0; text-align:  |          <ul style="list-style-type: none; padding: 0; text-align: right; color: #555; font-size: 15px; line-height: 1.8;"> | ||
|              <li>قابلیت انعطاف بالا</li> |              <li>قابلیت انعطاف بالا</li> | ||
|              <li>سهولت در پیادهسازی</li> |              <li>سهولت در پیادهسازی</li> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
|      <!-- Box for Disadvantages --> |      <!-- Box for Disadvantages --> | ||
|      <div style="border: 2px solid #F44336; border-radius: 10px; padding: 20px; width: 48%; background: linear-gradient(135deg, #ffebee, #ffffff); text-align: center |      <div style="border: 2px solid #F44336; border-radius: 10px; padding: 20px; width: 48%; background: linear-gradient(135deg, #ffebee, #ffffff); text-align: center; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);"> | ||
|          <h2 style="color: #D32F2F; margin-bottom: 10px;">معایب</h2> |          <h2 style="color: #D32F2F; margin-bottom: 10px;">معایب</h2> | ||
|          <ul style="list-style-type: none; padding: 0; text-align:  |          <ul style="list-style-type: none; padding: 0; text-align: right; color: #555; font-size: 15px; line-height: 1.8;"> | ||
|              <li>هزینه بالاتر در برخی موارد</li> |              <li>هزینه بالاتر در برخی موارد</li> | ||
|              <li>نیاز به منابع بیشتر</li> |              <li>نیاز به منابع بیشتر</li> | ||
نسخهٔ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۹
مزایا
- قابلیت انعطاف بالا
- سهولت در پیادهسازی
- پشتیبانی از تغییرات سریع
- مناسب برای پروژههای بزرگ
معایب
- هزینه بالاتر در برخی موارد
- نیاز به منابع بیشتر
- پیچیدگی در پیادهسازی در پروژههای کوچک
- محدودیت در سازگاری با سیستمهای قدیمی
