الگو:مزایا و معایب: تفاوت میان نسخهها
| Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش | Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش | ||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
|      <!-- Box for Advantages --> |      <!-- Box for Advantages --> | ||
|      <div style="border: 2px solid #4CAF50; border-radius: 10px; padding: 20px; width: 48%; background: linear-gradient(135deg, #e8f5e9, #ffffff); text-align: center; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2); margin-left: 2%"> |      <div style="border: 2px solid #4CAF50; border-radius: 10px; padding: 20px; width: 48%; background: linear-gradient(135deg, #e8f5e9, #ffffff); text-align: center; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2); margin-left: 2%"> | ||
|          <h2 style="color: #2E7D32; margin-bottom: 10px;"> |          <h2 style="color: #2E7D32; margin-bottom: 10px;">مزایا</h2> | ||
|          <ul style="list-style-type: none; padding: 0; text-align: right; color: #555; font-size: 15px; line-height: 1.8;"> |          <ul style="list-style-type: none; padding: 0; text-align: right; color: #555; font-size: 15px; line-height: 1.8;"> | ||
|              <li>{{{مزیت۱}}}</li> |              <li>{{{مزیت۱}}}</li> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
|      <!-- Box for Disadvantages --> |      <!-- Box for Disadvantages --> | ||
|      <div style="border: 2px solid #F44336; border-radius: 10px; padding: 20px; width: 48%; background: linear-gradient(135deg, #ffebee, #ffffff); text-align: center; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);"> |      <div style="border: 2px solid #F44336; border-radius: 10px; padding: 20px; width: 48%; background: linear-gradient(135deg, #ffebee, #ffffff); text-align: center; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.2);"> | ||
|          <h2 style="color: #D32F2F; margin-bottom: 10px;"> |          <h2 style="color: #D32F2F; margin-bottom: 10px;">معایب</h2> | ||
|          <ul style="list-style-type: none; padding: 0; text-align: right; color: #555; font-size: 15px; line-height: 1.8;"> |          <ul style="list-style-type: none; padding: 0; text-align: right; color: #555; font-size: 15px; line-height: 1.8;"> | ||
|              <li>{{{عیب۱}}}</li> |              <li>{{{عیب۱}}}</li> | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
| </div> | </div> | ||
| <noinclude> | <noinclude> | ||
| <pre>{{ | <pre>{{مزایا و معایب | ||
|  | مزیت۱ =   | |||
|  | مزیت۲ =   | |||
|  | مزیت۳ =   | |||
|  | مزیت۴ =   | |||
|  | عیب۱ =   | |||
|  | عیب۲ =   | |||
|  | عیب۳ =   | |||
|  | عیب۴ =   | |||
| }} | }} | ||
| </pre> | </pre> | ||
| <templatedata> | <templatedata> | ||
| { | { | ||
| "params": { | |||
| "مزیت۱": {}, | |||
| "مزیت۲": {}, | |||
| "مزیت۳": {}, | |||
| "مزیت۴": {}, | |||
| "عیب۱": {}, | |||
| "عیب۲": {}, | |||
| "عیب۳": {}, | |||
| "عیب۴": {} | |||
| }, | |||
| "format": "block" | |||
| } | } | ||
| </templatedata> | </templatedata> | ||
| </noinclude> | </noinclude> | ||
نسخهٔ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۵
مزایا
- {{{مزیت۱}}}
معایب
- {{{عیب۱}}}
{{مزایا و معایب
 | مزیت۱ = 
 | مزیت۲ = 
 | مزیت۳ = 
 | مزیت۴ = 
 | عیب۱ = 
 | عیب۲ = 
 | عیب۳ = 
 | عیب۴ = 
}}
بدون توصیف.
| پارامتر | توضیحات | نوع | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|
| مزیت۱ | مزیت۱ | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری | 
| مزیت۲ | مزیت۲ | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری | 
| مزیت۳ | مزیت۳ | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری | 
| مزیت۴ | مزیت۴ | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری | 
| عیب۱ | عیب۱ | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری | 
| عیب۲ | عیب۲ | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری | 
| عیب۳ | عیب۳ | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری | 
| عیب۴ | عیب۴ | بدون توصیف | ناشناخته | اختیاری | 
