GOLD (تحلیل): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{تحلیل}} | {{تحلیل}} | ||
</div> | </div> | ||
<div class="portal-container-4" style="" > | <div class="portal-container-4" style="" > | ||
<div class="portal-column-3-4" style="max-width: 100%"> | <div class="portal-column-3-4" style="max-width: 100%"> | ||
==تحلیل | ==تحلیل GOLD== | ||
<html> | <html> | ||
<!-- TradingView Chart BEGIN --> | <!-- TradingView Chart BEGIN --> | ||
| خط ۱۰۳: | خط ۹۵: | ||
| چپ ۴ = xc | | چپ ۴ = xc | ||
}} | }} | ||
== تحلیل هفته == | |||
== تحلیل ماه == | == تحلیل ماه == | ||
== آرشیو تحلیلها == | == آرشیو تحلیلها == | ||
نسخهٔ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۱۱
| اطلاعات نمودار و توضیحات |
|---|
|
نماد و تاریخ:
Gold 1403/09/28
تحلیلگر:
WikiTraderNet
|
| توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
تحلیل GOLD
آنالیز خودکار
| سالانه | ۶ ماهه | ۳ ماهه | ۱ ماهه | هفتگی | روزانه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سقف | ||||||
| کف | ||||||
| بیشترین حجم | ||||||
| میانگین متحرک |
| اعداد مهم حمایتی و مقاومتی روزانه | |
|---|---|
| xc | xc |
| xc | xc |
| xc | xc |
| xc | xc |