GOLD (تحلیل): تفاوت میان نسخهها
| بدون خلاصۀ ویرایش | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
| <script type="text/javascript"> | <script type="text/javascript"> | ||
| var tradingview_embed_options = {}; | var tradingview_embed_options = {}; | ||
| tradingview_embed_options.width =  | tradingview_embed_options.width = "640"; | ||
| tradingview_embed_options.height =  | tradingview_embed_options.height = "400"; | ||
| tradingview_embed_options.chart =  | tradingview_embed_options.chart = "kLJYaj6Q"; | ||
| new TradingView.chart(tradingview_embed_options); | new TradingView.chart(tradingview_embed_options); | ||
| </script> | </script> | ||
| <p><a href="https://www.tradingview.com/chart/GOLD/kLJYaj6Q-Gold-1403-09-28/">Gold 1403/09/28</a> by <a href="https://www.tradingview.com/u/WikiTraderNet/">WikiTraderNet</a> on <a href="https://www.tradingview.com/">TradingView.com</a></p> | |||
| <!-- TradingView Chart END --> | <!-- TradingView Chart END --> | ||
| </div> | </div> | ||
| </html> | </html> | ||
| <div class="portal-column-1-4"> | <div class="portal-column-1-4"> | ||
| ==آنالیز خودکار== | ==آنالیز خودکار== | ||
| <html> | <html> | ||
نسخهٔ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۲۵
| اطلاعات نمودار و توضیحات | 
|---|
| 
                        نماد و تاریخ: 
                            Gold 1403/09/28
                        
                        تحلیلگر: 
                            WikiTraderNet
                        
                     | 
| توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. | 
آنالیز خودکار
| سالانه | ۶ ماهه | ۳ ماهه | ۱ ماهه | هفتگی | روزانه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سقف | ||||||
| کف | ||||||
| بیشترین حجم | ||||||
| میانگین متحرک | 
| اعداد مهم حمایتی و مقاومتی روزانه | |
|---|---|
| xc | xc | 
| xc | xc | 
| xc | xc | 
| xc | xc | 
