GOLD (تحلیل): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
</html> | </html> | ||
==راهنما== | |||
توضیحاتی در مورد صفحه | |||
== تحلیل هفته == | == تحلیل هفته == | ||
خط ۱۴۴: | خط ۱۱۲: | ||
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
==۱== | |||
{{جعبه اطلاعات تحلیل | |||
| سقف سالانه = | |||
| سقف ۶ ماهه = | |||
| سقف ۳ ماهه = | |||
| سقف ۱ ماهه = | |||
| سقف هفتگی = | |||
| سقف روزانه = | |||
| کف سالانه = | |||
| کف ۶ ماهه = | |||
| کف ۳ ماهه = | |||
| کف ۱ ماهه = | |||
| کف هفتگی = | |||
| کف روزانه = | |||
| بیشترین حجم سالانه = | |||
| بیشترین حجم ۶ ماهه = | |||
| بیشترین حجم ۳ ماهه = | |||
| بیشترین حجم ۱ ماهه = | |||
| بیشترین حجم هفتگی = | |||
| بیشترین حجم روزانه = | |||
| میانگین متحرک سالانه = | |||
| میانگین متحرک ۶ ماهه = | |||
| میانگین متحرک ۳ ماهه = | |||
| میانگین متحرک ۱ ماهه = | |||
| میانگین متحرک هفتگی = | |||
| میانگین متحرک روزانه = | |||
| راست ۱ = xc | |||
| چپ ۱ = xc | |||
| راست ۲ = xc | |||
| چپ ۲ = xc | |||
| راست ۳ = xc | |||
| چپ ۳ = xc | |||
| راست ۴ = xc | |||
| چپ ۴ = xc | |||
}} | |||
[[رده:مقالههای پربازدید]] | [[رده:مقالههای پربازدید]] | ||
[[رده:تحلیل فارکس]] | [[رده:تحلیل فارکس]] |
نسخهٔ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۳۴
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ:
Gold 1403/09/28
تحلیلگر:
WikiTraderNet
|
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
آنالیز خودکار
راهنما
توضیحاتی در مورد صفحه
تحلیل هفته
Gold 1403/09/28 by WikiTraderNet
تحلیل ماه
Gold 1403/09/28 by WikiTraderNet
آرشیو تحلیلها
۲۸ آبان ۱۴۰۳
Gold 1403/09/28 by WikiTraderNet
۱
سالانه | ۶ ماهه | ۳ ماهه | ۱ ماهه | هفتگی | روزانه | |
---|---|---|---|---|---|---|
سقف | ||||||
کف | ||||||
بیشترین حجم | ||||||
میانگین متحرک |
اعداد مهم حمایتی و مقاومتی روزانه | |
---|---|
xc | xc |
xc | xc |
xc | xc |
xc | xc |