GOLD (تحلیل): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
<div class="portal-container-4" style="" > | <div class="portal-container-4" style="" > | ||
<div class="portal-column-3-4" style="max-width: 100%"> | <div class="portal-column-3-4" style="max-width: 100%"> | ||
==تحلیل | ==تحلیل روزانه== | ||
<html> | <html> | ||
<!-- TradingView Chart BEGIN --> | <!-- TradingView Chart BEGIN --> | ||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
<div class="portal-column-1-4"> | <div class="portal-column-1-4"> | ||
==آنالیز | ==آنالیز اتوماتیک== | ||
<html> | <html> | ||
<!-- TradingView Widget BEGIN --> | <!-- TradingView Widget BEGIN --> | ||
خط ۹۸: | خط ۹۸: | ||
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
== تحلیل | |||
</div> | |||
<div class="portal-container-4" style="" > | |||
<div class="portal-column-3-4" style="max-width: 100%"> | |||
==تحلیل هفتگی== | |||
<html> | <html> | ||
<!-- TradingView Chart BEGIN --> | <!-- TradingView Chart BEGIN --> | ||
خط ۱۰۴: | خط ۱۱۲: | ||
<script type="text/javascript"> | <script type="text/javascript"> | ||
var tradingview_embed_options = {}; | var tradingview_embed_options = {}; | ||
tradingview_embed_options.width = " | tradingview_embed_options.width = "600"; | ||
tradingview_embed_options.height = "400"; | tradingview_embed_options.height = "400"; | ||
tradingview_embed_options.chart = "kLJYaj6Q"; | tradingview_embed_options.chart = "kLJYaj6Q"; | ||
خط ۱۱۳: | خط ۱۲۱: | ||
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
== تحلیل | |||
<div class="portal-column-1-4"> | |||
==تحلیل ماهانه== | |||
<html> | <html> | ||
<!-- TradingView Chart BEGIN --> | <!-- TradingView Chart BEGIN --> | ||
خط ۱۱۹: | خط ۱۳۰: | ||
<script type="text/javascript"> | <script type="text/javascript"> | ||
var tradingview_embed_options = {}; | var tradingview_embed_options = {}; | ||
tradingview_embed_options.width = " | tradingview_embed_options.width = "600"; | ||
tradingview_embed_options.height = "400"; | tradingview_embed_options.height = "400"; | ||
tradingview_embed_options.chart = "kLJYaj6Q"; | tradingview_embed_options.chart = "kLJYaj6Q"; | ||
خط ۱۲۸: | خط ۱۳۹: | ||
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
</div> | |||
== آرشیو تحلیلها == | == آرشیو تحلیلها == | ||
=== ۲۸ آبان ۱۴۰۳ === | === ۲۸ آبان ۱۴۰۳ === |
نسخهٔ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۶
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ:
Gold 1403/09/28
تحلیلگر:
WikiTraderNet
|
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
آنالیز اتوماتیک
راهنما
توضیحاتی در مورد صفحه
ابزار تحلیل
آرشیو تحلیلها
۲۸ آبان ۱۴۰۳
Gold 1403/09/28 by WikiTraderNet
۱
سالانه | ۶ ماهه | ۳ ماهه | ۱ ماهه | هفتگی | روزانه | |
---|---|---|---|---|---|---|
سقف | ||||||
کف | ||||||
بیشترین حجم | ||||||
میانگین متحرک |
اعداد مهم حمایتی و مقاومتی روزانه | |
---|---|
xc | xc |
xc | xc |
xc | xc |
xc | xc |