GOLD (تحلیل): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
<script type="text/javascript"> | <script type="text/javascript"> | ||
var tradingview_embed_options = {}; | var tradingview_embed_options = {}; | ||
tradingview_embed_options.width = " | tradingview_embed_options.width = "900"; | ||
tradingview_embed_options.height = "600"; | tradingview_embed_options.height = "600"; | ||
tradingview_embed_options.chart = "kLJYaj6Q"; | tradingview_embed_options.chart = "kLJYaj6Q"; | ||
نسخهٔ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۹
| اطلاعات نمودار و توضیحات |
|---|
|
نماد و تاریخ:
Gold 1403/09/28
تحلیلگر:
WikiTraderNet
|
| توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
آنالیز اتوماتیک
راهنما
توضیحاتی در مورد صفحه
ابزار تحلیل
آرشیو تحلیلها
۲۸ آبان ۱۴۰۳
Gold 1403/09/28 by WikiTraderNet
۱
| سالانه | ۶ ماهه | ۳ ماهه | ۱ ماهه | هفتگی | روزانه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سقف | ||||||
| کف | ||||||
| بیشترین حجم | ||||||
| میانگین متحرک |
| اعداد مهم حمایتی و مقاومتی روزانه | |
|---|---|
| xc | xc |
| xc | xc |
| xc | xc |
| xc | xc |