GOLD (تحلیل): تفاوت میان نسخهها
خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
<script type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/external-embedding/embed-widget-advanced-chart.js" async> | <script type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/external-embedding/embed-widget-advanced-chart.js" async> | ||
{ | { | ||
"width": " | "width": "1220", | ||
"height": "750", | "height": "750", | ||
"symbol": "NASDAQ:AAPL", | "symbol": "NASDAQ:AAPL", |
نسخهٔ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۴
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ:
Gold 1403/09/28
تحلیلگر:
WikiTraderNet
|
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
آنالیز اتوماتیک
راهنما
توضیحاتی در مورد صفحه
ابزار تحلیل
آرشیو تحلیلها
۲۸ آبان ۱۴۰۳
Gold 1403/09/28 by WikiTraderNet
۱
سالانه | ۶ ماهه | ۳ ماهه | ۱ ماهه | هفتگی | روزانه | |
---|---|---|---|---|---|---|
سقف | ||||||
کف | ||||||
بیشترین حجم | ||||||
میانگین متحرک |
اعداد مهم حمایتی و مقاومتی روزانه | |
---|---|
xc | xc |
xc | xc |
xc | xc |
xc | xc |