GOLD (تحلیل): تفاوت میان نسخهها
خط ۱۸۹: | خط ۱۸۹: | ||
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/rastikerdar/vazir-font/dist/font-face.css" rel="stylesheet"> | <link href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/rastikerdar/vazir-font/dist/font-face.css" rel="stylesheet"> | ||
<style> | <style> | ||
body { font-family: 'Vazir', sans-serif; background: #f4f4f9; margin: 20px; line-height: 1.8; | body { | ||
table { margin: 20px auto; width: 600px; border-collapse: collapse; background: #fff; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); | font-family: 'Vazir', sans-serif; | ||
th, td { padding: 15px; | background: #f4f4f9; | ||
th { background: #007bff; color: #fff; font-size: 1.1em; } | margin: 20px; | ||
td { font-size: 1em; color: #555; } | line-height: 1.8; | ||
a { color: #007bff; text-decoration: none; font-weight: bold; } | } | ||
. | |||
/* باکس تریدینگ ویو */ | |||
.chart-container { | |||
width: 600px; /* عرض کوچکتر */ | |||
height: 360px; /* ارتفاع باکس */ | |||
margin: 20px auto; | |||
background: #001f4d; /* رنگ سورمهای */ | |||
border-radius: 12px; /* گرد کردن گوشهها */ | |||
display: flex; /* فعالسازی flexbox */ | |||
justify-content: center; /* تراز افقی وسط */ | |||
align-items: center; /* تراز عمودی وسط */ | |||
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* سایه ظریف */ | |||
} | |||
.chart-inner { | |||
background: #fff; /* پسزمینه سفید داخلی */ | |||
border-radius: 8px; /* گرد کردن گوشهها */ | |||
width: 100%; /* عرض کامل */ | |||
height: 100%; /* ارتفاع کامل */ | |||
} | |||
/* جدول */ | |||
table { | |||
margin: 20px auto; | |||
width: 600px; | |||
border-collapse: collapse; | |||
background: #fff; | |||
border-radius: 12px; /* گوشههای گرد */ | |||
overflow: hidden; | |||
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); | |||
} | |||
th, td { | |||
padding: 15px; | |||
border-bottom: 1px solid #e0e0e0; | |||
} | |||
th { | |||
background: #007bff; | |||
color: #fff; | |||
font-size: 1.1em; | |||
text-align: center; | |||
} | |||
td { | |||
font-size: 1em; | |||
color: #555; | |||
text-align: right; /* راستچین کردن متن */ | |||
} | |||
a { | |||
color: #007bff; | |||
text-decoration: none; | |||
font-weight: bold; | |||
} | |||
a:hover { | |||
text-decoration: none; | |||
} | |||
/* تنظیم باکسها */ | |||
.row-container { | |||
display: flex; | |||
justify-content: space-between; /* فاصله مساوی بین ستونها */ | |||
align-items: center; /* تراز عمودی وسط */ | |||
} | |||
.row-container span { | |||
flex: 1; /* تقسیم فضای مساوی */ | |||
text-align: right; /* راستچین کردن هر دو ستون */ | |||
} | |||
.row-container span:last-child { | |||
margin-right: 20px; /* فاصله برای تحلیلگر */ | |||
} | |||
</style> | </style> | ||
</head> | </head> | ||
<body> | <body> | ||
<div> | <div class="chart-container"> | ||
<script> | <script> | ||
new TradingView.chart({ width: | new TradingView.chart({ | ||
width: 580, /* اندازه کوچکتر */ | |||
height: 340, /* ارتفاع 340 پیکسل */ | |||
chart: "kLJYaj6Q" | |||
}); | |||
</script> | </script> | ||
</div> | </div> | ||
خط ۲۱۱: | خط ۲۸۹: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
< | <div class="row-container"> | ||
<span><strong>نماد و تاریخ:</strong> | |||
<a href="https://www.tradingview.com/chart/GOLD/kLJYaj6Q-Gold-1403-09-28/">Gold 1403/09/28</a> | |||
</span> | |||
<span><strong>تحلیلگر:</strong> | |||
<a href="https://www.tradingview.com/u/WikiTraderNet/">WikiTraderNet</a> | |||
</span> | |||
</div> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
خط ۲۲۳: | خط ۳۰۷: | ||
</html> | </html> | ||
</div> | </div> | ||
== آرشیو تحلیلها == | == آرشیو تحلیلها == | ||
=== ۲۸ آبان ۱۴۰۳ === | === ۲۸ آبان ۱۴۰۳ === |
نسخهٔ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۱
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ:
Gold 1403/09/28
تحلیلگر:
WikiTraderNet
|
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
تحلیل روزانه
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ: Gold 1403/09/28 تحلیلگر: WikiTraderNet |
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
آنالیز اتوماتیک
راهنما
توضیحاتی در مورد صفحه
ابزار تحلیل
تحلیل هفتگی
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ: Gold 1403/09/28 تحلیلگر: WikiTraderNet |
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
تحلیل ماهانه
اطلاعات نمودار و توضیحات |
---|
نماد و تاریخ:
Gold 1403/09/28
تحلیلگر:
WikiTraderNet
|
توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
آرشیو تحلیلها
۲۸ آبان ۱۴۰۳
۱
سالانه | ۶ ماهه | ۳ ماهه | ۱ ماهه | هفتگی | روزانه | |
---|---|---|---|---|---|---|
سقف | ||||||
کف | ||||||
بیشترین حجم | ||||||
میانگین متحرک |
اعداد مهم حمایتی و مقاومتی روزانه | |
---|---|
xc | xc |
xc | xc |
xc | xc |
xc | xc |