GOLD (تحلیل): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
<div class="portal-column-3-4" style="max-width: 100%"> | <div class="portal-column-3-4" style="max-width: 100%"> | ||
==تحلیل روزانه== | ==تحلیل روزانه== | ||
<html | <html> | ||
< | <!-- TradingView Chart BEGIN --> | ||
<script type="text/javascript" src="https://s3.tradingview.com/tv.js"></script> | |||
<script type="text/javascript"> | |||
var tradingview_embed_options = {}; | |||
tradingview_embed_options.width = "900"; | |||
tradingview_embed_options.height = "600"; | |||
tradingview_embed_options.chart = "kLJYaj6Q"; | |||
new TradingView.chart(tradingview_embed_options); | |||
</script> | |||
<!-- TradingView Chart END --> | |||
</div> | |||
</html> | </html> | ||
<div class="portal-column-1-4"> | <div class="portal-column-1-4"> | ||
نسخهٔ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۱
| اطلاعات نمودار و توضیحات |
|---|
|
نماد و تاریخ:
Gold 1403/09/28
تحلیلگر:
WikiTraderNet
|
| توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
تحلیل روزانه
آنالیز اتوماتیک
راهنما
توضیحاتی در مورد صفحه
ابزار تحلیل
تحلیل هفتگی
| اطلاعات نمودار و توضیحات |
|---|
|
نماد و تاریخ:
Gold 1403/09/28
تحلیلگر:
WikiTraderNet
|
| توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
تحلیل ماهانه
| اطلاعات نمودار و توضیحات |
|---|
|
نماد و تاریخ:
Gold 1403/09/28
تحلیلگر:
WikiTraderNet
|
| توضیحات: خط روند صعودی شکسته است و منتظر اصلاح هستیم. |
آرشیو تحلیلها
۲۸ آبان ۱۴۰۳
Gold 1403/09/28 by WikiTraderNet
۱
| سالانه | ۶ ماهه | ۳ ماهه | ۱ ماهه | هفتگی | روزانه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سقف | ||||||
| کف | ||||||
| بیشترین حجم | ||||||
| میانگین متحرک |
| اعداد مهم حمایتی و مقاومتی روزانه | |
|---|---|
| xc | xc |
| xc | xc |
| xc | xc |
| xc | xc |