مقایسه پراپها: تفاوت میان نسخهها
| بدون خلاصۀ ویرایش | بدون خلاصۀ ویرایش | ||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| ==ی== | ==ی== | ||
| <html lang="fa" dir="rtl"> | <html lang="fa" dir="rtl"> | ||
| <head> | <head> | ||
|      <meta charset="UTF-8"> |      <meta charset="UTF-8"> | ||
|      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> |      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> | ||
|      <title>جدول  |      <title>جدول با دکمههای واکنشگرا</title> | ||
|     <link href="https://cdn.fontcdn.ir/font/vazir.css" rel="stylesheet"> | |||
|      <style> |      <style> | ||
|          body { |          body { | ||
|              font-family:  |              font-family: 'Vazir', sans-serif; | ||
|              background-color: #f4f4f9; |              background-color: #f4f4f9; | ||
|              margin: 0; |              margin: 0; | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۱: | ||
|              box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1); |              box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1); | ||
|              background-color: #fff; |              background-color: #fff; | ||
|             text-align: center; | |||
|             justify-content: space-between; | |||
|             border-radius: 10px; /* گرد کردن گوشههای جدول */ | |||
|             overflow: hidden; /* برای اینکه گرد شدن گوشهها نمایش داده شود */ | |||
|          } |          } | ||
|          th, td { |          th, td { | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۳: | ||
|              background-color: #f1f1f1; |              background-color: #f1f1f1; | ||
|          } |          } | ||
|          . |          .button { | ||
|              display:  |              display: inline-block; | ||
|              padding: 12px 20px; /* اندازه ثابت برای دکمه */ | |||
|              align- |             margin: 5px; | ||
|             background-color: #0078d7; | |||
|              color: white; | |||
|             border: none; | |||
|             border-radius: 5px; | |||
|             cursor: pointer; | |||
|             text-align: center; | |||
|             text-decoration: none; /* حذف خط زیر لینک */ | |||
|             width: 100%; /* عرض کامل برای هر دکمه */ | |||
|              box-sizing: border-box; /* محاسبه عرض شامل پدینگ و مرز */ | |||
|          } |          } | ||
|          . |          .button:hover { | ||
|              background-color: #0056a0; | |||
|          } |          } | ||
|          /* حذف لینکهای زیر دکمهها */ | |||
|         a { | |||
|              text-decoration: none; | |||
|          } |          } | ||
|          . | |||
|          a.button { | |||
|              color: white; /* رنگ متن دکمه */ | |||
|          } |          } | ||
|          . |          .image-cell img { | ||
|              width: 100px; /* عرض عکس */ | |||
|             height: auto; /* ارتفاع خودکار بر اساس عرض */ | |||
|              border-radius: 10px; /* گرد کردن گوشههای عکس */ | |||
|          } |          } | ||
|      </style> |      </style> | ||
| خط ۷۳: | خط ۸۵: | ||
|              <th>خدمات به ایرانیان</th> |              <th>خدمات به ایرانیان</th> | ||
|              <th>وبسایت</th> |              <th>وبسایت</th> | ||
|              <th>بروکرهای تحت پوشش</th> |              <th>بروکرهای تحت پوشش</th> | ||
|              <th>پلتفرم معاملات</th> |              <th>پلتفرم معاملات</th> | ||
|              <th>واریز و برداشت</th> |              <th>واریز و برداشت</th> <!-- ستون واریز و برداشت --> | ||
|             <th>راه ارتباطی</th> <!-- ستون راههای ارتباطی --> | |||
|             <th>شبکههای اجتماعی</th> <!-- ستون شبکههای اجتماعی --> | |||
|          </tr> |          </tr> | ||
|          <tr> |          <tr> | ||
|              <td> |              <td class="image-cell"> | ||
|                 <img src="https://via.placeholder.com/100" alt="Prop Image"> <!-- تصویر دلخواه --> | |||
|             </td> | |||
|              <td>9.4</td> |              <td>9.4</td> | ||
|              <td>propiy.com</td> |              <td>propiy.com</td> | ||
|              <td>-</td> |              <td>-</td> | ||
|              <td>-</td> |              <td>-</td> | ||
|              <td>Propridge</td> |              <td>Propridge</td> | ||
|              <td>MT5</td> |              <td>MT5</td> | ||
|              <td>تتر / ریال</td> |              <td>تتر / ریال</td> | ||
|             <td> | |||
|                 <a href="https://wikitrader.net/" class="button">ایمیل: @propiycom</a> | |||
|                 <a href="https://wikitrader.net/" class="button">تلفن: @Propiy_Fa</a> | |||
|             </td> | |||
|             <td> | |||
|                 <a href="https://wikitrader.net/" class="button">اینستاگرام: @propiycom</a> | |||
|                 <a href="https://wikitrader.net/" class="button">تلگرام: @Propiy_Fa</a> | |||
|                 <a href="https://wikitrader.net/" class="button">پشتیبانی تلگرام: TSP_support@</a> | |||
|             </td> | |||
|          </tr> |          </tr> | ||
|          <tr> |          <tr> | ||
|              <td> |              <td class="image-cell"> | ||
|                 <img src="https://via.placeholder.com/100" alt="Prop Image"> <!-- تصویر دلخواه --> | |||
|             </td> | |||
|              <td>مشخص نیست</td> |              <td>مشخص نیست</td> | ||
|              <td>ستاره طلایی</td> |              <td>ستاره طلایی</td> | ||
|              <td>ستاره طلایی</td> |              <td>ستاره طلایی</td> | ||
|              <td>info@taminesarmaye.com</td> |              <td>info@taminesarmaye.com</td> | ||
|              <td>PivotBroker</td> |              <td>PivotBroker</td> | ||
|              <td>MT5</td> |              <td>MT5</td> | ||
|              <td>تتر / ریال</td> |              <td>تتر / ریال</td> | ||
|             <td> | |||
|                 <a href="https://wikitrader.net/" class="button">ایمیل: info@taminesarmaye.com</a> | |||
|                 <a href="https://wikitrader.net/" class="button">تلفن: @taminesarmaye</a> | |||
|             </td> | |||
|             <td> | |||
|                 <a href="https://wikitrader.net/" class="button">اینستاگرام: @taminesarmaye</a> | |||
|                 <a href="https://wikitrader.net/" class="button">تلگرام: @taminesarmayefx</a> | |||
|                 <a href="https://wikitrader.net/" class="button">پشتیبانی تلگرام: TSP_support@</a> | |||
|             </td> | |||
|          </tr> |          </tr> | ||
|      </table> |      </table> | ||
| خط ۱۲۵: | خط ۱۴۴: | ||
| ==ی== | ==ی== | ||
| <div style="max-width: 100%; overflow: auto"> | <div style="max-width: 100%; overflow: auto"> | ||
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۴:۱۸
ی
| نام پراپ | تاریخ تأسیس | دفتر کار | خدمات به ایرانیان | وبسایت | بروکرهای تحت پوشش | پلتفرم معاملات | واریز و برداشت | راه ارتباطی | شبکههای اجتماعی | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 9.4 | propiy.com | - | - | Propridge | MT5 | تتر / ریال | ایمیل: @propiycom تلفن: @Propiy_Fa | اینستاگرام: @propiycom تلگرام: @Propiy_Fa پشتیبانی تلگرام: TSP_support@ | 
|  | مشخص نیست | ستاره طلایی | ستاره طلایی | info@taminesarmaye.com | PivotBroker | MT5 | تتر / ریال | ایمیل: info@taminesarmaye.com تلفن: @taminesarmaye | اینستاگرام: @taminesarmaye تلگرام: @taminesarmayefx پشتیبانی تلگرام: TSP_support@ | 
ی
| پراپی | تأمین سرمایه | سرمایهگذار برتر | فرافاند | تریدرز کامبت | لست پراپ | |
| تاریخ تأسیس | 1401/04 | 1401/12 | 1400/08 | 1403/09 | 1401/12 | 1402/08 | 
| دفتر کار | مشخص نیست | مشخص نیست | امارات / دبی | ایران / مشهد | مشخص نیست | مشخص نیست | 
| خدمات به ایرانیان | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | 
| وبسایت | propiy.com | taminesarmaye.com | sarmayegozarebartar.com | farafund.com | traderscombat.com | lastprop.com | 
| شماره تماس | - | - | 021284223 | ۰۲۱-۸۲۸۰۲۱۹۹ | 00442086385010 | - | 
| ایمیل | - | info@taminesarmaye.com | - | Support@Farafund.com | info@traderscombat.com | - | 
| اینستاگرام | propiycom | taminesarmaye | sgbtradingfa | farafund_com | traderscombat | - | 
| کانال تلگرام | Propiy_Fa | taminesarmayefx | SGBtrading | farafund_com | traders_combat | - | 
| پشتیبانی تلگرام | ندارد | TSP_support | ندارد | FaraFund_Support | ندارد | - | 
| تعداد اکانت مجاز | 3 | بدون محدودیت | بدون محدودیت | 3 | - | - | 
| سقف اکانتها | 150 | 75 | 250 | 150 | 100 | 300 | 
| بروکرهای تحت پوشش | ۱ بروکر | ۱ بروکر | ۲ بروکر | ۱۲ بروکر | ۱ بروکر | ۱ بروکر | 
| سرور اختصاصی | PropridgeCapitalMarkets | PivotBroker | UNFXB | ندارد | - | UNFXB | 
| پلتفرم معاملات | MT5 | MT5 | MT4 / MT5 | MT4 / MT5 | MT4 / MT5 | MT5 | 
| روشهای خرید | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | 
| برداشت از حساب | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | 
| تریددر تایم خبر | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت | 
| ترید کریپتو | ممنوع | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز | 
| حداقل تایم ترید | بدون محدودیت | ۳۰ ثانیه | ۳۰ ثانیه | ۳۰ ثانیه | ۶۰ ثانیه | - | 
معرفی پراپها
| نام پراپ | تاریخ تأسیس | دفتر کار | خدمات به ایرانیان | وبسایت | شماره تماس | ایمیل | اینستاگرام | کانال تلگرام | پشتیبانی تلگرام | بروکرهای تحت پوشش | پلتفرم معاملات | واریز و برداشت | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | مشخص نیست | 9.4 | propiy.com | - | - | propiycom | Propiy_Fa | ندارد | Propridge سرور اختصاصی | MT5 | تتر / ریال | |
|  |   | مشخص نیست |   |   | info@taminesarmaye.com | taminesarmaye | taminesarmayefx | TSP_support | PivotBroker سرور اختصاصی | MT5 | تتر / ریال | |
|  | 2004 | امارات / دبی | 2007 | 2005 | ۰۲۱-۲۸۴۲۲۳ | sgbtradingfa | SGBtrading | ندارد | UNFXB سرور اختصاصی | MT5 | تتر / ریال | |
|  | جزایر موهلی | ایران / مشهد | جزایر کوک | قبرس | ۰۲۱-۸۲۸۰۲۱۹۹ | Support@Farafund.com | farafund_com | farafund_com | FaraFund_Support | ۱۲ بروکر | MT4 / MT5 | تتر / ریال | 
| رگوله | تتر / ریال | |||||||||||
| حداقل واریزی | تتر / ریال | |||||||||||
| اسپرد | تتر / ریال | 
قوانین کلی
| نام پراپ | تاریخ تأسیس | دفتر کار | خدمات به ایرانیان | وبسایت | شماره تماس | ایمیل | اینستاگرام | کانال تلگرام | پشتیبانی تلگرام | تعداد اکانت مجاز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | مشخص نیست | 9.4 | propiy.com | - | - | propiycom | Propiy_Fa | ندارد | ۳ عدد | |
|  |   | مشخص نیست |   |   | info@taminesarmaye.com | taminesarmaye | taminesarmayefx | TSP_support | تا ۷۵k | |
|  | 2004 | امارات / دبی | 2007 | 2005 | ۰۲۱-۲۸۴۲۲۳ | sgbtradingfa | SGBtrading | ندارد | ||
|  | جزایر موهلی | ایران / مشهد | جزایر کوک | قبرس | ۰۲۱-۸۲۸۰۲۱۹۹ | Support@Farafund.com | farafund_com | farafund_com | FaraFund_Support | |
| رگوله | ||||||||||
| حداقل واریزی | ||||||||||
| اسپرد | 
چالش دو مرحله
چالش تک مرحله
ریل مستقیم
حسابهای خاص
| نام بروکر | گرین آپ 24 | وینگو مارکتس | کپیتال اکستند | ایکس چیف | ارانته | اپوفایننس | آلپاری | آی اف سی مارکتس | دبلیو ام مارکتس | لایت فارکس | آمارکتس | اچ وای سی ام | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حداقل واریزی | 100 دلار | 100 دلار | 12 دلار | 10 دلار | 50 دلار | 100 دلار | 50 دلار | 1 دلار | 50 دلار | 10 دلار | 100 دلار | 20 دلار | 
| لوریج | 1000 | 400 | 5000 | 1000 | 500 | 2000 | 3000 | 400 | 1000 | 1000 | 3000 | 500 | 
| رگوله برای ایرانیان | Greenup Ltd | FinCEN USA MSB , “MWALI” COMOROS UNION | آژانس مقررات و توسعه بازارهای مالی قزاقستان | MISA | FSASeychelles | FSASVG, FSAseychelles, FINACOM | Mwali International Services Authority | BVI FSC | Mwali (MISA) | Marshall Islands, FSA | Mwali International Services Authority | DFSA,FSASVG,DIFC | 
| پلتفرم | MT5, cTrader | MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5, cTrader, Webtrader | MT4, MT5, Webtrader | MT4, MT5, Webtrader | MT4،MT5,NetTradeX | MT4, Webtrader, MT5 | MT4, MT5, Webtrader | MT4, MT5, Webtrader | MT4,MT5,Webtrader,Hytrader | 
| واریز و برداشت | ارزهای دیجیتال | USDT-TRX - Debit Card - Crypto - ADVCash | ریالی، ارز دیجیتال، نتلر، اسکریل، مستر کارت | - | ریالی، پرفکت مانی، بیتکوین، تتر، ریپل، اتریوم | پرفکت مانی، بیتکوین، تتر، سایر رمزارزها، تاپ چنج، ویزا مستر کارت، یونیون پی، آسیا بانک | ریالی, پرفکتمانی, بیتکوین, تتر, سایر رمزارزها | ریالی مستقیم و صرافی، رمز ارز | ارزدیجیتال، ریالی، وبمانی | ریالی, وبمانی, پرفکت مانی, بیتکوین, تتر, سایر رمزارزها | ریالی, پرفکتمانی, بیتکوین, تتر, سایر رمزارزها, تاپ چنج, اسکریل | ریالی,پرفکتمانی,بیتکوین,تتر,سایر رمزارزها,مسترکارت,ویزاکارت | 
| دفتر مرکزی | دبی | قبرس و سنت لوسیا | - | دوبی | قبرس | سیشل | موهلی | انگلستان | کومور | قبرس | جزایر کوک | انگلستان | 
| نمادهای معاملاتی | +1000 | +1000 | +250 | +1000 | +100 | +300 | +250 | +650 | +500 | +250 | +400 | +300 | 
| رگوله اصلی | Greenup Ltd | FinCEN USA MSB , “MWALI” COMOROS UNION | آژانس مقررات و توسعه بازارهای مالی قزاقستان | MISA | CySec | FSASVG, FSAseychelles, FINACOM | Mwali International Services Authority, FINCOM | CySec, BVI FSC,Syndicate 4000 متعلق به Hamilton Group | Mwali (MISA) | CySec | Financial Commission, Mwali International Services Authority | CySec,FCA,KY CIMA | 
| حساب اسلامی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| پشتیبانی فارسی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| خدمات به ایران | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| کپی تریدینگ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| سال تأسیس | 2024 | 2023 | 2020 | 2014 | 2018 | 2020 | 1998 | 2006 | 2024 | 2005 | 2007 | 1977 | 
| تلفن | +97145780248 | +35725591367 | 35725056440 | 0097145671504 | 00442035194635 | 00441225292596 | 00442045771951 | +35725057283 | 0097145178462 | 00441905570606 | 00443307772222 | 00442088167812 | 
| ایمیل | info@greenup24.com | support@wingomarkets.com | support@capitalxtend.com | persian@xchief.com | info@errante.net | support@opofinance.com | support@alpari.com | support@ifcmarkets.com | support@wmmarkets.com | clients@litefinance.com | Support@AMarkets.com | - | 
| پشتیبانی تلگرام | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | 
| لایوترید | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| سیگنال چراغ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| اکسپرت | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| بونوس | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| پشتیبان تلگرام در چراغ | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | 
| پراپکو | فینفکس | پراپ پلاس | |||||||
| 1402/10 | 1402/05 | 1402/09 | |||||||
| ایران/مشهد | مشخص نیست | مشخص نیست | |||||||
| دارد | دارد | دارد | |||||||
| proop.co | fenefx.net | propplus.org | |||||||
| - | - | - | |||||||
| - | - | - | |||||||
| - | - | - | |||||||
| - | - | - | |||||||
| - | - | - | |||||||
| - | - | - | |||||||
| - | 50 | - | |||||||
| ۱ بروکر | ۱ بروکر | ۱ بروکر | |||||||
| UNFXB | UNFXB | UNFXB | |||||||
| MT5 | MT5 | MT5 | |||||||
| تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | |||||||
| تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | |||||||
| بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت | |||||||
| مجاز | مجاز | مجاز | |||||||
| ۳۰ ثانیه | - | ۶۰ ثانیه | 
