الگو:پرسش و پاسخ: تفاوت میان نسخهها
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) صفحهای تازه حاوی «<html lang="fa"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>پرسش و پاسخ ساده جمع شونده</title> <style> ←استایلهای ساده برای بخش پرسش و پاسخ: .faq-item { margin-bottom: 10px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 5px; overflow: hidden; } .faq-question { padding: 10px; background-color: #3C4868; color...» ایجاد کرد |
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
display: none; | display: none; | ||
padding: 10px; | padding: 10px; | ||
back ground-color: #1abc9c; | |||
color: #333; | color: #333; | ||
} | } |
نسخهٔ ۵ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۳
چگونه میتوانم در بازار فارکس معامله کنم؟
برای شروع معامله در بازار فارکس، ابتدا باید یک حساب در یک بروکر معتبر باز کنید. سپس میتوانید اقدام به خرید و فروش جفتارزها کنید.
آیا فارکس مناسب برای سرمایهگذاری بلندمدت است؟
بازار فارکس بیشتر برای معاملات کوتاهمدت و میانمدت مناسب است، اما میتوان با استراتژیهای مناسب در آن فعالیت کرد.