پراپ پاسارگارد: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #2c3e50;" | <div style="font-size: 1.1em; text-align: right; color: #42eb9c; font-weight: bold;">اطلاعات بروکر</div><ul style="text-align: right; list-style: none; padding: 0 20px; margin: 0; background-color: #2c3e50;"> | | style="background-color: #2c3e50;" | <div style="font-size: 1.1em; text-align: right; color: #42eb9c; font-weight: bold;">اطلاعات بروکر</div><ul style="text-align: right; list-style: none; padding: 0 20px; margin: 0; background-color: #2c3e50;"> | ||
<li>&nbsp;</li> | |||
<li>دفتر مرکزی: موهلی</li> | <li>دفتر مرکزی: موهلی</li> | ||
<li>سال تأسیس: ۱۹۹۸</li> | <li>سال تأسیس: ۱۹۹۸</li> | ||
خط ۲۲: | خط ۲۳: | ||
<li>ارائه اسپردهای رقابتی</li><li> </li><li> </li> </ul> | <li>ارائه اسپردهای رقابتی</li><li> </li><li> </li> </ul> | ||
| style="background-color: #2c3e50;" | <div style="font-size: 1.1em; text-align: right; color: #42eb9c; font-weight: bold;">ویژگیها</div><ul style="text-align: right; list-style: none; padding: 0 20px; margin: 0; background-color: #2c3e50;"> | | style="background-color: #2c3e50;" | <div style="font-size: 1.1em; text-align: right; color: #42eb9c; font-weight: bold;">ویژگیها</div><ul style="text-align: right; list-style: none; padding: 0 20px; margin: 0; background-color: #2c3e50;"> | ||
<li>&nbsp;</li> | |||
<li><span style="color: #42eb9c;">✔</span> خدمات به ایران</li> | <li><span style="color: #42eb9c;">✔</span> خدمات به ایران</li> | ||
<li><span style="color: #42eb9c;">✔</span> پشتیبانی ۲۴ ساعته</li> | <li><span style="color: #42eb9c;">✔</span> پشتیبانی ۲۴ ساعته</li> | ||
خط ۳۰: | خط ۳۲: | ||
</ul> | </ul> | ||
| style="background-color: #2c3e50;" | <div style="font-size: 1.1em; text-align: right; color: #42eb9c; font-weight: bold;">راههای ارتباطی</div><ul style="text-align: right; list-style: none; padding: 0 20px; margin: 0; background-color: #2c3e50;"> | | style="background-color: #2c3e50;" | <div style="font-size: 1.1em; text-align: right; color: #42eb9c; font-weight: bold;">راههای ارتباطی</div><ul style="text-align: right; list-style: none; padding: 0 20px; margin: 0; background-color: #2c3e50;"> | ||
<li>&nbsp;</li> | |||
<li>تلفن: 00442045771951</li> | <li>تلفن: 00442045771951</li> | ||
<li>ایمیل: support@alpari.com</li> | <li>ایمیل: support@alpari.com</li> |
نسخهٔ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۲
![]() |
|||
بروکر آلپاری | Alpari | امتیاز کلی:
★★★★۸.۵/۱۰ | ||
ورود به سایت اصلی
| |||
اطلاعات بروکر
|
ویژگیها
|
راههای ارتباطی
| |