مقایسه پراپها: تفاوت میان نسخهها
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
!لوگو | !لوگو | ||
!پراپها | !پراپها | ||
!امتیاز | !امتیاز | ||
!سایت | !سایت | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۶: | ||
| | | | ||
|[[آرکن پراپی]] | |[[آرکن پراپی]] | ||
|۵ | |۵ | ||
|[https://arkenpropy.com/ | |[https://arkenpropy.com/ Arkenpropy] | ||
|<nowiki>۱۴۰۳ | تهران</nowiki> | |<nowiki>۱۴۰۳ | تهران</nowiki> | ||
|<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | |<html><i class="fas fa-envelope"></i></html> [mailto:info@arkenpropy.com ایمیل]<br><html><i class="fas fa-phone"></i></html> [tel:+77476457556 تلفن] | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۵: | ||
| | | | ||
|[[آریا اینوستور]] | |[[آریا اینوستور]] | ||
|۴.۳ | |۴.۳ | ||
|[https://aryainvestor.com/ aryainvestor.com] و [https://aryainvestor.online/ aryainvestor.online] | |[https://aryainvestor.com/ aryainvestor.com] و [https://aryainvestor.online/ aryainvestor.online] | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۴: | ||
| | | | ||
|[[آقای سرمایهگذار]] | |[[آقای سرمایهگذار]] | ||
|۳ | |۳ | ||
|[https://mrinvestor.ir/ mrinvestor.ir] | |[https://mrinvestor.ir/ mrinvestor.ir] | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۳: | ||
| | | | ||
|[[آقای پراپ]] | |[[آقای پراپ]] | ||
|۲ | |۲ | ||
|[https://sirprop.com sirprop.com] | |[https://sirprop.com sirprop.com] | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۲: | ||
| | | | ||
|[[آی پراپ فرم]] | |[[آی پراپ فرم]] | ||
|۳ | |۳ | ||
|[https://ipropfirm.com/ ipropfirm.com] | |[https://ipropfirm.com/ ipropfirm.com] | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۱: | ||
| | | | ||
|[[اس دی اف]] | |[[اس دی اف]] | ||
| | | | ||
|[https://sdf.fund/ sdf.fund] | |[https://sdf.fund/ sdf.fund] | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۰: | ||
| | | | ||
|[[آی تی اف اف]] | |[[آی تی اف اف]] | ||
| | | | ||
|[https://itff.in/ itff.in] | |[https://itff.in/ itff.in] | ||
| خط ۸۷: | خط ۷۹: | ||
| | | | ||
|[[ایز فاند]] | |[[ایز فاند]] | ||
| | | | ||
|[https://is-fund.com/ is-fund.com] | |[https://is-fund.com/ is-fund.com] | ||
| خط ۹۷: | خط ۸۸: | ||
| | | | ||
|[[پراپ باز]] | |[[پراپ باز]] | ||
| | | | ||
|[https://propbaz.com/updating-site propbaz.com] | |[https://propbaz.com/updating-site propbaz.com] | ||
| خط ۱۰۷: | خط ۹۷: | ||
| | | | ||
|[[تامین سرمایه]] | |[[تامین سرمایه]] | ||
| | | | ||
|[https://taminesarmaye.com/ taminesarmaye.com] | |[https://taminesarmaye.com/ taminesarmaye.com] | ||
| خط ۱۱۷: | خط ۱۰۶: | ||
| | | | ||
|[[تاپ تریدر آن تاپ]] | |[[تاپ تریدر آن تاپ]] | ||
| | | | ||
|[https://toptraderontop.com/ toptraderontop.com] | |[https://toptraderontop.com/ toptraderontop.com] | ||
| خط ۱۲۷: | خط ۱۱۵: | ||
| | | | ||
|[[ترید برای زندگی]] | |[[ترید برای زندگی]] | ||
| | | | ||
|[https://tfl.fund/ tfl.fund] | |[https://tfl.fund/ tfl.fund] | ||
| خط ۱۳۷: | خط ۱۲۴: | ||
| | | | ||
|[[ترید فاند]] | |[[ترید فاند]] | ||
| | | | ||
|[https://ipropfirm.com/ ipropfirm.com] | |[https://ipropfirm.com/ ipropfirm.com] | ||
| خط ۱۴۷: | خط ۱۳۳: | ||
| | | | ||
|[[تریدرز کمبت]] | |[[تریدرز کمبت]] | ||
| | | | ||
|[https://traderscombat.com/ traderscombat.com] | |[https://traderscombat.com/ traderscombat.com] | ||
| خط ۱۵۷: | خط ۱۴۲: | ||
| | | | ||
|[[رابین سود]] | |[[رابین سود]] | ||
| | | | ||
|[https://www.robinsood.com/ robinsood.com] | |[https://www.robinsood.com/ robinsood.com] | ||
| خط ۱۶۷: | خط ۱۵۱: | ||
| | | | ||
|[[ستارگان ترید]] | |[[ستارگان ترید]] | ||
| | | | ||
|[https://tradestars.co/ tradestars.co] | |[https://tradestars.co/ tradestars.co] | ||
| خط ۱۷۷: | خط ۱۶۰: | ||
| | | | ||
|[[سرمایهگذار برتر]] | |[[سرمایهگذار برتر]] | ||
| | | | ||
|[https://sarmayegozarebartar.com/ sarmayegozarebartar.com] | |[https://sarmayegozarebartar.com/ sarmayegozarebartar.com] | ||
| خط ۱۸۷: | خط ۱۶۹: | ||
| | | | ||
|[[پراپ فاندد نکست|فاندد نکست]] | |[[پراپ فاندد نکست|فاندد نکست]] | ||
| | | | ||
|[https://fundednext.com/fa fundednext.com/fa] | |[https://fundednext.com/fa fundednext.com/fa] | ||
| خط ۱۹۷: | خط ۱۷۸: | ||
| | | | ||
|[[فاندد مکس]] | |[[فاندد مکس]] | ||
| | | | ||
|[https://fundedmax.com/ fundedmax.com] | |[https://fundedmax.com/ fundedmax.com] | ||
| خط ۲۰۷: | خط ۱۸۷: | ||
| | | | ||
|[[فاندین فارکس]] | |[[فاندین فارکس]] | ||
| | | | ||
|[https://fundinforex.com fundinforex.com] | |[https://fundinforex.com fundinforex.com] | ||
| خط ۲۱۷: | خط ۱۹۶: | ||
| | | | ||
|[[فرافاند]] | |[[فرافاند]] | ||
| | | | ||
|[https://farafund.com/ farafund.com] | |[https://farafund.com/ farafund.com] | ||
| خط ۲۲۷: | خط ۲۰۵: | ||
| | | | ||
|[[فنفیکس]] | |[[فنفیکس]] | ||
| | | | ||
|[https://fenefx.com/fa/ fenefx.com] | |[https://fenefx.com/fa/ fenefx.com] | ||
| خط ۲۳۷: | خط ۲۱۴: | ||
| | | | ||
|[[فور اف ایکس]] | |[[فور اف ایکس]] | ||
| | | | ||
|[https://www.forfx.com/ forfx.com] | |[https://www.forfx.com/ forfx.com] | ||
| خط ۲۴۷: | خط ۲۲۳: | ||
| | | | ||
|[[فیتاکس]] | |[[فیتاکس]] | ||
| | | | ||
|[https://propfitx.com/ propfitx.com] | |[https://propfitx.com/ propfitx.com] | ||
| خط ۲۵۷: | خط ۲۳۲: | ||
| | | | ||
|[[لست پراپ]] | |[[لست پراپ]] | ||
| | | | ||
|[https://lastprop.com/ lastprop.com] | |[https://lastprop.com/ lastprop.com] | ||
| خط ۲۶۷: | خط ۲۴۱: | ||
| | | | ||
|[[مای پراپ]] | |[[مای پراپ]] | ||
| | | | ||
|[https://myprop.trade/ myprop.trade] | |[https://myprop.trade/ myprop.trade] | ||
| خط ۲۷۷: | خط ۲۵۰: | ||
| | | | ||
|[[نیترو پراپ]] | |[[نیترو پراپ]] | ||
| | | | ||
|[https://nitroprop.com/ nitroprop.com] | |[https://nitroprop.com/ nitroprop.com] | ||
| خط ۲۸۷: | خط ۲۵۹: | ||
| | | | ||
|[[هما فاند]] | |[[هما فاند]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| خط ۲۹۷: | خط ۲۶۸: | ||
| | | | ||
|[[وان پراپ]] | |[[وان پراپ]] | ||
| | | | ||
|[https://oneprop.net/ oneprop.net] | |[https://oneprop.net/ oneprop.net] | ||
| خط ۳۰۷: | خط ۲۷۷: | ||
| | | | ||
|[[پراپکو]] | |[[پراپکو]] | ||
| | | | ||
|[https://proop.co/ proop.co] | |[https://proop.co/ proop.co] | ||
| خط ۳۱۷: | خط ۲۸۶: | ||
| | | | ||
|[[پراپی]] | |[[پراپی]] | ||
| | | | ||
|[https://propiy.com/ propiy.com] | |[https://propiy.com/ propiy.com] | ||
| خط ۳۲۷: | خط ۲۹۵: | ||
| | | | ||
|پراپنو | |پراپنو | ||
| | | | ||
| | | | ||
| خط ۳۳۷: | خط ۳۰۴: | ||
| | | | ||
|[[پراپیفیکیشن]] | |[[پراپیفیکیشن]] | ||
| | | | ||
|[https://propification.com/fa/ propification.com] | |[https://propification.com/fa/ propification.com] | ||
| خط ۳۴۷: | خط ۳۱۳: | ||
| | | | ||
|[[پراپ فارکس]] | |[[پراپ فارکس]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| خط ۳۵۷: | خط ۳۲۲: | ||
| | | | ||
|[[یونیتی پراپ|پراپ یونیکورن]] | |[[یونیتی پراپ|پراپ یونیکورن]] | ||
| | | | ||
|[https://unfxb.com/proptrading-fa unfxb.com/proptrading-fa] | |[https://unfxb.com/proptrading-fa unfxb.com/proptrading-fa] | ||
| خط ۳۶۷: | خط ۳۳۱: | ||
| | | | ||
|[[پراپ پلاس]] | |[[پراپ پلاس]] | ||
| | | | ||
|[https://propplus.org/ propplus.org] | |[https://propplus.org/ propplus.org] | ||
| خط ۳۷۷: | خط ۳۴۰: | ||
| | | | ||
|[[پرشیا پراپ]] | |[[پرشیا پراپ]] | ||
| | | | ||
|[https://persiaprop.com/ persiaprop.com] | |[https://persiaprop.com/ persiaprop.com] | ||
| خط ۳۸۷: | خط ۳۴۹: | ||
| | | | ||
|[[پرشین فاند]] | |[[پرشین فاند]] | ||
| | | | ||
|[https://thepersianfund.com/ thepersianfund.com] | |[https://thepersianfund.com/ thepersianfund.com] | ||
| خط ۳۹۷: | خط ۳۵۸: | ||
| | | | ||
|[[یونیتی پراپ]] | |[[یونیتی پراپ]] | ||
| | | | ||
|[https://unityprop.org/ unityprop.org] | |[https://unityprop.org/ unityprop.org] | ||
| خط ۴۰۷: | خط ۳۶۷: | ||
| | | | ||
|[[اوستریچ پراپ]] | |[[اوستریچ پراپ]] | ||
| | | | ||
|https://ostrichprop.com/ | |https://ostrichprop.com/ | ||
| خط ۴۱۷: | خط ۳۷۶: | ||
| | | | ||
|[[پاسارگارد]] | |[[پاسارگارد]] | ||
| | | | ||
|[https://fx-ir.com/pages/prop-trading fx-ir.com/pages/prop-trading] | |[https://fx-ir.com/pages/prop-trading fx-ir.com/pages/prop-trading] | ||
| خط ۴۲۵: | خط ۳۸۳: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
نسخهٔ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۵
جدول
جدول اصلی اطلاعات پراپها
قوانین پراپ
جدوللل
| پراپی | تأمین سرمایه | سرمایهگذار برتر | فرافاند | تریدرز کامبت | لست پراپ | |
| تاریخ تأسیس | 1401/04 | 1401/12 | 1400/08 | 1403/09 | 1401/12 | 1402/08 |
| دفتر کار | مشخص نیست | مشخص نیست | امارات / دبی | ایران / مشهد | مشخص نیست | مشخص نیست |
| خدمات به ایرانیان | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| وبسایت | propiy.com | taminesarmaye.com | sarmayegozarebartar.com | farafund.com | traderscombat.com | lastprop.com |
| شماره تماس | - | - | 021284223 | ۰۲۱-۸۲۸۰۲۱۹۹ | 00442086385010 | - |
| ایمیل | - | info@taminesarmaye.com | - | Support@Farafund.com | info@traderscombat.com | - |
| اینستاگرام | propiycom | taminesarmaye | sgbtradingfa | farafund_com | traderscombat | - |
| کانال تلگرام | Propiy_Fa | taminesarmayefx | SGBtrading | farafund_com | traders_combat | - |
| پشتیبانی تلگرام | ندارد | TSP_support | ندارد | FaraFund_Support | ندارد | - |
| تعداد اکانت مجاز | 3 | بدون محدودیت | بدون محدودیت | 3 | - | - |
| سقف اکانتها | 150 | 75 | 250 | 150 | 100 | 300 |
| بروکرهای تحت پوشش | ۱ بروکر | ۱ بروکر | ۲ بروکر | ۱۲ بروکر | ۱ بروکر | ۱ بروکر |
| سرور اختصاصی | PropridgeCapitalMarkets | PivotBroker | UNFXB | ندارد | - | UNFXB |
| پلتفرم معاملات | MT5 | MT5 | MT4 / MT5 | MT4 / MT5 | MT4 / MT5 | MT5 |
| روشهای خرید | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال |
| برداشت از حساب | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال |
| تریددر تایم خبر | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت |
| ترید کریپتو | ممنوع | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز |
| حداقل تایم ترید | بدون محدودیت | ۳۰ ثانیه | ۳۰ ثانیه | ۳۰ ثانیه | ۶۰ ثانیه | - |
معرفی پراپها
| نام پراپ | تاریخ تأسیس | دفتر کار | خدمات به ایرانیان | وبسایت | شماره تماس | ایمیل | اینستاگرام | کانال تلگرام | پشتیبانی تلگرام | بروکرهای تحت پوشش | پلتفرم معاملات | واریز و برداشت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشخص نیست | 9.4 | propiy.com | - | - | propiycom | Propiy_Fa | ندارد | Propridge
سرور اختصاصی |
MT5 | تتر / ریال | ||
| مشخص نیست | info@taminesarmaye.com | taminesarmaye | taminesarmayefx | TSP_support | PivotBroker
سرور اختصاصی |
MT5 | تتر / ریال | |||||
| 2004 | امارات / دبی | 2007 | 2005 | ۰۲۱-۲۸۴۲۲۳ | sgbtradingfa | SGBtrading | ندارد | UNFXB
سرور اختصاصی |
MT5 | تتر / ریال | ||
| جزایر موهلی | ایران / مشهد | جزایر کوک | قبرس | ۰۲۱-۸۲۸۰۲۱۹۹ | Support@Farafund.com | farafund_com | farafund_com | FaraFund_Support | ۱۲ بروکر | MT4 / MT5 | تتر / ریال | |
| رگوله | تتر / ریال | |||||||||||
| حداقل واریزی | تتر / ریال | |||||||||||
| اسپرد | تتر / ریال |
قوانین کلی
| نام پراپ | تاریخ تأسیس | دفتر کار | خدمات به ایرانیان | وبسایت | شماره تماس | ایمیل | اینستاگرام | کانال تلگرام | پشتیبانی تلگرام | تعداد اکانت مجاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشخص نیست | 9.4 | propiy.com | - | - | propiycom | Propiy_Fa | ندارد | ۳ عدد | ||
| مشخص نیست | info@taminesarmaye.com | taminesarmaye | taminesarmayefx | TSP_support | تا ۷۵k | |||||
| 2004 | امارات / دبی | 2007 | 2005 | ۰۲۱-۲۸۴۲۲۳ | sgbtradingfa | SGBtrading | ندارد | |||
| جزایر موهلی | ایران / مشهد | جزایر کوک | قبرس | ۰۲۱-۸۲۸۰۲۱۹۹ | Support@Farafund.com | farafund_com | farafund_com | FaraFund_Support | ||
| رگوله | ||||||||||
| حداقل واریزی | ||||||||||
| اسپرد |
چالش دو مرحله
چالش تک مرحله
ریل مستقیم
حسابهای خاص
| نام بروکر | گرین آپ 24 | وینگو مارکتس | کپیتال اکستند | ایکس چیف | ارانته | اپوفایننس | آلپاری | آی اف سی مارکتس | دبلیو ام مارکتس | لایت فارکس | آمارکتس | اچ وای سی ام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حداقل واریزی | 100 دلار | 100 دلار | 12 دلار | 10 دلار | 50 دلار | 100 دلار | 50 دلار | 1 دلار | 50 دلار | 10 دلار | 100 دلار | 20 دلار |
| لوریج | 1000 | 400 | 5000 | 1000 | 500 | 2000 | 3000 | 400 | 1000 | 1000 | 3000 | 500 |
| رگوله برای ایرانیان | Greenup Ltd | FinCEN USA MSB , “MWALI” COMOROS UNION | آژانس مقررات و توسعه بازارهای مالی قزاقستان | MISA | FSASeychelles | FSASVG, FSAseychelles, FINACOM | Mwali International Services Authority | BVI FSC | Mwali (MISA) | Marshall Islands, FSA | Mwali International Services Authority | DFSA,FSASVG,DIFC |
| پلتفرم | MT5, cTrader | MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5, cTrader, Webtrader | MT4, MT5, Webtrader | MT4, MT5, Webtrader | MT4،MT5,NetTradeX | MT4, Webtrader, MT5 | MT4, MT5, Webtrader | MT4, MT5, Webtrader | MT4,MT5,Webtrader,Hytrader |
| واریز و برداشت | ارزهای دیجیتال | USDT-TRX - Debit Card - Crypto - ADVCash | ریالی، ارز دیجیتال، نتلر، اسکریل، مستر کارت | - | ریالی، پرفکت مانی، بیتکوین، تتر، ریپل، اتریوم | پرفکت مانی، بیتکوین، تتر، سایر رمزارزها، تاپ چنج، ویزا مستر کارت، یونیون پی، آسیا بانک | ریالی, پرفکتمانی, بیتکوین, تتر, سایر رمزارزها | ریالی مستقیم و صرافی، رمز ارز | ارزدیجیتال، ریالی، وبمانی | ریالی, وبمانی, پرفکت مانی, بیتکوین, تتر, سایر رمزارزها | ریالی, پرفکتمانی, بیتکوین, تتر, سایر رمزارزها, تاپ چنج, اسکریل | ریالی,پرفکتمانی,بیتکوین,تتر,سایر رمزارزها,مسترکارت,ویزاکارت |
| دفتر مرکزی | دبی | قبرس و سنت لوسیا | - | دوبی | قبرس | سیشل | موهلی | انگلستان | کومور | قبرس | جزایر کوک | انگلستان |
| نمادهای معاملاتی | +1000 | +1000 | +250 | +1000 | +100 | +300 | +250 | +650 | +500 | +250 | +400 | +300 |
| رگوله اصلی | Greenup Ltd | FinCEN USA MSB , “MWALI” COMOROS UNION | آژانس مقررات و توسعه بازارهای مالی قزاقستان | MISA | CySec | FSASVG, FSAseychelles, FINACOM | Mwali International Services Authority, FINCOM | CySec, BVI FSC,Syndicate 4000 متعلق به Hamilton Group | Mwali (MISA) | CySec | Financial Commission, Mwali International Services Authority | CySec,FCA,KY CIMA |
| حساب اسلامی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| پشتیبانی فارسی | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| خدمات به ایران | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| کپی تریدینگ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| سال تأسیس | 2024 | 2023 | 2020 | 2014 | 2018 | 2020 | 1998 | 2006 | 2024 | 2005 | 2007 | 1977 |
| تلفن | +97145780248 | +35725591367 | 35725056440 | 0097145671504 | 00442035194635 | 00441225292596 | 00442045771951 | +35725057283 | 0097145178462 | 00441905570606 | 00443307772222 | 00442088167812 |
| ایمیل | info@greenup24.com | support@wingomarkets.com | support@capitalxtend.com | persian@xchief.com | info@errante.net | support@opofinance.com | support@alpari.com | support@ifcmarkets.com | support@wmmarkets.com | clients@litefinance.com | Support@AMarkets.com | - |
| پشتیبانی تلگرام | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید |
| لایوترید | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| سیگنال چراغ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| اکسپرت | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| بونوس | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| پشتیبان تلگرام در چراغ | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید | کلیک کنید |
| پراپکو | فینفکس | پراپ پلاس | |||||||
| 1402/10 | 1402/05 | 1402/09 | |||||||
| ایران/مشهد | مشخص نیست | مشخص نیست | |||||||
| دارد | دارد | دارد | |||||||
| proop.co | fenefx.net | propplus.org | |||||||
| - | - | - | |||||||
| - | - | - | |||||||
| - | - | - | |||||||
| - | - | - | |||||||
| - | - | - | |||||||
| - | - | - | |||||||
| - | 50 | - | |||||||
| ۱ بروکر | ۱ بروکر | ۱ بروکر | |||||||
| UNFXB | UNFXB | UNFXB | |||||||
| MT5 | MT5 | MT5 | |||||||
| تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | |||||||
| تتر / ریال | تتر / ریال | تتر / ریال | |||||||
| بدون محدودیت | بدون محدودیت | بدون محدودیت | |||||||
| مجاز | مجاز | مجاز | |||||||
| ۳۰ ثانیه | - | ۶۰ ثانیه |



