عنوان نمایشی | پرونده:مهندسی-حجم-معاملات-در-بازارهای-مالی-مجید-هدایتی-فر.jpg |
کلید پیشفرض مرتبسازی | مهندسی-حجم-معاملات-در-بازارهای-مالی-مجید-هدایتی-فر.jpg |
حجم صفحه (بایت) | ۳۱ |
شناسهٔ فضای نام | 6 |
فضای نام | پرونده |
شناسهٔ صفحه | 221 |
زبان محتوای صفحه | fa - فارسی |
مدل محتوای صفحه | ویکیمتن |
فهرستکردن توسط رباتها | مجاز |
تعداد تغییرمسیرها به این صفحه | ۰ |
مقدار هش | 604f173c8e0891d71aea2cc329b5aa8ae5f2750c |
تصویر صفحه | خطا در ایجاد بندانگشتی: /bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory
Error code: 127 |
سازندۀ صفحه | Maintenance script (بحث | مشارکتها) |
تاریخ ایجاد صفحه | ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۵ |
آخرین ویرایشگر | Maintenance script (بحث | مشارکتها) |
تاریخ آخرین ویرایش | ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۵ |
تعداد کلی ویرایشها | ۱ |
تعداد کلی نویسندگان یکتا | ۱ |
تعداد ویرایشهای اخیر (در ۲ سال، ۶۹ روز، ۱۲ ساعت، ۲۱ دقیقه و ۳۶ ثانیه گذشته) | ۱ |
تعداد نویسندگان یکتای اخیر | ۱ |