عنوان نمایشی | پرونده:کنترل-ریسک-در-بازار-سرمایه-به-همراه-نرم-افزار-محاسبه-ریسک-علی-رحمانی-نوکاشتی.jpg |
کلید پیشفرض مرتبسازی | کنترل-ریسک-در-بازار-سرمایه-به-همراه-نرم-افزار-محاسبه-ریسک-علی-رحمانی-نوکاشتی.jpg |
حجم صفحه (بایت) | ۳۱ |
شناسهٔ فضای نام | 6 |
فضای نام | پرونده |
شناسهٔ صفحه | 64 |
زبان محتوای صفحه | fa - فارسی |
مدل محتوای صفحه | ویکیمتن |
فهرستکردن توسط رباتها | مجاز |
تعداد تغییرمسیرها به این صفحه | ۰ |
مقدار هش | a6dd260e39593f011daa68d3660c35ee907d2dc7 |
تصویر صفحه | خطا در ایجاد بندانگشتی: /bin/bash: /usr/bin/convert: No such file or directory
Error code: 127 |
سازندۀ صفحه | Maintenance script (بحث | مشارکتها) |
تاریخ ایجاد صفحه | ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۵ |
آخرین ویرایشگر | Maintenance script (بحث | مشارکتها) |
تاریخ آخرین ویرایش | ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۵ |
تعداد کلی ویرایشها | ۱ |
تعداد کلی نویسندگان یکتا | ۱ |
تعداد ویرایشهای اخیر (در ۲ سال، ۶۹ روز، ۱۲ ساعت، ۲۱ دقیقه و ۳۶ ثانیه گذشته) | ۱ |
تعداد نویسندگان یکتای اخیر | ۱ |