بارگذاریهای Majidkhoshnoudi
این صفحهٔ ویژه تمام پروندههای بارگذاریشده را نمایش میدهد.
| تاریخ | نام | بندانگشتی | اندازه | توضیح | نسخهها | 
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۵ | Propiy-2.png (پرونده) |  | ۴۴۰ کیلوبایت | ۱ | |
| ۲۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۰ | Propiy-1.png (پرونده) |  | ۳۵۹ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۷ | IrPay-003.jpg (پرونده) |  | ۱۱۶ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۷ | IrPay-004.png (پرونده) |  | ۸۷ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۷ | IrPay-002.jpg (پرونده) |  | ۴۲ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۴ | Windex-Taminesarmaye.jpg (پرونده) |  | ۶۵ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۴ | Widnex-Logo.jpg (پرونده) |  | ۱۲ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۹ | Trade.Iran.webp (پرونده) |  | ۵۰۱ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۳۴ | Trade-psychology-019.jpg (پرونده) |  | ۵٫۵۹ مگابایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۳۴ | Trade-psychology-020.jpg (پرونده) |  | ۳٫۵۷ مگابایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۳۴ | Trade-psychology-016.jpg (پرونده) |  | ۲٫۷۳ مگابایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۳۴ | Trade-psychology-018.jpg (پرونده) |  | ۲٫۹۳ مگابایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۳۳ | Trade-psychology-017.jpg (پرونده) |  | ۲٫۶۹ مگابایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۳۳ | Trade-psychology-001.jpg (پرونده) |  | ۴٫۸۴ مگابایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۳۳ | Trade-psychology-004.jpg (پرونده) |  | ۲٫۷۳ مگابایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۳۳ | Trade-psychology-002.jpg (پرونده) |  | ۲٫۶۴ مگابایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۲۷ | Trade-psychology-015.jpg (پرونده) |  | ۳٫۴۶ مگابایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۲۷ | Trade-psychology-013.jpg (پرونده) |  | ۳٫۳۴ مگابایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۲۷ | Trade-psychology-014.jpg (پرونده) |  | ۲٫۸۶ مگابایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۲۷ | Trade-psychology-012.jpg (پرونده) |  | ۲٫۶۴ مگابایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۲۷ | Trade-psychology-010.jpg (پرونده) |  | ۲٫۷۴ مگابایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۲۶ | Trade-psychology-011.jpg (پرونده) |  | ۲٫۹ مگابایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۲۶ | Trade-psychology-005.jpg (پرونده) |  | ۲٫۹۶ مگابایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۲۶ | Trade-psychology-009.jpg (پرونده) |  | ۲٫۲۳ مگابایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۲۵ | Trade-psychology-008.jpg (پرونده) |  | ۲٫۷۶ مگابایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۲۵ | Trade-psychology-007.jpg (پرونده) |  | ۲٫۶ مگابایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۲۵ | Trade-psychology-003.jpg (پرونده) |  | ۳٫۷۷ مگابایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۲۴ | Trade-psychology-006.jpg (پرونده) |  | ۲٫۹۳ مگابایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۳۷ | Trade-Investment.jpg (پرونده) |  | ۲۱۱ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۳۰ | Trade-Start.jpg (پرونده) |  | ۱۴۲ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۲۸ | Trading.jpg (پرونده) |  | ۲۲۵ کیلوبایت | ۱ | |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۹ | Head1.png (پرونده) |  | ۳٫۷۳ مگابایت | ۱ | |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۴ | کتابخانه.png (پرونده) |  | ۳۳۹ کیلوبایت | ۱ | |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۷ | اخبار.png (پرونده) |  | ۳۳۹ کیلوبایت | ۲ | |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۶ | فرهنگ واژگان.png (پرونده) |  | ۳۲۵ کیلوبایت | ۱ | |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۶ | تقویم اقتصادی.png (پرونده) |  | ۳۴۱ کیلوبایت | ۲ | |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۶ | تحلیل روز.png (پرونده) |  | ۲۰۸ کیلوبایت | ۲ | |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۶ | متد تحلیلی.png (پرونده) |  | ۳۲۵ کیلوبایت | ۱ | |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۶ | نقشه بازار.png (پرونده) |  | ۲۱۶ کیلوبایت | ۲ | |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۶ | پلن معاملاتی.png (پرونده) |  | ۳۳۴ کیلوبایت | ۱ | |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۶ | مدیریت سرمایه.png (پرونده) |  | ۳۱۹ کیلوبایت | ۲ | |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۵ | قطبنما.png (پرونده) |  | ۲۲۴ کیلوبایت | ۱ | |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۴ | روانشناسی ترید.png (پرونده) |  | ۳۲۷ کیلوبایت | ۱ | |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۴ | 5(1).png (پرونده) |  | ۳۸۵ کیلوبایت | ۱ | |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۴ | 1(2).png (پرونده) |  | ۳۴۰ کیلوبایت | ۱ | |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۳ | آموزش ترید.png (پرونده) |  | ۳۲۴ کیلوبایت | ۱ | |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۳ | فهرست مطالب.png (پرونده) |  | ۳۳۰ کیلوبایت | ۱ | |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۱۸ | قیمت لحظه.png (پرونده) |  | ۳۴۳ کیلوبایت | ۱ | |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۱۶ | قطب نما.png (پرونده) |  | ۲۲۳ کیلوبایت | ۱ | |
| ۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۷ | Spread-broker.jpg (پرونده) |  | ۲٫۳۲ مگابایت | ۱ | 
