بارگذاریهای Maintenance script
این صفحهٔ ویژه تمام پروندههای بارگذاریشده را نمایش میدهد.
| تاریخ | نام | بندانگشتی | اندازه | توضیح | نسخهها | 
|---|---|---|---|---|---|
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | گذر-از-معاملات-سنتی.jpg (پرونده) |  | ۱۹ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | چگونه-در-بورس-2-میلیون-دلار-به-دست-آوردم.jpg (پرونده) |  | ۱۷ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | چگونه-از-یک-معامله-گر-ناموفق-به-یک-معامله-گر-موفق-تبدیل-شدم-از-صفر-تا-صد-یک-داستان-واقعی-ایوان-بیاجی-جواد-رباطجزی.jpg (پرونده) |  | ۱۸ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | پس-انداز-پرماجرا-کول-اسماعیل-پور.jpg (پرونده) |  | ۱۸ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | معاملات-هارمونیک-اسکات-م-کارنی.jpg (پرونده) |  | ۱۵ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | سروشانه۲.png (پرونده) |  | ۱۵۴ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | ده-شاه-کلید-بزرگان-بورس-علی-صابریان.jpg (پرونده) |  | ۱۶ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | تصمیم-گیری-در-مسائل-مالی.jpg (پرونده) |  | ۱۲ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | تحلیل-بنیادی-طلا-بهزادفر.jpg (پرونده) |  | ۱۴ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | اقتصاد-رفتاری.jpg (پرونده) |  | ۱۸ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | Yoga-in-forex.jpg (پرونده) |  | ۲۳۰ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | Unicorn.png (پرونده) |  | ۵۲۵ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | Stock-exchange-market-concept-businessman-trader-type-computer-keyboard-with-graphs-analysis-candle-line-office-room-1024x612.jpg (پرونده) |  | ۸۹ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | OK-Ex.jpg (پرونده) |  | ۱۴ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | Christmas-pop-up.gif (پرونده) |  | ۱۷۶ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | گام-به-گام-ارزهای-دیجیتال-اشکان-غلامی.jpg (پرونده) |  | ۲۲ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | پنج-۵-استراتژی-نوسان-گیری-در-بازار-سرمایه.jpg (پرونده) |  | ۱۶ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | نگاهی-به-قوانین-ناظر-بر-تامین-مالی-جمعی.jpg (پرونده) |  | ۱۲ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | شناسایی-حباب-های-بازار-سهام.jpg (پرونده) |  | ۱۹ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | روان شناسی.png (پرونده) |  | ۳۸ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | حرف-هایی-با-دخترم-درباره-ی-اقتصاد-یانیس-واروفاکیس-فرهاد-اکبرزاده.jpg (پرونده) |  | ۱۷ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | تجاری-سازی-بلاکچین-عبدالهی-ذوقی.jpg (پرونده) |  | ۱۳ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | بهترین-راهنمای-الگوهای-شمعی-استیو-برنز-آتاناز-ماتوو-سمیه-محمدی.jpg (پرونده) |  | ۱۴ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | استراتژی-های-کسب-سود-از-الگوهای-شمعی-ژاپنی-استیونیسون.jpg (پرونده) |  | ۲۳ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | Screenshot 2024-08-13 at 10-06-51 INGOT BROKERS Review Forex Broker&Trading Markets Legit or a Scam-WikiFX.png (پرونده) |  | ۲۴۶ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | Rectangle 25.png (پرونده) |  | ۶ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | Photo 2024-10-04 19-30-28.jpg (پرونده) |  | ۸۱ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | Long term vision.jpg (پرونده) |  | ۳۵۲ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | Footerbanner.png (پرونده) |  | ۱۲۱ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | 20240902001539.jpg (پرونده) |  | ۲٫۴۷ مگابایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | 20240901211214.jpg (پرونده) |  | ۲٫۲۳ مگابایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | 20240901210101.jpg (پرونده) |  | ۲٫۶۵ مگابایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | 2002-تفکر-در-یک-موقعیت-معاملاتی-عرفان-بختیاری-معین-فرزان.jpg (پرونده) |  | ۲۷ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | پلن-معامله-گری-برنامه-ای-راهبردی-و-مدون،-برای-کنترل-عوامل-تاثیرگذار-کنترل-پذیر-رضا-زنگنه.jpg (پرونده) |  | ۱۳ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | پرایس-اکشن-و-مومنتوم-در-بازار-فارکس.jpg (پرونده) |  | ۱۴ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | مبانی-اصول-امواج-الیوت-بر-مبنای-سبک-رابرت-پرچر-مهدی-میرزایی.jpg (پرونده) |  | ۱۸ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | سلف-و-اوراق-سلف-ریاحی.jpg (پرونده) |  | ۱۳ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | سرمایه-گذار-کوچک-بنت-زیمرمن-میترا-امیری.jpg (پرونده) |  | ۱۷ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | ده-و-نیم-درس-از-تجربه-چشم-اندازی-بر-مدیریت-سرمایه.jpg (پرونده) |  | ۲۰ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | بهترین-راهنمای-معامله-با-پرایس-اکشن.jpg (پرونده) |  | ۱۸ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | الگوهای-کلاسیک-پیشرفته-محمد-حسن-ژند.jpg (پرونده) |  | ۱۵ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | اصول-راهبری-شرکتی-سازمان-همکاری-و-توسعه-اقتصادی.jpg (پرونده) |  | ۱۲ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | Overcoming 7 Deadly Sins of Trading.jpg (پرونده) |  | ۶۰ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | Logo pers.png (پرونده) |  | ۱۸۸ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | 21 sep.jpg (پرونده) |  | ۲۰۷ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | کتاب-تحلیل-بالا-به-پایین-اسمارت-مانی-پول-هوشمند.jpg (پرونده) |  | ۱۷ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | چرا-کارگزارتان-حقیقت-را-به-شما-نمی-گوید.jpg (پرونده) |  | ۱۷ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | معامله-با-خطوط-روند.jpg (پرونده) |  | ۱۴ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | سیستم-معاملاتی-ایچیموکو-در-بازار-سرمایه.jpg (پرونده) |  | ۱۷ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
| ۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶ | سهام-نخرید-مگر-با-شناخت-رفتار-و-روانشناسی-بازار-مهدی-افضلیان.jpg (پرونده) |  | ۱۴ کیلوبایت | == خلاصه == Importing file | ۱ | 
